No cheers yet. Be the first supporter.
Results
- OLIVE FARM CUP / Yunus ARSLAN / Champion
Year: 2026
- OLIVE FARM CUP / Yunus ARSLAN / Champion
Year: 2026
Photos & Videos
No items found.
Interviews
No items found.
Ranking Trend
45+ MS
World Rank#1022
/ out of 3,129 ranked players worldwide
Turkiye Rank#33
World movement: ▲16
50+ MS
World Rank#1109
/ out of 3,525 ranked players worldwide
Turkiye Rank#37
World movement: ▲13
50+ MD
World Rank#1649
/ out of 2,179 ranked players worldwide
Turkiye Rank#56
World movement: ▲21
| Date | Category | World Rank | Field Size | National Rank | Points | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 45+ MS | #1022 | 3,129 | #33 | 140.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 50+ MS | #1109 | 3,525 | #37 | 141.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 50+ MD | #1649 | 2,179 | #56 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 45+ MS | #1038 | 3,193 | #32 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 50+ MS | #1122 | 3,559 | #39 | 141.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 50+ MD | #1670 | 2,198 | #56 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 45+ MS | #1053 | 3,233 | #30 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 50+ MS | #1147 | 3,634 | #37 | 141.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 50+ MD | #1688 | 2,224 | #56 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #1066 | 3,257 | #32 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 50+ MS | #1165 | 3,670 | #38 | 141.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 50+ MD | #1686 | 2,215 | #59 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #1057 | 3,238 | #32 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 50+ MS | #1171 | 3,692 | #38 | 141.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 50+ MD | #1689 | 2,219 | #59 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #1056 | 3,275 | #32 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #1168 | 3,711 | #38 | 141.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 50+ MD | #1703 | 2,231 | #59 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #1071 | 3,320 | #32 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #1190 | 3,763 | #38 | 141.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 50+ MD | #1715 | 2,229 | #59 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #1073 | 3,334 | #32 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #1189 | 3,782 | #38 | 141.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 50+ MD | #1708 | 2,236 | #61 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #1079 | 3,337 | #33 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #1189 | 3,785 | #41 | 141.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 50+ MD | #1691 | 2,222 | #62 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #1089 | 3,336 | #33 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #1196 | 3,793 | #39 | 141.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 50+ MD | #1686 | 2,211 | #58 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #1096 | 3,366 | #34 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #1213 | 3,825 | #39 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 50+ MD | #1694 | 2,218 | #59 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #1085 | 3,363 | #33 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #1205 | 3,826 | #38 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 50+ MD | #1696 | 2,219 | #58 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #1082 | 3,350 | #36 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #1193 | 3,820 | #38 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 50+ MD | #1669 | 2,189 | #60 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #1070 | 3,327 | #33 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #1189 | 3,808 | #37 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 50+ MD | #1668 | 2,186 | #58 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #1080 | 3,338 | #34 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #1202 | 3,820 | #37 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 50+ MD | #1668 | 2,175 | #58 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #1104 | 3,439 | #35 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #1217 | 3,896 | #37 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 50+ MD | #1708 | 2,212 | #59 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #1101 | 3,451 | #35 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #1224 | 3,941 | #37 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 50+ MD | #1715 | 2,226 | #60 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #1096 | 3,435 | #34 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #1222 | 3,920 | #37 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 50+ MD | #1704 | 2,210 | #59 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #1103 | 3,445 | #34 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #1215 | 3,927 | #37 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 50+ MD | #1708 | 2,212 | #59 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #1111 | 3,449 | #34 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #1249 | 3,924 | #37 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #1107 | 3,489 | #35 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #1260 | 3,924 | #38 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #1115 | 3,502 | #36 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #1271 | 3,918 | #39 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #1118 | 3,507 | #36 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #1276 | 3,929 | #39 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #1112 | 3,500 | #36 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #1271 | 3,909 | #41 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #1104 | 3,513 | #36 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #1274 | 3,919 | #41 | 140.00 | 1 |
Ranking data is collected from official public sources at regular intervals.
Follow this player
Get an email when this player has a new result article or newly approved photos and videos.
This page is generated automatically. To add photos or videos, submit them from a result article where you finished champion or runner-up, and they will appear here automatically after approval.

