Ainda não há apoios. Seja a primeira pessoa.
Resultados
Fotos e vídeos
Nenhum item encontrado.
Entrevistas
Nenhum item encontrado.
Evolução do ranking
45+ WS
Ranking mundial#80
/ entre 936 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼1
45+ WD
Ranking mundial#172
/ entre 831 jogadores ranqueados no mundo
| Data | Categoria | Ranking mundial | Total de participantes | Ranking nacional | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 45+ WS | #80 | 936 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-09-14 | 45+ WD | #172 | 831 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 45+ WS | #79 | 936 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-09-07 | 45+ WD | #172 | 808 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 45+ WS | #78 | 963 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-08-31 | 45+ WD | #181 | 808 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 45+ WS | #81 | 971 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-08-24 | 45+ WD | #188 | 818 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 45+ WS | #78 | 967 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-08-17 | 45+ WD | #189 | 821 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 45+ WS | #75 | 958 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-08-10 | 45+ WD | #189 | 816 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 45+ WS | #72 | 958 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-08-03 | 45+ WD | #187 | 802 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 45+ WS | #74 | 954 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-07-27 | 45+ WD | #187 | 796 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 45+ WS | #75 | 966 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-07-20 | 45+ WD | #181 | 796 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 45+ WS | #76 | 977 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-07-13 | 45+ WD | #182 | 801 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 45+ WS | #78 | 976 | #5 | 800.00 | 7 |
| 2026-07-06 | 45+ WD | #182 | 810 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 45+ WS | #80 | 1,007 | #6 | 800.00 | 7 |
| 2026-06-29 | 45+ WD | #185 | 824 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #80 | 1,018 | #7 | 800.00 | 7 |
| 2026-06-22 | 45+ WD | #185 | 825 | #10 | 417.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #75 | 1,011 | #7 | 800.00 | 7 |
| 2026-06-15 | 45+ WD | #177 | 818 | #10 | 417.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #76 | 1,005 | #7 | 800.00 | 7 |
| 2026-06-08 | 45+ WD | #175 | 809 | #10 | 417.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #79 | 1,015 | #7 | 800.00 | 7 |
| 2026-06-01 | 45+ WD | #178 | 820 | #10 | 417.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #82 | 1,031 | #7 | 800.00 | 7 |
| 2026-05-25 | 45+ WD | #178 | 825 | #10 | 417.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #84 | 1,047 | #7 | 800.00 | 7 |
| 2026-05-18 | 45+ WD | #173 | 826 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #84 | 1,047 | #7 | 800.00 | 7 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #173 | 819 | #11 | 417.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #62 | 820 | #4 | 916.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #170 | 1,053 | #14 | 471.00 | 7 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #64 | 822 | #4 | 916.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #169 | 1,069 | #14 | 471.00 | 7 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #61 | 794 | #4 | 916.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #159 | 1,062 | #14 | 471.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 45+ WD | #61 | 801 | #4 | 916.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #159 | 1,070 | #14 | 471.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #62 | 796 | #4 | 916.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #162 | 1,063 | #14 | 471.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 45+ WD | #61 | 779 | #4 | 916.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #162 | 1,060 | #14 | 471.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 45+ WD | #57 | 756 | #4 | 916.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #160 | 1,047 | #14 | 471.00 | 7 |
Os dados de ranking são obtidos periodicamente a partir de fontes oficiais públicas.
Siga este jogador
Receba um e-mail quando este player tiver um novo artigo de resultado ou fotos e vídeos recém-aprovados.
Esta pagina e gerada automaticamente. Para adicionar fotos ou videos, envie-os a partir de uma pagina de resultados em que voce tenha sido campeao ou vice-campeao. Apos aprovacao, eles aparecerao aqui automaticamente.

