Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
55+ XD
/ entre 763 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲3
55+ WD
/ entre 1,136 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼1
50+ WS
/ entre 1,176 jugadores clasificados en todo el mundo
55+ WS
/ entre 1,100 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲2
45+ WS
/ entre 1,007 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲10
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 55+ XD | #84 | 763 | #2 | 680.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 55+ WD | #198 | 1,136 | #4 | 621.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 50+ WS | #201 | 1,176 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 55+ WS | #553 | 1,100 | #3 | 181.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 45+ WS | #915 | 1,007 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 55+ XD | #87 | 768 | #2 | 680.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 55+ WD | #197 | 1,146 | #4 | 621.00 | 6 |
| 2026-06-22 | 50+ WS | #201 | 1,189 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 55+ WS | #555 | 1,110 | #3 | 181.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #925 | 1,018 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 55+ XD | #83 | 768 | #2 | 680.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 55+ WD | #196 | 1,136 | #4 | 621.00 | 6 |
| 2026-06-15 | 50+ WS | #198 | 1,194 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 55+ WS | #548 | 1,095 | #3 | 181.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #917 | 1,011 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ XD | #85 | 778 | #2 | 680.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 50+ WS | #198 | 1,192 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 55+ WD | #199 | 1,143 | #4 | 621.00 | 6 |
| 2026-06-08 | 55+ WS | #548 | 1,094 | #3 | 181.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #911 | 1,005 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ XD | #86 | 772 | #2 | 680.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 55+ WD | #198 | 1,125 | #4 | 621.00 | 6 |
| 2026-06-01 | 50+ WS | #203 | 1,200 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 55+ WS | #550 | 1,096 | #3 | 181.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #920 | 1,015 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ XD | #84 | 772 | #2 | 680.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 55+ WD | #200 | 1,126 | #4 | 621.00 | 6 |
| 2026-05-25 | 50+ WS | #203 | 1,201 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 55+ WS | #552 | 1,107 | #3 | 181.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #932 | 1,031 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ XD | #82 | 782 | #2 | 680.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 55+ WD | #200 | 1,134 | #4 | 621.00 | 6 |
| 2026-05-18 | 50+ WS | #203 | 1,208 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 55+ WS | #552 | 1,124 | #3 | 181.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #947 | 1,047 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ XD | #81 | 772 | #2 | 680.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 55+ WD | #198 | 1,118 | #4 | 621.00 | 6 |
| 2026-05-11 | 50+ WS | #203 | 1,193 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ WS | #544 | 1,110 | #3 | 181.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #947 | 1,047 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ XD | #81 | 766 | #2 | 681.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 55+ WD | #105 | 1,117 | #2 | 950.00 | 7 |
| 2026-05-04 | 50+ WS | #203 | 1,194 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 55+ WS | #546 | 1,113 | #3 | 182.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #952 | 1,053 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ XD | #78 | 767 | #1 | 681.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 55+ WD | #105 | 1,122 | #2 | 950.00 | 7 |
| 2026-04-27 | 50+ WS | #203 | 1,200 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 55+ WS | #536 | 1,114 | #3 | 182.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #965 | 1,069 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ XD | #75 | 759 | #1 | 681.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 55+ WD | #103 | 1,109 | #2 | 950.00 | 7 |
| 2026-04-13 | 50+ WS | #203 | 1,206 | #1 | 470.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 55+ WS | #539 | 1,120 | #3 | 182.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #963 | 1,062 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ XD | #78 | 762 | #1 | 681.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 55+ WD | #103 | 1,110 | #2 | 950.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 50+ WS | #201 | 1,204 | #2 | 470.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 55+ WS | #538 | 1,130 | #3 | 182.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #968 | 1,070 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ XD | #79 | 765 | #1 | 681.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 55+ WD | #102 | 1,116 | #2 | 950.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 50+ WS | #203 | 1,217 | #2 | 470.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 55+ WS | #540 | 1,136 | #3 | 182.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #965 | 1,063 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ XD | #79 | 766 | #1 | 681.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 55+ WD | #102 | 1,108 | #2 | 950.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 50+ WS | #204 | 1,215 | #2 | 470.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 55+ WS | #542 | 1,150 | #4 | 182.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #961 | 1,060 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ XD | #80 | 761 | #1 | 681.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 55+ WD | #101 | 1,103 | #2 | 950.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 50+ WS | #206 | 1,216 | #2 | 470.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 55+ WS | #543 | 1,147 | #5 | 182.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #949 | 1,047 | #10 | 1.00 | 1 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

