まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
55+ XD
世界ランキング#377
/ 全世界参加選手821人中
世界順位の変動: ▲3
55+ MD
世界ランキング#473
/ 全世界参加選手2,468人中
世界順位の変動: ▲9
55+ MS
世界ランキング#804
/ 全世界参加選手3,522人中
世界順位の変動: ▲14
50+ MS
世界ランキング#1200
/ 全世界参加選手3,671人中
世界順位の変動: ▲6
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 55+ XD | #377 | 821 | #74 | 120.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 55+ MD | #473 | 2,468 | #37 | 401.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 55+ MS | #804 | 3,522 | #31 | 240.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 50+ MS | #1200 | 3,671 | #51 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 55+ XD | #380 | 821 | #74 | 120.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 55+ MD | #482 | 2,467 | #37 | 401.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 55+ MS | #818 | 3,552 | #31 | 240.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 50+ MS | #1206 | 3,692 | #51 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 55+ MD | #374 | 2,487 | #23 | 521.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 55+ XD | #383 | 826 | #72 | 120.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 55+ MS | #476 | 3,580 | #17 | 430.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #1204 | 3,711 | #53 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 55+ XD | #383 | 825 | #72 | 120.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 55+ MD | #384 | 2,504 | #23 | 521.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 55+ MS | #487 | 3,626 | #17 | 430.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #1228 | 3,763 | #53 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 55+ XD | #379 | 817 | #72 | 120.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 55+ MD | #382 | 2,507 | #23 | 521.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 55+ MS | #486 | 3,631 | #17 | 430.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #1222 | 3,782 | #53 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 55+ XD | #376 | 813 | #72 | 120.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 55+ MD | #377 | 2,494 | #23 | 521.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 55+ MS | #488 | 3,640 | #17 | 430.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #1222 | 3,785 | #53 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 55+ XD | #379 | 820 | #73 | 120.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 55+ MD | #380 | 2,516 | #24 | 521.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 55+ MS | #497 | 3,663 | #18 | 430.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #1232 | 3,793 | #58 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 55+ XD | #378 | 820 | #73 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 55+ MD | #384 | 2,527 | #24 | 521.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 55+ MS | #499 | 3,694 | #18 | 430.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #1248 | 3,825 | #58 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 55+ XD | #373 | 821 | #72 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 55+ MD | #386 | 2,531 | #25 | 521.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 55+ MS | #497 | 3,695 | #19 | 430.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #1239 | 3,826 | #56 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 55+ XD | #374 | 821 | #72 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 55+ MD | #374 | 2,510 | #23 | 521.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 55+ MS | #489 | 3,686 | #17 | 430.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #1222 | 3,820 | #59 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ XD | #369 | 824 | #72 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ MD | #378 | 2,516 | #25 | 521.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 55+ MS | #483 | 3,681 | #17 | 430.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #1218 | 3,808 | #59 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ XD | #366 | 816 | #69 | 120.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ MD | #376 | 2,489 | #24 | 521.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 55+ MS | #483 | 3,692 | #17 | 430.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #1232 | 3,820 | #57 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ XD | #365 | 815 | #68 | 120.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ MD | #379 | 2,530 | #24 | 521.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 55+ MS | #484 | 3,770 | #17 | 430.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #1249 | 3,896 | #58 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ XD | #365 | 826 | #67 | 120.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ MD | #377 | 2,537 | #19 | 520.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 55+ MS | #488 | 3,802 | #15 | 430.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 55+ XD | #363 | 809 | #61 | 120.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ MS | #712 | 3,768 | #22 | 310.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ MD | #768 | 2,502 | #67 | 240.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 55+ MS | #347 | 3,765 | #6 | 590.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 55+ XD | #370 | 816 | #69 | 120.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ MD | #450 | 2,491 | #24 | 430.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 55+ MS | #349 | 3,784 | #5 | 590.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 55+ XD | #364 | 811 | #67 | 120.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ MD | #459 | 2,497 | #23 | 430.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 55+ MS | #358 | 3,820 | #6 | 590.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 55+ XD | #360 | 806 | #60 | 120.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ MD | #466 | 2,481 | #24 | 430.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 55+ MS | #226 | 3,823 | #3 | 800.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 55+ XD | #367 | 814 | #65 | 120.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ MD | #475 | 2,487 | #29 | 431.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 55+ MS | #226 | 3,823 | #3 | 800.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 55+ XD | #371 | 814 | #69 | 120.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ MD | #477 | 2,474 | #29 | 431.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 55+ MS | #228 | 3,839 | #4 | 800.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 55+ XD | #377 | 819 | #71 | 120.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ MD | #473 | 2,463 | #29 | 431.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 55+ MS | #229 | 3,835 | #4 | 800.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 55+ XD | #377 | 823 | #71 | 120.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ MD | #477 | 2,473 | #29 | 431.00 | 4 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

