Noch keine Unterstützung. Sei die erste Person.
Ergebnisse
Fotos und Videos
Keine Einträge gefunden.
Interviews
Keine Einträge gefunden.
Rankingverlauf
55+ XD
Weltrangliste#500
/ unter 748 gelisteten Spielern weltweit
Weltweite Veränderung: ▲1
55+ WS
Weltrangliste#688
/ unter 1,001 gelisteten Spielern weltweit
Weltweite Veränderung: ▲4
55+ WD
Weltrangliste#518
/ unter 1,097 gelisteten Spielern weltweit
Weltweite Veränderung: ▲8
Frühere Altersklassen
45+ WS
Weltrangliste#531
50+ WS
Weltrangliste#747
| Datum | Kategorie | Weltrangliste | Teilnehmerzahl | Nationale Rangliste | Punkte | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 55+ XD | #500 | 748 | #17 | 4.00 | 4 |
| 2026-09-14 | 45+ WS | #531 | 936 | #27 | 93.00 | 4 |
| 2026-09-14 | 55+ WS | #688 | 1,001 | #51 | 45.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 55+ XD | #487 | 750 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 55+ WD | #518 | 1,097 | #44 | 142.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 45+ WS | #532 | 936 | #27 | 93.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 55+ WS | #692 | 993 | #52 | 45.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 50+ WS | #747 | 1,094 | #40 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 55+ XD | #490 | 751 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 55+ WD | #526 | 1,103 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 45+ WS | #544 | 963 | #28 | 93.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 55+ WS | #696 | 999 | #52 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 50+ WS | #749 | 1,102 | #38 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 55+ XD | #495 | 764 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 55+ WD | #536 | 1,128 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 45+ WS | #549 | 971 | #28 | 93.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 55+ WS | #713 | 1,024 | #52 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 50+ WS | #762 | 1,124 | #38 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 55+ XD | #491 | 764 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 55+ WD | #537 | 1,125 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 45+ WS | #548 | 967 | #28 | 93.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 55+ WS | #717 | 1,034 | #52 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 50+ WS | #770 | 1,137 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 55+ XD | #492 | 767 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 55+ WD | #537 | 1,125 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 45+ WS | #542 | 958 | #28 | 93.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 55+ WS | #721 | 1,046 | #52 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 50+ WS | #775 | 1,143 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 55+ XD | #496 | 767 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 55+ WD | #528 | 1,123 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 45+ WS | #537 | 958 | #28 | 93.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 55+ WS | #721 | 1,043 | #50 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 50+ WS | #779 | 1,146 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 55+ XD | #497 | 769 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 55+ WD | #530 | 1,123 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 45+ WS | #537 | 954 | #28 | 93.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 55+ WS | #732 | 1,056 | #51 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ WS | #788 | 1,151 | #41 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 55+ XD | #500 | 771 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 55+ WD | #530 | 1,122 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 45+ WS | #547 | 966 | #28 | 93.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 55+ WS | #733 | 1,060 | #51 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ WS | #793 | 1,158 | #42 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 55+ XD | #495 | 767 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 55+ WD | #528 | 1,121 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 45+ WS | #556 | 977 | #28 | 93.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 55+ WS | #725 | 1,057 | #51 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ WS | #783 | 1,148 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 55+ XD | #495 | 763 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 55+ WD | #529 | 1,125 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 45+ WS | #554 | 976 | #27 | 93.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 55+ WS | #741 | 1,071 | #53 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ WS | #788 | 1,155 | #37 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 55+ XD | #495 | 763 | #16 | 4.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 55+ WD | #533 | 1,136 | #45 | 142.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 45+ WS | #569 | 1,007 | #27 | 93.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 55+ WS | #761 | 1,100 | #53 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ WS | #806 | 1,176 | #37 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 55+ WD | #347 | 1,146 | #21 | 331.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 55+ XD | #498 | 768 | #15 | 4.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #571 | 1,018 | #27 | 93.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 55+ WS | #765 | 1,110 | #53 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ WS | #809 | 1,189 | #38 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 55+ WD | #341 | 1,136 | #21 | 331.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 55+ XD | #502 | 768 | #15 | 4.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #566 | 1,011 | #26 | 93.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 55+ WS | #754 | 1,095 | #51 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ WS | #809 | 1,194 | #40 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ WD | #343 | 1,143 | #21 | 331.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 55+ XD | #507 | 778 | #15 | 4.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #566 | 1,005 | #26 | 93.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 55+ WS | #754 | 1,094 | #50 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ WS | #808 | 1,192 | #40 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ WD | #339 | 1,125 | #21 | 331.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 55+ XD | #503 | 772 | #15 | 4.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #580 | 1,015 | #26 | 93.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 55+ WS | #753 | 1,096 | #50 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ WS | #814 | 1,200 | #40 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ WD | #458 | 1,126 | #34 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 55+ XD | #506 | 772 | #15 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #715 | 1,031 | #31 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 55+ WS | #760 | 1,107 | #50 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ WS | #812 | 1,201 | #41 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ WD | #457 | 1,134 | #35 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 55+ XD | #505 | 782 | #15 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #728 | 1,047 | #31 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 55+ WS | #768 | 1,124 | #50 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ WS | #815 | 1,208 | #42 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ WD | #451 | 1,118 | #35 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ XD | #498 | 772 | #15 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #731 | 1,047 | #31 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 55+ WS | #756 | 1,110 | #48 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ WS | #804 | 1,193 | #42 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ WD | #447 | 1,117 | #30 | 192.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 55+ XD | #500 | 766 | #14 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #737 | 1,053 | #38 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 55+ WS | #756 | 1,113 | #51 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ WS | #807 | 1,194 | #41 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ WD | #447 | 1,122 | #33 | 192.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 55+ XD | #499 | 767 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #747 | 1,069 | #37 | 3.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 55+ WS | #754 | 1,114 | #51 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ WS | #806 | 1,200 | #42 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ WD | #440 | 1,109 | #33 | 192.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 55+ XD | #496 | 759 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #747 | 1,062 | #37 | 3.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 55+ WS | #760 | 1,120 | #52 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ WS | #806 | 1,206 | #41 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ WD | #443 | 1,110 | #31 | 192.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 55+ XD | #498 | 762 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #753 | 1,070 | #37 | 3.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 55+ WS | #760 | 1,130 | #52 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ WS | #805 | 1,204 | #40 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ WD | #450 | 1,116 | #31 | 192.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 55+ XD | #500 | 765 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #749 | 1,063 | #37 | 3.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 55+ WS | #763 | 1,136 | #52 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ WS | #812 | 1,217 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ WD | #445 | 1,108 | #30 | 192.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 55+ XD | #498 | 766 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #745 | 1,060 | #37 | 3.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 55+ WS | #768 | 1,150 | #52 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ WS | #811 | 1,215 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ WD | #444 | 1,103 | #30 | 192.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 55+ XD | #497 | 761 | #15 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #729 | 1,047 | #37 | 3.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 55+ WS | #770 | 1,147 | #53 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ WS | #813 | 1,216 | #40 | 45.00 | 1 |
Rankingdaten werden in regelmäßigen Abständen aus offiziellen öffentlichen Quellen übernommen.
Folgen Sie diesem Spieler
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn dieser Player einen neuen Ergebnisartikel oder neu genehmigte Fotos und Videos hat.
Diese Seite wird automatisch erstellt. Wenn du Fotos oder Videos hinzufugen mochtest, sende sie uber eine Ergebnisseite ein, auf der du Sieger oder Finalist warst. Nach Freigabe erscheinen sie hier automatisch.

