還沒有應援,來成為第一位支持者吧。
戰績
- MT700 Helsinki / Viljar ZILMER / 亞軍
Year: 2026
- MT700 Helsinki / Viljar ZILMER / 冠軍
Year: 2026
- MT700 Helsinki / Viljar ZILMER / 冠軍
Year: 2026
- MT200 Tallinn / Viljar ZILMER / 冠軍
Year: 2026
- MT200 Tallinn / Viljar ZILMER / 冠軍
Year: 2026
- MT200 Tallinn / Viljar ZILMER / 冠軍
Year: 2026
- MT400 Prague / Viljar ZILMER / 冠軍
Year: 2026
- MT400 Prague / Viljar ZILMER / 冠軍
Year: 2026
- MT400 Jurmala / Viljar ZILMER / 亞軍
Year: 2025
- MT400 Jurmala / Viljar ZILMER / 亞軍
Year: 2025
- MT700 Sanremo 2026 / Viljar ZILMER / 亞軍
Year: 2025
照片與影片
目前沒有項目。
訪談
目前沒有項目。
排名走勢
50+ XD
世界排名變化: ▲1
50+ MD
世界排名變化: ▲3
50+ MS
世界排名變化: ▲32
45+ MS
世界排名變化: ▼6
| 日期 | 類別 | 世界排名 | 參賽人數 | 國內排名 | 積分 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 50+ XD | #12 | 738 | #1 | 1,880.00 | 9 |
| 2026-08-17 | 50+ MD | #27 | 2,215 | #1 | 1,835.00 | 9 |
| 2026-08-17 | 50+ MS | #126 | 3,671 | #1 | 1,036.00 | 7 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #865 | 3,257 | #5 | 191.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 50+ XD | #13 | 746 | #1 | 1,880.00 | 8 |
| 2026-08-10 | 50+ MD | #30 | 2,219 | #1 | 1,835.00 | 8 |
| 2026-08-10 | 50+ MS | #158 | 3,692 | #1 | 956.00 | 6 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #859 | 3,238 | #4 | 191.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 50+ XD | #13 | 744 | #1 | 1,880.00 | 8 |
| 2026-08-03 | 50+ MD | #30 | 2,231 | #1 | 1,835.00 | 8 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #156 | 3,711 | #1 | 956.00 | 6 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #854 | 3,275 | #4 | 191.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 50+ XD | #13 | 735 | #1 | 1,880.00 | 8 |
| 2026-07-27 | 50+ MD | #31 | 2,229 | #1 | 1,835.00 | 9 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #156 | 3,763 | #1 | 956.00 | 7 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #573 | 3,320 | #2 | 311.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 50+ XD | #14 | 732 | #1 | 1,460.00 | 7 |
| 2026-07-20 | 50+ MD | #39 | 2,236 | #1 | 1,590.00 | 8 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #330 | 3,782 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #570 | 3,334 | #2 | 311.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 50+ XD | #14 | 726 | #1 | 1,460.00 | 7 |
| 2026-07-13 | 50+ MD | #36 | 2,222 | #1 | 1,590.00 | 8 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #326 | 3,785 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #576 | 3,337 | #2 | 311.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 50+ XD | #13 | 702 | #1 | 1,460.00 | 8 |
| 2026-07-06 | 50+ MD | #35 | 2,211 | #1 | 1,590.00 | 8 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #325 | 3,793 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #574 | 3,336 | #2 | 311.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 50+ XD | #13 | 703 | #1 | 1,460.00 | 8 |
| 2026-06-29 | 50+ MD | #38 | 2,218 | #1 | 1,590.00 | 8 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #328 | 3,825 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #583 | 3,366 | #2 | 311.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 50+ XD | #13 | 698 | #1 | 1,460.00 | 8 |
| 2026-06-22 | 50+ MD | #28 | 2,219 | #1 | 2,010.00 | 9 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #329 | 3,826 | #2 | 576.00 | 7 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #408 | 3,363 | #2 | 415.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 50+ XD | #15 | 694 | #1 | 1,460.00 | 8 |
| 2026-06-15 | 50+ MD | #25 | 2,189 | #1 | 2,010.00 | 9 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #330 | 3,820 | #2 | 576.00 | 7 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #408 | 3,350 | #2 | 415.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 50+ XD | #15 | 697 | #1 | 1,460.00 | 8 |
| 2026-06-08 | 50+ MD | #26 | 2,186 | #1 | 2,010.00 | 9 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #304 | 3,327 | #2 | 545.00 | 6 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #327 | 3,808 | #2 | 576.00 | 7 |
| 2026-06-01 | 50+ XD | #21 | 704 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-06-01 | 50+ MD | #25 | 2,175 | #1 | 2,010.00 | 8 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #311 | 3,338 | #2 | 545.00 | 6 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #328 | 3,820 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-05-25 | 50+ XD | #20 | 712 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-05-25 | 50+ MD | #25 | 2,212 | #1 | 2,010.00 | 8 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #308 | 3,439 | #2 | 545.00 | 6 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #330 | 3,896 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-05-18 | 50+ XD | #20 | 715 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-05-18 | 50+ MD | #25 | 2,226 | #1 | 2,010.00 | 8 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #308 | 3,451 | #2 | 545.00 | 6 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #328 | 3,941 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-05-11 | 50+ XD | #20 | 703 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-05-11 | 50+ MD | #25 | 2,210 | #1 | 2,010.00 | 8 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #312 | 3,435 | #2 | 545.00 | 6 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #324 | 3,920 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-05-04 | 50+ XD | #21 | 704 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-05-04 | 50+ MD | #24 | 2,212 | #1 | 2,010.00 | 8 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #310 | 3,445 | #2 | 545.00 | 6 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #322 | 3,927 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-04-27 | 50+ XD | #21 | 700 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-04-27 | 50+ MD | #24 | 2,200 | #1 | 2,010.00 | 8 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #314 | 3,449 | #2 | 545.00 | 6 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #322 | 3,924 | #2 | 576.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 50+ XD | #20 | 691 | #1 | 1,200.00 | 8 |
| 2026-04-13 | 50+ MD | #20 | 2,169 | #1 | 2,130.00 | 9 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #263 | 3,489 | #2 | 630.00 | 7 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #289 | 3,924 | #2 | 646.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 50+ MD | #19 | 2,178 | #1 | 2,130.00 | 8 |
| 2026-04-06 | 50+ XD | #21 | 694 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #270 | 3,502 | #2 | 630.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #299 | 3,918 | #2 | 630.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 50+ MD | #19 | 2,176 | #1 | 2,130.00 | 8 |
| 2026-03-30 | 50+ XD | #21 | 698 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #275 | 3,507 | #2 | 630.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #301 | 3,929 | #2 | 630.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 50+ MD | #18 | 2,146 | #1 | 2,130.00 | 8 |
| 2026-03-23 | 50+ XD | #21 | 687 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #273 | 3,500 | #2 | 630.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #298 | 3,909 | #2 | 630.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 50+ MD | #19 | 2,151 | #1 | 2,130.00 | 8 |
| 2026-03-16 | 50+ XD | #21 | 684 | #1 | 1,200.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #276 | 3,513 | #2 | 630.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #302 | 3,919 | #2 | 630.00 | 6 |
排名資料會定期從公開的官方資料來源取得。
關注該玩家
當該播放器有新的結果文章或新批准的照片和影片時收到電子郵件。
此頁面為自動生成。如要新增照片或影片,請從你奪冠或獲得亞軍的賽事結果頁提交,通過審核後也會自動顯示在這裡。

