Ainda não há apoios. Seja a primeira pessoa.
Resultados
Fotos e vídeos
Nenhum item encontrado.
Entrevistas
Nenhum item encontrado.
Evolução do ranking
50+ MD
Ranking mundial#738
/ entre 2,231 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▲9
50+ MS
Ranking mundial#2321
/ entre 3,711 jogadores ranqueados no mundo
Ranking de Spain#172
Variação mundial: ▲44
| Data | Categoria | Ranking mundial | Total de participantes | Ranking nacional | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 50+ MD | #738 | 2,231 | #41 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #2321 | 3,711 | #172 | 21.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ MD | #747 | 2,229 | #44 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #2365 | 3,763 | #183 | 21.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ MD | #738 | 2,236 | #42 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #2375 | 3,782 | #176 | 21.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ MD | #724 | 2,222 | #40 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #2373 | 3,785 | #174 | 21.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ MD | #723 | 2,211 | #46 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #2379 | 3,793 | #180 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ MD | #728 | 2,218 | #46 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #2399 | 3,825 | #183 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ MD | #727 | 2,219 | #46 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #2394 | 3,826 | #181 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ MD | #720 | 2,189 | #39 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #2391 | 3,820 | #167 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ MD | #710 | 2,186 | #39 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #2388 | 3,808 | #169 | 21.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ MD | #711 | 2,175 | #38 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #2397 | 3,820 | #166 | 21.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ MD | #723 | 2,212 | #46 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #2447 | 3,896 | #192 | 21.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ MD | #720 | 2,226 | #46 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #2467 | 3,941 | #194 | 21.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MD | #717 | 2,210 | #46 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #2453 | 3,920 | #195 | 21.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MD | #1050 | 2,212 | #61 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #2168 | 3,927 | #166 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MD | #1042 | 2,200 | #61 | 100.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #2165 | 3,924 | #165 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MD | #1025 | 2,169 | #61 | 100.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #2171 | 3,924 | #166 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MD | #1033 | 2,178 | #62 | 100.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #2175 | 3,918 | #169 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MD | #1037 | 2,176 | #65 | 100.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #2186 | 3,929 | #171 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MD | #1021 | 2,146 | #63 | 100.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #2171 | 3,909 | #170 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MD | #1027 | 2,151 | #64 | 100.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #2176 | 3,919 | #174 | 45.00 | 1 |
Os dados de ranking são obtidos periodicamente a partir de fontes oficiais públicas.
Siga este jogador
Receba um e-mail quando este player tiver um novo artigo de resultado ou fotos e vídeos recém-aprovados.
Esta pagina e gerada automaticamente. Para adicionar fotos ou videos, envie-os a partir de uma pagina de resultados em que voce tenha sido campeao ou vice-campeao. Apos aprovacao, eles aparecerao aqui automaticamente.

