Ainda não há apoios. Seja a primeira pessoa.
Resultados
Fotos e vídeos
Nenhum item encontrado.
Entrevistas
Nenhum item encontrado.
Evolução do ranking
35+ WS
Ranking mundial#293
/ entre 787 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼2
40+ WS
Ranking mundial#489
/ entre 969 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼6
45+ WS
Ranking mundial#507
/ entre 1,047 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▲3
45+ WD
Ranking mundial#721
/ entre 826 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼10
| Data | Categoria | Ranking mundial | Total de participantes | Ranking nacional | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 35+ WS | #293 | 787 | #2 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #489 | 969 | #2 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #507 | 1,047 | #4 | 140.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WD | #721 | 826 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ WS | #291 | 780 | #2 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #483 | 962 | #2 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #510 | 1,047 | #4 | 140.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #711 | 819 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ WS | #293 | 780 | #2 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #482 | 958 | #2 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #515 | 1,053 | #4 | 140.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #712 | 820 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ WS | #288 | 777 | #2 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #492 | 967 | #2 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #522 | 1,069 | #4 | 140.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #715 | 822 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 35+ WS | #281 | 772 | #2 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #482 | 963 | #2 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #514 | 1,062 | #4 | 140.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #691 | 794 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 35+ WS | #276 | 770 | #2 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #477 | 969 | #2 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #513 | 1,070 | #4 | 140.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ WD | #698 | 801 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 35+ WS | #274 | 767 | #2 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #474 | 958 | #2 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #514 | 1,063 | #4 | 140.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #698 | 796 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 35+ WS | #275 | 768 | #2 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #470 | 942 | #2 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #512 | 1,060 | #4 | 140.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ WD | #693 | 779 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 35+ WS | #262 | 729 | #2 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #462 | 929 | #2 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #504 | 1,047 | #4 | 140.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ WD | #673 | 756 | #10 | 1.00 | 1 |
Os dados de ranking são obtidos periodicamente a partir de fontes oficiais públicas.
Siga este jogador
Receba um e-mail quando este player tiver um novo artigo de resultado ou fotos e vídeos recém-aprovados.
Esta pagina e gerada automaticamente. Para adicionar fotos ou videos, envie-os a partir de uma pagina de resultados em que voce tenha sido campeao ou vice-campeao. Apos aprovacao, eles aparecerao aqui automaticamente.

