Ainda não há apoios. Seja a primeira pessoa.
Resultados
Fotos e vídeos
Nenhum item encontrado.
Entrevistas
Nenhum item encontrado.
Evolução do ranking
30+ WS
Ranking mundial#109
/ entre 584 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼2
30+ WD
Ranking mundial#155
/ entre 235 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼2
30+ XD
Ranking mundial#167
/ entre 234 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼2
| Data | Categoria | Ranking mundial | Total de participantes | Ranking nacional | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 30+ WS | #109 | 584 | #6 | 402.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 30+ WD | #155 | 235 | #11 | 60.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 30+ WS | #107 | 573 | #6 | 402.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 30+ WD | #153 | 234 | #11 | 60.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 30+ WS | #106 | 568 | #5 | 402.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 30+ WD | #151 | 226 | #10 | 60.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 30+ WS | #108 | 572 | #5 | 402.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 30+ WD | #162 | 238 | #12 | 60.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 30+ XD | #167 | 234 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 30+ WS | #105 | 567 | #5 | 402.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 30+ WD | #162 | 237 | #12 | 60.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 30+ XD | #165 | 232 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 30+ WS | #104 | 570 | #5 | 402.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 30+ WD | #162 | 236 | #12 | 60.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 30+ XD | #164 | 231 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 30+ WS | #103 | 564 | #5 | 402.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 30+ WD | #160 | 232 | #12 | 60.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 30+ XD | #160 | 227 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 30+ WS | #99 | 552 | #5 | 402.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 30+ WD | #157 | 235 | #12 | 60.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 30+ XD | #162 | 230 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 30+ WS | #101 | 559 | #5 | 402.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 30+ WD | #156 | 233 | #12 | 60.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 30+ XD | #157 | 224 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 30+ WS | #93 | 546 | #5 | 402.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 30+ WD | #136 | 212 | #9 | 60.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 30+ XD | #144 | 211 | #5 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 30+ WS | #97 | 546 | #6 | 402.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 30+ WD | #133 | 209 | #9 | 60.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 30+ XD | #145 | 212 | #5 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 30+ WS | #97 | 546 | #6 | 402.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 30+ WD | #133 | 207 | #9 | 60.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 30+ XD | #143 | 206 | #5 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 30+ WS | #98 | 529 | #6 | 402.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 30+ WD | #130 | 201 | #9 | 60.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 30+ XD | #137 | 199 | #5 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 30+ WS | #93 | 512 | #5 | 402.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 30+ WD | #121 | 190 | #8 | 60.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 30+ XD | #126 | 185 | #4 | 1.00 | 1 |
Os dados de ranking são obtidos periodicamente a partir de fontes oficiais públicas.
Siga este jogador
Receba um e-mail quando este player tiver um novo artigo de resultado ou fotos e vídeos recém-aprovados.
Esta pagina e gerada automaticamente. Para adicionar fotos ou videos, envie-os a partir de uma pagina de resultados em que voce tenha sido campeao ou vice-campeao. Apos aprovacao, eles aparecerao aqui automaticamente.

