아직 응원이 없습니다. 첫 응원을 남겨 주세요.
전적
사진 및 동영상
항목이 없습니다.
인터뷰
항목이 없습니다.
랭킹 추이
35+ MD
세계 랭킹#886
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 1,410명 중
세계 순위 변동: ▲22
30+ MS
세계 랭킹#1228
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 2,040명 중
세계 순위 변동: ▲23
35+ MS
세계 랭킹#1531
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 2,563명 중
세계 순위 변동: ▲14
| 날짜 | 카테고리 | 세계 랭킹 | 참가자 수 | 국내 랭킹 | 전철기 | 경기 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 35+ MD | #886 | 1,410 | #35 | 3.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 30+ MS | #1228 | 2,040 | #61 | 38.00 | 5 |
| 2026-09-07 | 35+ MS | #1531 | 2,563 | #71 | 38.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 35+ MD | #908 | 1,435 | #35 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 30+ MS | #1251 | 2,067 | #63 | 38.00 | 5 |
| 2026-08-31 | 35+ MS | #1545 | 2,596 | #72 | 38.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 35+ MD | #914 | 1,453 | #35 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 30+ MS | #1264 | 2,081 | #65 | 38.00 | 5 |
| 2026-08-24 | 35+ MS | #1577 | 2,638 | #70 | 38.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 35+ MD | #916 | 1,443 | #35 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 30+ MS | #1264 | 2,076 | #65 | 38.00 | 5 |
| 2026-08-17 | 35+ MS | #1590 | 2,653 | #70 | 38.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 35+ MD | #919 | 1,441 | #41 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 30+ MS | #1262 | 2,075 | #66 | 38.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 35+ MS | #1583 | 2,643 | #72 | 38.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 35+ MD | #923 | 1,436 | #40 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 30+ MS | #1269 | 2,097 | #65 | 38.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 35+ MS | #1576 | 2,633 | #68 | 38.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 35+ MD | #936 | 1,456 | #41 | 3.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 30+ MS | #1287 | 2,124 | #67 | 39.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 35+ MS | #1613 | 2,679 | #71 | 38.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 35+ MD | #941 | 1,462 | #43 | 3.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 30+ MS | #1294 | 2,127 | #71 | 39.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 35+ MS | #1630 | 2,719 | #77 | 38.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 35+ MD | #946 | 1,469 | #43 | 3.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 30+ MS | #1302 | 2,136 | #71 | 39.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 35+ MS | #1642 | 2,739 | #78 | 38.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 35+ MD | #947 | 1,466 | #43 | 3.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 30+ MS | #1292 | 2,114 | #71 | 39.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 35+ MS | #1632 | 2,734 | #78 | 38.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 35+ MD | #948 | 1,469 | #42 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 30+ MS | #1300 | 2,117 | #75 | 39.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 35+ MS | #1653 | 2,765 | #79 | 38.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 35+ MD | #948 | 1,469 | #43 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 30+ MS | #1298 | 2,118 | #75 | 39.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 35+ MS | #1648 | 2,766 | #78 | 38.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 35+ MD | #949 | 1,471 | #41 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 30+ MS | #1289 | 2,103 | #75 | 39.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 35+ MS | #1646 | 2,764 | #80 | 38.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 35+ MD | #942 | 1,460 | #40 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 30+ MS | #1294 | 2,085 | #77 | 39.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 35+ MS | #1638 | 2,734 | #80 | 38.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 35+ MD | #944 | 1,457 | #39 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 30+ MS | #1303 | 2,087 | #77 | 39.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 35+ MS | #1645 | 2,741 | #80 | 38.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 35+ MD | #953 | 1,477 | #40 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 30+ MS | #1303 | 2,091 | #72 | 39.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 35+ MS | #1672 | 2,779 | #80 | 38.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 35+ MD | #952 | 1,487 | #40 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 30+ MS | #1299 | 2,091 | #72 | 39.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 35+ MS | #1695 | 2,810 | #80 | 38.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 35+ MD | #944 | 1,467 | #40 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 30+ MS | #1298 | 2,086 | #72 | 39.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 35+ MS | #1691 | 2,798 | #79 | 38.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 35+ MD | #933 | 1,458 | #40 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 30+ MS | #1287 | 2,066 | #70 | 39.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 35+ MS | #1694 | 2,801 | #78 | 38.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 35+ MD | #932 | 1,454 | #39 | 3.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 30+ MS | #1276 | 2,045 | #70 | 39.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 35+ MS | #1697 | 2,800 | #80 | 38.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 35+ MD | #891 | 1,407 | #38 | 3.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 30+ MS | #1255 | 2,023 | #72 | 39.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 35+ MS | #1684 | 2,789 | #82 | 38.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 35+ MD | #903 | 1,416 | #36 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 30+ MS | #1257 | 2,025 | #69 | 39.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 35+ MS | #1689 | 2,805 | #82 | 38.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 35+ MD | #894 | 1,408 | #34 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 30+ MS | #1260 | 2,035 | #67 | 39.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 35+ MS | #1699 | 2,812 | #77 | 38.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 35+ MD | #886 | 1,393 | #34 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 30+ MS | #1246 | 1,999 | #66 | 39.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 35+ MS | #1692 | 2,808 | #77 | 38.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 35+ MD | #869 | 1,366 | #33 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 30+ MS | #1217 | 1,957 | #63 | 39.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 35+ MS | #1675 | 2,781 | #77 | 38.00 | 3 |
랭킹 데이터는 공개된 공식 데이터에서 일정 주기로 수집합니다.
이 플레이어를 팔로우하세요
이 플레이어에게 새로운 결과 기사나 새로 승인된 사진 및 비디오가 있으면 이메일을 받으세요.
이 페이지는 자동 생성됩니다. 사진이나 영상을 추가하려면 본인이 우승 또는 준우승한 대회 결과 페이지에서 제출하면 승인 후 이 페이지에도 자동으로 반영됩니다.

