还没有加油记录,来做第一位支持者吧。
战绩
- MT200 Oxford / Tom BARTON / 冠军
Year: 2026
照片与视频
暂无内容。
采访
暂无内容。
排名走势
35+ MD
世界排名#32
/ 全球参赛选手1,410人中
世界排名变化: ▲28
35+ XD
世界排名#100
/ 全球参赛选手316人中
世界排名变化: ▲3
35+ MS
世界排名#259
/ 全球参赛选手2,563人中
世界排名变化: ▲6
过去的年龄组
30+ MS
世界排名#491
| 日期 | 类别 | 世界排名 | 参赛人数 | 国内排名 | 积分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 35+ MD | #32 | 1,410 | #1 | 1,680.00 | 5 |
| 2026-09-07 | 35+ XD | #100 | 316 | #2 | 201.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 35+ MS | #259 | 2,563 | #20 | 491.00 | 5 |
| 2026-08-31 | 35+ MD | #60 | 1,435 | #3 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 35+ XD | #103 | 309 | #2 | 201.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 35+ MS | #265 | 2,596 | #20 | 491.00 | 5 |
| 2026-08-24 | 35+ MD | #48 | 1,453 | #2 | 1,481.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 35+ XD | #104 | 313 | #2 | 201.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 35+ MS | #137 | 2,638 | #11 | 820.00 | 5 |
| 2026-08-17 | 35+ MD | #46 | 1,443 | #2 | 1,481.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 35+ XD | #107 | 320 | #2 | 201.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 35+ MS | #138 | 2,653 | #11 | 820.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 35+ MD | #46 | 1,441 | #2 | 1,481.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 35+ XD | #106 | 321 | #2 | 201.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 35+ MS | #151 | 2,643 | #12 | 751.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 35+ MD | #45 | 1,436 | #2 | 1,481.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 35+ XD | #106 | 323 | #2 | 201.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 35+ MS | #144 | 2,633 | #11 | 751.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 35+ MD | #47 | 1,456 | #2 | 1,481.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 35+ XD | #107 | 323 | #2 | 201.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 35+ MS | #148 | 2,679 | #11 | 751.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 35+ MD | #48 | 1,462 | #2 | 1,481.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 35+ XD | #107 | 317 | #3 | 201.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 35+ MS | #146 | 2,719 | #11 | 751.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 35+ MD | #48 | 1,469 | #2 | 1,481.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 35+ XD | #107 | 318 | #3 | 201.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 35+ MS | #146 | 2,739 | #11 | 751.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 35+ MD | #45 | 1,466 | #2 | 1,481.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 35+ XD | #108 | 323 | #3 | 201.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 35+ MS | #149 | 2,734 | #11 | 751.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 35+ MD | #46 | 1,469 | #2 | 1,481.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 35+ XD | #110 | 322 | #3 | 201.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 35+ MS | #154 | 2,765 | #11 | 751.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 35+ MD | #41 | 1,469 | #2 | 1,580.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 35+ MS | #167 | 2,766 | #11 | 706.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 35+ XD | #190 | 321 | #5 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 35+ MD | #38 | 1,471 | #2 | 1,580.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 35+ MS | #166 | 2,764 | #11 | 706.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 35+ XD | #189 | 317 | #5 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 35+ MD | #37 | 1,460 | #2 | 1,580.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 35+ MS | #166 | 2,734 | #11 | 706.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 35+ XD | #186 | 313 | #5 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 35+ MD | #37 | 1,457 | #2 | 1,580.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 35+ MS | #171 | 2,741 | #12 | 706.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 35+ XD | #235 | 367 | #9 | 71.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ MD | #16 | 1,477 | #2 | 2,080.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 35+ XD | #23 | 368 | #1 | 770.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ MS | #381 | 2,779 | #25 | 377.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 30+ MS | #513 | 2,091 | #30 | 205.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 35+ MD | #16 | 1,487 | #2 | 2,080.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 35+ XD | #22 | 376 | #1 | 770.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ MS | #379 | 2,810 | #25 | 377.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 30+ MS | #513 | 2,091 | #30 | 205.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ MD | #16 | 1,467 | #2 | 2,080.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 35+ XD | #23 | 370 | #1 | 770.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ MS | #379 | 2,798 | #25 | 377.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 30+ MS | #514 | 2,086 | #30 | 205.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ MD | #18 | 1,458 | #2 | 2,080.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 35+ XD | #23 | 378 | #1 | 770.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ MS | #384 | 2,801 | #25 | 377.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 30+ MS | #509 | 2,066 | #28 | 205.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ MD | #18 | 1,454 | #2 | 2,080.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 35+ XD | #22 | 380 | #1 | 770.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 35+ MS | #377 | 2,800 | #26 | 377.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 30+ MS | #502 | 2,045 | #29 | 205.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 35+ MD | #18 | 1,407 | #1 | 2,080.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 35+ XD | #18 | 358 | #1 | 770.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 35+ MS | #379 | 2,789 | #28 | 377.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 30+ MS | #499 | 2,023 | #29 | 205.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 35+ MD | #18 | 1,416 | #1 | 2,080.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 35+ XD | #19 | 358 | #1 | 770.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 35+ MS | #376 | 2,805 | #27 | 377.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 30+ MS | #501 | 2,025 | #29 | 205.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 35+ MD | #18 | 1,408 | #1 | 2,080.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 35+ XD | #19 | 358 | #1 | 770.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 35+ MS | #385 | 2,812 | #26 | 377.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 30+ MS | #500 | 2,035 | #28 | 205.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 35+ MD | #18 | 1,393 | #1 | 2,080.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 35+ XD | #19 | 354 | #1 | 770.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 35+ MS | #385 | 2,808 | #26 | 377.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 30+ MS | #498 | 1,999 | #28 | 205.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 35+ MD | #17 | 1,366 | #1 | 2,080.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 35+ XD | #18 | 317 | #1 | 770.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 35+ MS | #387 | 2,781 | #26 | 377.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 30+ MS | #491 | 1,957 | #26 | 205.00 | 1 |
排名数据会定期从公开的官方数据源获取。
关注该玩家
当该播放器有新的结果文章或新批准的照片和视频时收到电子邮件。
本页面为自动生成。如需添加照片或视频,请从你获得冠军或亚军的赛事结果页提交,审核通过后也会自动显示在这里。

