还没有加油记录,来做第一位支持者吧。
战绩
照片与视频
暂无内容。
采访
暂无内容。
排名走势
50+ MD
世界排名#140
/ 全球参赛选手2,179人中
Australia排名#16
世界排名变化: ▲4
50+ MS
世界排名#633
/ 全球参赛选手3,525人中
Australia排名#33
世界排名变化: ▲10
过去的年龄组
| 日期 | 类别 | 世界排名 | 参赛人数 | 国内排名 | 积分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 50+ MD | #140 | 2,179 | #16 | 900.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 50+ MS | #633 | 3,525 | #33 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 50+ MD | #144 | 2,198 | #16 | 900.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 50+ MS | #643 | 3,559 | #33 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 50+ MD | #143 | 2,224 | #16 | 900.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 50+ MS | #663 | 3,634 | #32 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 45+ MS | #810 | 3,233 | #59 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 50+ MS | #922 | 3,634 | #78 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 50+ MD | #141 | 2,215 | #16 | 900.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 50+ MS | #667 | 3,670 | #33 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #810 | 3,257 | #63 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 50+ MS | #930 | 3,670 | #79 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 50+ MD | #143 | 2,219 | #16 | 900.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 50+ MS | #677 | 3,692 | #33 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #808 | 3,238 | #65 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 50+ MS | #934 | 3,692 | #82 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 50+ MD | #140 | 2,231 | #16 | 900.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #678 | 3,711 | #33 | 281.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #803 | 3,275 | #68 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #931 | 3,711 | #82 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ MD | #137 | 2,229 | #16 | 900.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #691 | 3,763 | #33 | 281.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #817 | 3,320 | #68 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #952 | 3,763 | #82 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ MD | #136 | 2,236 | #16 | 900.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #690 | 3,782 | #33 | 281.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #813 | 3,334 | #68 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #949 | 3,782 | #80 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ MD | #124 | 2,222 | #15 | 900.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #684 | 3,785 | #33 | 281.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #821 | 3,337 | #68 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #948 | 3,785 | #81 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ MD | #124 | 2,211 | #12 | 900.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #674 | 3,793 | #28 | 281.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #826 | 3,336 | #67 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #950 | 3,793 | #80 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ MD | #130 | 2,218 | #14 | 900.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #682 | 3,825 | #32 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #835 | 3,366 | #67 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #966 | 3,825 | #80 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ MD | #126 | 2,219 | #14 | 900.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #683 | 3,826 | #32 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #832 | 3,363 | #66 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #964 | 3,826 | #78 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ MD | #124 | 2,189 | #14 | 900.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #678 | 3,820 | #32 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #832 | 3,350 | #67 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #951 | 3,820 | #78 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ MD | #123 | 2,186 | #14 | 900.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #686 | 3,808 | #31 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #825 | 3,327 | #66 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #945 | 3,808 | #78 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ MD | #121 | 2,175 | #14 | 901.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #486 | 3,820 | #25 | 401.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #835 | 3,338 | #67 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #952 | 3,820 | #78 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ MD | #127 | 2,212 | #14 | 901.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #488 | 3,896 | #25 | 401.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #859 | 3,439 | #66 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #964 | 3,896 | #75 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ MD | #131 | 2,226 | #14 | 901.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #485 | 3,941 | #25 | 401.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #863 | 3,451 | #66 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #973 | 3,941 | #75 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MD | #131 | 2,210 | #14 | 901.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #480 | 3,920 | #25 | 401.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #865 | 3,435 | #67 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #977 | 3,920 | #75 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MD | #134 | 2,212 | #14 | 901.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #477 | 3,927 | #25 | 401.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #870 | 3,445 | #67 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #976 | 3,927 | #75 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MD | #136 | 2,200 | #14 | 901.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #483 | 3,924 | #25 | 401.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #872 | 3,449 | #67 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #993 | 3,924 | #75 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MD | #143 | 2,169 | #14 | 901.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #484 | 3,924 | #25 | 401.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #877 | 3,489 | #73 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #998 | 3,924 | #87 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MD | #146 | 2,178 | #13 | 901.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #486 | 3,918 | #24 | 401.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #887 | 3,502 | #73 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #1007 | 3,918 | #85 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MD | #149 | 2,176 | #13 | 901.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #490 | 3,929 | #25 | 401.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #888 | 3,507 | #75 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #1013 | 3,929 | #87 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MD | #294 | 2,146 | #23 | 501.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #881 | 3,500 | #75 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #1009 | 3,909 | #87 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #1425 | 3,909 | #52 | 121.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 50+ MD | #295 | 2,151 | #24 | 501.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #878 | 3,513 | #73 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #1013 | 3,919 | #86 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #1425 | 3,919 | #53 | 121.00 | 2 |
排名数据会定期从公开的官方数据源获取。
关注该玩家
当该播放器有新的结果文章或新批准的照片和视频时收到电子邮件。
本页面为自动生成。如需添加照片或视频,请从你获得冠军或亚军的赛事结果页提交,审核通过后也会自动显示在这里。

