Aucun soutien pour le moment. Soyez la première personne.
Résultats
Photos et vidéos
Aucun élément trouvé.
Interviews
Aucun élément trouvé.
Évolution du classement
40+ WD
Classement mondial#128
/ sur 616 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▲2
40+ WS
Classement mondial#15
/ sur 901 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▼1
Anciennes catégories d’âge
35+ WS
| Date | Catégorie | Classement mondial | Nombre total | Classement national | Points | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 40+ WD | #128 | 616 | #6 | 402.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 40+ WS | #15 | 901 | #1 | 2,130.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 40+ WD | #122 | 610 | #6 | 402.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 35+ WS | #133 | 741 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ WS | #14 | 914 | #1 | 2,130.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 40+ WD | #123 | 626 | #6 | 402.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 35+ WS | #134 | 754 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ WS | #28 | 938 | #2 | 1,595.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 40+ WD | #128 | 631 | #7 | 401.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 35+ WS | #140 | 757 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ WS | #28 | 938 | #2 | 1,595.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 40+ WD | #130 | 635 | #7 | 401.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 35+ WS | #141 | 761 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ WS | #40 | 933 | #2 | 1,225.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 40+ WD | #125 | 630 | #6 | 401.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 35+ WS | #139 | 753 | #7 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ WS | #41 | 938 | #2 | 1,225.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 40+ WD | #119 | 619 | #7 | 401.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 40+ WS | #43 | 939 | #2 | 1,225.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 40+ WD | #119 | 602 | #7 | 401.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 40+ WS | #69 | 940 | #5 | 825.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 40+ WD | #423 | 609 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ WS | #70 | 948 | #5 | 825.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 40+ WD | #428 | 615 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ WS | #72 | 938 | #5 | 825.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 40+ WD | #429 | 621 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ WS | #76 | 961 | #5 | 825.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 40+ WD | #431 | 628 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ WS | #73 | 955 | #5 | 825.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 40+ WD | #434 | 633 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ WS | #72 | 951 | #5 | 825.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 40+ WD | #430 | 631 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ WS | #71 | 938 | #5 | 825.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 40+ WD | #428 | 626 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ WS | #74 | 952 | #5 | 825.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 40+ WD | #441 | 634 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ WS | #151 | 962 | #11 | 495.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #156 | 969 | #11 | 495.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #154 | 962 | #11 | 495.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #152 | 958 | #11 | 495.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #156 | 967 | #11 | 495.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #151 | 963 | #11 | 495.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #152 | 969 | #11 | 495.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #153 | 958 | #11 | 495.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #155 | 942 | #11 | 495.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #158 | 929 | #11 | 495.00 | 2 |
Les données de classement sont récupérées périodiquement depuis des sources officielles publiques.
Suivez ce joueur
Recevez un e-mail lorsque ce joueur a un nouvel article de résultats ou des photos et vidéos nouvellement approuvées.
Cette page est generee automatiquement. Pour ajouter des photos ou des videos, envoyez-les depuis une page de resultats ou vous avez termine champion ou finaliste. Elles apparaitront ici automatiquement apres validation.

