Aucun soutien pour le moment. Soyez la première personne.
Résultats
Photos et vidéos
Aucun élément trouvé.
Interviews
Aucun élément trouvé.
Évolution du classement
70+ XD
Classement mondial#37
/ sur 270 joueurs classés dans le monde
65+ WS
Classement mondial#414
/ sur 649 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▲5
70+ WS
Classement mondial#73
/ sur 488 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▼1
| Date | Catégorie | Classement mondial | Nombre total | Classement national | Points | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 70+ XD | #37 | 270 | #4 | 940.00 | 6 |
| 2026-10-19 | 65+ WS | #414 | 649 | #58 | 76.00 | 1 |
| 2026-09-14 | 65+ WS | #360 | 667 | #48 | 147.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 70+ XD | #64 | 267 | #6 | 611.00 | 6 |
| 2026-09-07 | 70+ WS | #73 | 488 | #11 | 910.00 | 6 |
| 2026-09-07 | 65+ WS | #362 | 665 | #48 | 147.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 70+ XD | #64 | 268 | #6 | 611.00 | 6 |
| 2026-08-31 | 70+ WS | #72 | 494 | #10 | 910.00 | 6 |
| 2026-08-31 | 65+ WS | #367 | 668 | #46 | 147.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 70+ XD | #62 | 273 | #6 | 671.00 | 6 |
| 2026-08-24 | 70+ WS | #73 | 497 | #10 | 910.00 | 6 |
| 2026-08-24 | 65+ WS | #282 | 680 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 70+ XD | #65 | 269 | #7 | 671.00 | 6 |
| 2026-08-17 | 70+ WS | #74 | 501 | #12 | 910.00 | 6 |
| 2026-08-17 | 65+ WS | #285 | 684 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 70+ XD | #65 | 268 | #6 | 671.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 70+ WS | #93 | 501 | #14 | 776.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 65+ WS | #286 | 687 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 70+ XD | #63 | 266 | #6 | 671.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 70+ WS | #93 | 503 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 65+ WS | #286 | 689 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 70+ XD | #63 | 266 | #6 | 671.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 70+ WS | #97 | 512 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 65+ WS | #291 | 689 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 70+ XD | #61 | 266 | #6 | 671.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 70+ WS | #95 | 514 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 65+ WS | #286 | 690 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 70+ XD | #60 | 269 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 70+ WS | #94 | 516 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 65+ WS | #282 | 702 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 70+ XD | #61 | 273 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 70+ WS | #93 | 509 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 65+ WS | #283 | 688 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 70+ XD | #61 | 271 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 70+ WS | #94 | 521 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 65+ WS | #289 | 708 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 70+ XD | #60 | 268 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 70+ WS | #94 | 518 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 65+ WS | #295 | 712 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 70+ XD | #57 | 266 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 70+ WS | #92 | 519 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 65+ WS | #294 | 704 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 70+ XD | #58 | 267 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 70+ WS | #97 | 520 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 65+ WS | #292 | 701 | #41 | 237.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 70+ XD | #67 | 289 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 70+ WS | #99 | 525 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 65+ WS | #298 | 705 | #40 | 237.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 70+ XD | #69 | 290 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 70+ WS | #101 | 533 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 65+ WS | #297 | 717 | #37 | 237.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 70+ XD | #62 | 288 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 70+ WS | #99 | 529 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 65+ WS | #292 | 720 | #38 | 237.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 70+ XD | #59 | 287 | #5 | 671.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 70+ WS | #97 | 523 | #13 | 776.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 65+ WS | #293 | 719 | #38 | 237.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 70+ XD | #60 | 288 | #5 | 671.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 70+ WS | #125 | 524 | #17 | 637.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 65+ WS | #296 | 720 | #38 | 237.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 70+ XD | #57 | 288 | #5 | 671.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 70+ WS | #125 | 519 | #17 | 637.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 65+ WS | #295 | 724 | #38 | 237.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 70+ XD | #85 | 289 | #10 | 481.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 70+ WS | #239 | 525 | #39 | 237.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 65+ WS | #299 | 729 | #40 | 237.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 70+ XD | #82 | 288 | #10 | 481.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 70+ WS | #235 | 525 | #39 | 237.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 65+ WS | #296 | 732 | #39 | 237.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 70+ XD | #82 | 289 | #10 | 481.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 70+ WS | #236 | 526 | #39 | 237.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 65+ WS | #297 | 734 | #40 | 237.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 70+ XD | #82 | 285 | #9 | 481.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 70+ WS | #232 | 524 | #39 | 237.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 65+ WS | #297 | 734 | #39 | 237.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 70+ XD | #82 | 284 | #9 | 481.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 70+ WS | #231 | 525 | #39 | 237.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 65+ WS | #297 | 743 | #38 | 237.00 | 3 |
Les données de classement sont récupérées périodiquement depuis des sources officielles publiques.
Suivez ce joueur
Recevez un e-mail lorsque ce joueur a un nouvel article de résultats ou des photos et vidéos nouvellement approuvées.
Cette page est generee automatiquement. Pour ajouter des photos ou des videos, envoyez-les depuis une page de resultats ou vous avez termine champion ou finaliste. Elles apparaitront ici automatiquement apres validation.

