还没有加油记录,来做第一位支持者吧。
战绩
- MT200 Hong Kong / Siu Ling CHAN / 亚军
Year: 2026
照片与视频
暂无内容。
采访
暂无内容。
排名走势
60+ WD
世界排名#232
/ 全球参赛选手963人中
60+ WS
世界排名#319
/ 全球参赛选手956人中
35+ WS
世界排名#322
/ 全球参赛选手761人中
世界排名变化: ▼4
60+ XD
世界排名#363
/ 全球参赛选手609人中
世界排名变化: ▼5
50+ WS
世界排名#837
/ 全球参赛选手1,137人中
世界排名变化: ▲6
55+ WS
世界排名#951
/ 全球参赛选手1,034人中
世界排名变化: ▲14
| 日期 | 类别 | 世界排名 | 参赛人数 | 国内排名 | 积分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 60+ WD | #232 | 963 | #4 | 491.00 | 5 |
| 2026-08-17 | 60+ WS | #319 | 956 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 35+ WS | #322 | 761 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 60+ XD | #363 | 609 | #5 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 50+ WS | #837 | 1,137 | #8 | 2.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 55+ WS | #951 | 1,034 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 60+ WD | #232 | 965 | #4 | 491.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 35+ WS | #318 | 753 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 60+ WS | #319 | 956 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 60+ XD | #358 | 605 | #5 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 50+ WS | #843 | 1,143 | #8 | 2.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 55+ WS | #965 | 1,046 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 60+ WD | #234 | 954 | #4 | 491.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 60+ WS | #318 | 954 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 35+ WS | #320 | 762 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 60+ XD | #356 | 598 | #5 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 50+ WS | #846 | 1,146 | #8 | 2.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 55+ WS | #966 | 1,043 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 60+ WD | #242 | 964 | #4 | 491.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 60+ WS | #319 | 963 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 35+ WS | #328 | 767 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 60+ XD | #358 | 597 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 50+ WS | #854 | 1,151 | #9 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 55+ WS | #978 | 1,056 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 60+ WD | #237 | 960 | #4 | 491.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 60+ WS | #323 | 951 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 35+ WS | #329 | 783 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 60+ XD | #355 | 593 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 50+ WS | #862 | 1,158 | #9 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 55+ WS | #982 | 1,060 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 60+ WD | #238 | 957 | #4 | 491.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 60+ WS | #326 | 955 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 35+ WS | #335 | 798 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 60+ XD | #357 | 595 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 50+ WS | #851 | 1,148 | #9 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 55+ WS | #979 | 1,057 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 60+ WD | #246 | 961 | #4 | 491.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 60+ WS | #327 | 945 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 35+ WS | #327 | 772 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 60+ XD | #372 | 609 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 50+ WS | #856 | 1,155 | #9 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 55+ WS | #991 | 1,071 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 60+ WD | #248 | 969 | #4 | 491.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 60+ WS | #331 | 971 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 35+ WS | #336 | 800 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 60+ XD | #369 | 604 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 50+ WS | #870 | 1,176 | #9 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 55+ WS | #1020 | 1,100 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 60+ WD | #250 | 976 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 60+ WS | #331 | 973 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 35+ WS | #334 | 805 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 60+ XD | #377 | 606 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 50+ WS | #877 | 1,189 | #9 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 55+ WS | #1028 | 1,110 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 60+ WD | #248 | 979 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 35+ WS | #327 | 805 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 60+ WS | #333 | 968 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 60+ XD | #380 | 606 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 50+ WS | #875 | 1,194 | #10 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 55+ WS | #1010 | 1,095 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 60+ WD | #248 | 979 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 35+ WS | #325 | 788 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 60+ WS | #333 | 972 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 60+ XD | #377 | 602 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 50+ WS | #874 | 1,192 | #10 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 55+ WS | #1010 | 1,094 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 60+ WD | #254 | 984 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 35+ WS | #325 | 779 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 60+ WS | #340 | 975 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 60+ XD | #418 | 649 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 50+ WS | #880 | 1,200 | #10 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 55+ WS | #1010 | 1,096 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 60+ WD | #253 | 999 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 35+ WS | #321 | 782 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 60+ WS | #345 | 996 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 60+ XD | #424 | 656 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 50+ WS | #878 | 1,201 | #10 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 55+ WS | #1025 | 1,107 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 60+ WD | #250 | 980 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 35+ WS | #323 | 787 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 60+ WS | #339 | 1,000 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 60+ XD | #408 | 635 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 50+ WS | #880 | 1,208 | #10 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 55+ WS | #1037 | 1,124 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 60+ WD | #248 | 975 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 35+ WS | #321 | 780 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 60+ WS | #338 | 995 | #3 | 282.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 60+ XD | #403 | 627 | #6 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 50+ WS | #866 | 1,193 | #10 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ WS | #1024 | 1,110 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 60+ WD | #249 | 975 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 35+ WS | #321 | 780 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 60+ WS | #336 | 998 | #3 | 282.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 60+ XD | #402 | 625 | #6 | 4.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 55+ WS | #832 | 1,113 | #7 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 50+ WS | #868 | 1,194 | #10 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 60+ WD | #247 | 970 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 60+ WS | #275 | 1,003 | #3 | 371.00 | 6 |
| 2026-04-27 | 35+ WS | #317 | 777 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 60+ XD | #398 | 622 | #6 | 4.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 55+ WS | #662 | 1,114 | #5 | 92.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 50+ WS | #868 | 1,200 | #10 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 60+ WD | #247 | 965 | #5 | 491.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 60+ WS | #277 | 1,011 | #3 | 371.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 35+ WS | #307 | 772 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 60+ XD | #396 | 610 | #6 | 4.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 55+ WS | #666 | 1,120 | #5 | 92.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 50+ WS | #868 | 1,206 | #10 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 60+ WD | #248 | 973 | #6 | 491.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 60+ WS | #276 | 1,017 | #3 | 371.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 35+ WS | #301 | 770 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 60+ XD | #398 | 613 | #7 | 4.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 55+ WS | #666 | 1,130 | #5 | 92.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 50+ WS | #863 | 1,204 | #11 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 60+ WD | #250 | 968 | #6 | 491.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 60+ WS | #275 | 1,034 | #3 | 371.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 35+ WS | #301 | 767 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 60+ XD | #402 | 622 | #7 | 4.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 55+ WS | #668 | 1,136 | #5 | 92.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 50+ WS | #873 | 1,217 | #11 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 60+ WD | #205 | 972 | #4 | 580.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 60+ WS | #211 | 1,040 | #3 | 510.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 35+ WS | #302 | 768 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 60+ XD | #406 | 625 | #8 | 4.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 55+ WS | #408 | 1,150 | #3 | 232.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 50+ WS | #872 | 1,215 | #11 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 60+ WD | #205 | 969 | #4 | 580.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 60+ WS | #213 | 1,038 | #3 | 510.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 35+ WS | #289 | 729 | #1 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 60+ XD | #405 | 624 | #8 | 4.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 55+ WS | #408 | 1,147 | #4 | 232.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 50+ WS | #872 | 1,216 | #11 | 2.00 | 2 |
排名数据会定期从公开的官方数据源获取。
关注该玩家
当该播放器有新的结果文章或新批准的照片和视频时收到电子邮件。
本页面为自动生成。如需添加照片或视频,请从你获得冠军或亚军的赛事结果页提交,审核通过后也会自动显示在这里。

