Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
50+ XD
Ranking mundial#401
/ entre 708 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲3
50+ WD
Ranking mundial#493
/ entre 1,042 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲6
50+ WS
Ranking mundial#857
/ entre 1,176 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲5
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 50+ XD | #401 | 708 | #10 | 71.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 50+ WD | #493 | 1,042 | #13 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 50+ WS | #857 | 1,176 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 50+ XD | #404 | 702 | #10 | 71.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 50+ WD | #499 | 1,061 | #13 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 50+ WS | #862 | 1,189 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 50+ XD | #397 | 697 | #10 | 71.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 50+ WD | #495 | 1,060 | #13 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 50+ WS | #862 | 1,194 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 50+ XD | #399 | 700 | #10 | 71.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 50+ WD | #499 | 1,064 | #13 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 50+ WS | #861 | 1,192 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 50+ XD | #405 | 706 | #10 | 71.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 50+ WD | #493 | 1,055 | #13 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 50+ WS | #867 | 1,200 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 50+ XD | #409 | 710 | #9 | 71.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 50+ WD | #490 | 1,057 | #13 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 50+ WS | #865 | 1,201 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 50+ XD | #408 | 708 | #9 | 71.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 50+ WD | #487 | 1,065 | #12 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 50+ WS | #870 | 1,208 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 50+ XD | #401 | 694 | #9 | 71.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 50+ WD | #486 | 1,048 | #12 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 50+ WS | #857 | 1,193 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 50+ XD | #399 | 694 | #9 | 71.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 50+ WD | #479 | 1,035 | #12 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 50+ WS | #859 | 1,194 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 50+ XD | #400 | 696 | #9 | 71.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 50+ WD | #483 | 1,045 | #12 | 141.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 50+ WS | #859 | 1,200 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 50+ XD | #398 | 690 | #8 | 71.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 50+ WD | #491 | 1,032 | #12 | 141.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 50+ WS | #861 | 1,206 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 50+ XD | #396 | 689 | #8 | 71.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 50+ WD | #498 | 1,039 | #12 | 141.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 50+ WS | #856 | 1,204 | #20 | 3.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 50+ XD | #400 | 688 | #8 | 71.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 50+ WD | #500 | 1,029 | #11 | 141.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 50+ WS | #865 | 1,217 | #19 | 3.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 50+ XD | #404 | 688 | #8 | 71.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 50+ WD | #494 | 1,021 | #11 | 141.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 50+ WS | #864 | 1,215 | #19 | 3.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 50+ XD | #393 | 678 | #9 | 71.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 50+ WD | #488 | 1,016 | #11 | 141.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 50+ WS | #864 | 1,216 | #20 | 3.00 | 3 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

