還沒有應援,來成為第一位支持者吧。
戰績
照片與影片
目前沒有項目。
訪談
目前沒有項目。
排名走勢
40+ MD
40+ MS
35+ MS
35+ XD
40+ XD
30+ MS
世界排名變化: ▼2
35+ MD
世界排名變化: ▲2
| 日期 | 類別 | 世界排名 | 參賽人數 | 國內排名 | 積分 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 40+ MD | #2 | 1,648 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #5 | 3,108 | #1 | 2,750.00 | 9 |
| 2026-06-29 | 35+ MS | #7 | 2,765 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 35+ XD | #13 | 322 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ XD | #23 | 387 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 30+ MS | #97 | 2,117 | #15 | 900.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 35+ MD | #108 | 1,469 | #6 | 800.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ MD | #2 | 1,656 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #5 | 3,110 | #1 | 2,750.00 | 9 |
| 2026-06-22 | 35+ MS | #7 | 2,766 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-06-22 | 35+ XD | #13 | 321 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ XD | #23 | 380 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 30+ MS | #95 | 2,118 | #14 | 900.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 35+ MD | #110 | 1,469 | #6 | 800.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ MD | #2 | 1,652 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #4 | 3,114 | #1 | 2,750.00 | 9 |
| 2026-06-15 | 35+ MS | #6 | 2,764 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-06-15 | 35+ XD | #11 | 317 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ XD | #21 | 381 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 30+ MS | #96 | 2,103 | #14 | 900.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 35+ MD | #110 | 1,471 | #6 | 800.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ MD | #2 | 1,647 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #4 | 3,104 | #1 | 2,750.00 | 9 |
| 2026-06-08 | 35+ MS | #5 | 2,734 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-06-08 | 35+ XD | #11 | 313 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ XD | #21 | 375 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 30+ MS | #97 | 2,085 | #15 | 900.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 35+ MD | #109 | 1,460 | #6 | 800.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ MD | #2 | 1,648 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #5 | 3,116 | #1 | 2,750.00 | 9 |
| 2026-06-01 | 35+ MS | #5 | 2,741 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-06-01 | 35+ XD | #12 | 367 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ XD | #22 | 438 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 30+ MS | #101 | 2,087 | #14 | 900.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 35+ MD | #113 | 1,457 | #7 | 800.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ MD | #2 | 1,671 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 35+ MS | #6 | 2,779 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #7 | 3,166 | #1 | 2,700.00 | 8 |
| 2026-05-25 | 35+ XD | #11 | 368 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ XD | #24 | 438 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 30+ MS | #100 | 2,091 | #13 | 900.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ MD | #113 | 1,477 | #7 | 800.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ MD | #2 | 1,678 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 35+ MS | #7 | 2,810 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #7 | 3,189 | #1 | 2,700.00 | 8 |
| 2026-05-18 | 35+ XD | #10 | 376 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ XD | #23 | 444 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 30+ MS | #100 | 2,091 | #13 | 900.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ MD | #112 | 1,487 | #7 | 800.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ MD | #2 | 1,667 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 35+ MS | #7 | 2,798 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #7 | 3,182 | #1 | 2,700.00 | 8 |
| 2026-05-11 | 35+ XD | #10 | 370 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ XD | #23 | 430 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 30+ MS | #101 | 2,086 | #13 | 900.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ MD | #112 | 1,467 | #7 | 800.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ MD | #2 | 1,662 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 35+ MS | #7 | 2,801 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #7 | 3,166 | #1 | 2,700.00 | 8 |
| 2026-05-04 | 35+ XD | #10 | 378 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ XD | #23 | 439 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 30+ MS | #99 | 2,066 | #13 | 900.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ MD | #110 | 1,458 | #7 | 800.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ MD | #2 | 1,650 | #1 | 3,700.00 | 5 |
| 2026-04-27 | 35+ MS | #7 | 2,800 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #7 | 3,169 | #1 | 2,700.00 | 8 |
| 2026-04-27 | 35+ XD | #10 | 380 | #2 | 1,100.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ XD | #25 | 431 | #5 | 1,000.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ MD | #100 | 1,454 | #7 | 800.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 30+ MS | #101 | 2,045 | #13 | 900.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ MD | #2 | 1,630 | #1 | 3,800.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 40+ XD | #5 | 408 | #3 | 2,100.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #6 | 3,178 | #1 | 2,700.00 | 8 |
| 2026-04-13 | 35+ MS | #8 | 2,789 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 30+ MS | #95 | 2,023 | #13 | 900.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ MD | #2 | 1,633 | #1 | 3,800.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 40+ XD | #5 | 411 | #3 | 2,100.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 35+ MS | #8 | 2,805 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #12 | 3,203 | #1 | 2,365.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 30+ MS | #93 | 2,025 | #13 | 900.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ MD | #2 | 1,626 | #1 | 3,800.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 40+ XD | #6 | 413 | #4 | 2,100.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 35+ MS | #8 | 2,812 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #12 | 3,204 | #1 | 2,365.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 30+ MS | #92 | 2,035 | #13 | 900.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ MD | #2 | 1,602 | #1 | 3,800.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 40+ XD | #6 | 408 | #4 | 2,100.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 35+ MS | #8 | 2,808 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #12 | 3,155 | #1 | 2,365.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 30+ MS | #89 | 1,999 | #13 | 900.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ MD | #2 | 1,584 | #1 | 3,800.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #5 | 3,154 | #1 | 2,750.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 40+ XD | #6 | 374 | #4 | 2,100.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 35+ MS | #8 | 2,781 | #1 | 2,750.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 30+ MS | #89 | 1,957 | #12 | 900.00 | 2 |
排名資料會定期從公開的官方資料來源取得。
關注該玩家
當該播放器有新的結果文章或新批准的照片和影片時收到電子郵件。
此頁面為自動生成。如要新增照片或影片,請從你奪冠或獲得亞軍的賽事結果頁提交,通過審核後也會自動顯示在這裡。

