还没有加油记录,来做第一位支持者吧。
战绩
- MT400 Weybridge / Sangeeta ARORA / 亚军
Year: 2026
照片与视频
暂无内容。
采访
暂无内容。
排名走势
35+ WD
世界排名#115
/ 全球参赛选手407人中
35+ WS
世界排名#312
/ 全球参赛选手762人中
世界排名变化: ▲9
30+ WS
世界排名#426
/ 全球参赛选手563人中
世界排名变化: ▲3
| 日期 | 类别 | 世界排名 | 参赛人数 | 国内排名 | 积分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 35+ WD | #115 | 407 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 35+ WS | #312 | 762 | #14 | 191.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 30+ WS | #426 | 563 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 35+ WD | #115 | 403 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 35+ WS | #321 | 767 | #15 | 191.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 30+ WS | #429 | 565 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 35+ WD | #114 | 404 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 30+ WS | #427 | 568 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 35+ WS | #606 | 783 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 35+ WD | #114 | 408 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 30+ WS | #430 | 572 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 35+ WS | #614 | 798 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 35+ WD | #112 | 411 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 30+ WS | #435 | 576 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 35+ WS | #599 | 772 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 35+ WD | #116 | 422 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 30+ WS | #440 | 582 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 35+ WS | #619 | 800 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 35+ WD | #116 | 416 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 30+ WS | #441 | 584 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 35+ WS | #623 | 805 | #24 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 35+ WD | #114 | 415 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 30+ WS | #436 | 573 | #22 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 35+ WS | #624 | 805 | #24 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 35+ WD | #113 | 408 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 30+ WS | #204 | 568 | #16 | 201.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 35+ WS | #291 | 788 | #13 | 201.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 35+ WD | #120 | 423 | #12 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 30+ WS | #208 | 572 | #18 | 201.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 35+ WS | #290 | 779 | #16 | 201.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ WD | #121 | 420 | #12 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 30+ WS | #204 | 567 | #17 | 201.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ WS | #287 | 782 | #16 | 201.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ WD | #122 | 425 | #12 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 30+ WS | #203 | 570 | #17 | 201.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ WS | #290 | 787 | #16 | 201.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ WD | #122 | 419 | #12 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 30+ WS | #201 | 564 | #17 | 201.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ WS | #288 | 780 | #16 | 201.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ WD | #122 | 423 | #12 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 30+ WS | #200 | 552 | #17 | 201.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ WS | #290 | 780 | #16 | 201.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 35+ WD | #120 | 423 | #12 | 330.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 30+ WS | #204 | 559 | #18 | 202.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 35+ WS | #285 | 777 | #17 | 202.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 35+ WD | #113 | 401 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 30+ WS | #201 | 546 | #16 | 202.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 35+ WS | #279 | 772 | #14 | 202.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 35+ WD | #117 | 402 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 30+ WS | #203 | 546 | #16 | 202.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 35+ WS | #274 | 770 | #14 | 202.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 35+ WD | #118 | 394 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 30+ WS | #204 | 546 | #16 | 202.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 35+ WS | #272 | 767 | #14 | 202.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 35+ WD | #118 | 388 | #11 | 330.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 30+ WS | #204 | 529 | #16 | 202.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 35+ WS | #273 | 768 | #14 | 202.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 35+ WD | #108 | 374 | #9 | 330.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 30+ WS | #198 | 512 | #14 | 202.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 35+ WS | #260 | 729 | #14 | 202.00 | 3 |
排名数据会定期从公开的官方数据源获取。
关注该玩家
当该播放器有新的结果文章或新批准的照片和视频时收到电子邮件。
本页面为自动生成。如需添加照片或视频,请从你获得冠军或亚军的赛事结果页提交,审核通过后也会自动显示在这里。

