Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
40+ MD
Ranking mundial#133
/ entre 1,576 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲3
35+ MS
Ranking mundial#1790
/ entre 2,563 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲17
40+ MS
Ranking mundial#2034
/ entre 2,903 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲45
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 40+ MD | #133 | 1,576 | #1 | 730.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 35+ MS | #1790 | 2,563 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ MS | #2034 | 2,903 | #10 | 1.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 40+ MD | #136 | 1,600 | #1 | 730.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 35+ MS | #1807 | 2,596 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ MS | #2079 | 2,972 | #10 | 1.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 40+ MD | #176 | 1,607 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 35+ MS | #1837 | 2,638 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ MS | #2094 | 2,988 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ MD | #174 | 1,616 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 35+ MS | #1852 | 2,653 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ MS | #2108 | 3,004 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ MD | #162 | 1,600 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 35+ MS | #1847 | 2,643 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ MS | #2088 | 2,977 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ MD | #162 | 1,602 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 35+ MS | #1845 | 2,633 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ MS | #2111 | 3,002 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ MD | #166 | 1,608 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 35+ MS | #1882 | 2,679 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ MS | #2130 | 3,030 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ MD | #163 | 1,614 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 35+ MS | #1903 | 2,719 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ MS | #2152 | 3,059 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ MD | #165 | 1,622 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 35+ MS | #1919 | 2,739 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ MS | #2160 | 3,079 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ MD | #165 | 1,632 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 35+ MS | #1916 | 2,734 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ MS | #2162 | 3,072 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ MD | #167 | 1,648 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 35+ MS | #1938 | 2,765 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #2187 | 3,108 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ MD | #165 | 1,656 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 35+ MS | #1941 | 2,766 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #2189 | 3,110 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ MD | #160 | 1,652 | #1 | 610.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 35+ MS | #1940 | 2,764 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #2200 | 3,114 | #8 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ MD | #164 | 1,647 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 35+ MS | #1931 | 2,734 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #2200 | 3,104 | #8 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ MD | #167 | 1,648 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 35+ MS | #1931 | 2,741 | #5 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #2210 | 3,116 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ MD | #168 | 1,671 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ MS | #1956 | 2,779 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #2245 | 3,166 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ MD | #165 | 1,678 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ MS | #1978 | 2,810 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #2265 | 3,189 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ MD | #165 | 1,667 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ MS | #1974 | 2,798 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #2251 | 3,182 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ MD | #161 | 1,662 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ MS | #1983 | 2,801 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #2231 | 3,166 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ MD | #166 | 1,650 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 35+ MS | #1987 | 2,800 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #2236 | 3,169 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ MD | #167 | 1,630 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 35+ MS | #1981 | 2,789 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #2250 | 3,178 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ MD | #170 | 1,633 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 35+ MS | #1994 | 2,805 | #5 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #2267 | 3,203 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ MD | #168 | 1,626 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 35+ MS | #1999 | 2,812 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #2263 | 3,204 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ MD | #167 | 1,602 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 35+ MS | #1994 | 2,808 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #2226 | 3,155 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ MD | #160 | 1,584 | #2 | 610.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 35+ MS | #1973 | 2,781 | #4 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #2222 | 3,154 | #7 | 1.00 | 1 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

