Noch keine Unterstützung. Sei die erste Person.
Ergebnisse
- MT400 Venlo / Sandra HEIN / Sieger
Jahr: 2026
- MT400 Wiesbaden / Sandra HEIN / Sieger
Jahr: 2026
- MT400 Koeln / Sandra HEIN / Sieger
Jahr: 2026
- MT400 Koeln / Sandra HEIN / Sieger
Jahr: 2026
- MT400 Werne / Sandra HEIN / Zweiter
Jahr: 2025
Fotos und Videos
Keine Einträge gefunden.
Interviews
Keine Einträge gefunden.
Rankingverlauf
45+ WS
Weltrangliste#27
/ unter 1,007 gelisteten Spielern weltweit
45+ XD
Weltrangliste#74
/ unter 505 gelisteten Spielern weltweit
Weltweite Veränderung: ▼1
45+ WD
Weltrangliste#192
/ unter 824 gelisteten Spielern weltweit
| Datum | Kategorie | Weltrangliste | Teilnehmerzahl | Nationale Rangliste | Punkte | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 45+ WS | #27 | 1,007 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-06-29 | 45+ XD | #74 | 505 | #8 | 500.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ WD | #192 | 824 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #27 | 1,018 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-06-22 | 45+ XD | #73 | 505 | #8 | 500.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ WD | #192 | 825 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #27 | 1,011 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-06-15 | 45+ XD | #69 | 499 | #8 | 500.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ WD | #184 | 818 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #26 | 1,005 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-06-08 | 45+ XD | #69 | 496 | #8 | 500.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ WD | #183 | 809 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #27 | 1,015 | #3 | 1,600.00 | 13 |
| 2026-06-01 | 45+ XD | #79 | 550 | #9 | 500.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ WD | #187 | 820 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #27 | 1,031 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-05-25 | 45+ XD | #80 | 556 | #9 | 500.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ WD | #187 | 825 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #27 | 1,047 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-05-18 | 45+ XD | #78 | 556 | #9 | 500.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ WD | #184 | 826 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #26 | 1,047 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-05-11 | 45+ XD | #78 | 551 | #9 | 500.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #182 | 819 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #26 | 1,053 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-05-04 | 45+ XD | #79 | 549 | #9 | 500.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #182 | 820 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #26 | 1,069 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-04-27 | 45+ XD | #78 | 545 | #9 | 500.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #183 | 822 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #26 | 1,062 | #3 | 1,600.00 | 13 |
| 2026-04-13 | 45+ XD | #73 | 523 | #8 | 500.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #175 | 794 | #11 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #27 | 1,070 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-04-06 | 45+ XD | #74 | 529 | #8 | 500.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #27 | 1,063 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-03-30 | 45+ XD | #76 | 532 | #8 | 500.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #27 | 1,060 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-03-23 | 45+ XD | #75 | 520 | #8 | 500.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #27 | 1,047 | #3 | 1,600.00 | 12 |
| 2026-03-16 | 45+ XD | #73 | 491 | #8 | 500.00 | 1 |
Rankingdaten werden in regelmäßigen Abständen aus offiziellen öffentlichen Quellen übernommen.
Folgen Sie diesem Spieler
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn dieser Player einen neuen Ergebnisartikel oder neu genehmigte Fotos und Videos hat.
Diese Seite wird automatisch erstellt. Wenn du Fotos oder Videos hinzufugen mochtest, sende sie uber eine Ergebnisseite ein, auf der du Sieger oder Finalist warst. Nach Freigabe erscheinen sie hier automatisch.

