Ainda não há apoios. Seja a primeira pessoa.
Resultados
Fotos e vídeos
Nenhum item encontrado.
Entrevistas
Nenhum item encontrado.
Evolução do ranking
50+ XD
Ranking mundial#280
/ entre 754 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼200
50+ MD
Ranking mundial#63
/ entre 2,179 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▲2
50+ MS
Ranking mundial#76
/ entre 3,525 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▲1
Categorias de idade anteriores
45+ MS
Ranking mundial#1059
| Data | Categoria | Ranking mundial | Total de participantes | Ranking nacional | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 50+ XD | #280 | 754 | #12 | 190.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 50+ MD | #63 | 2,179 | #5 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-09-07 | 50+ XD | #69 | 728 | #4 | 520.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 50+ MS | #76 | 3,525 | #2 | 1,290.00 | 14 |
| 2026-09-07 | 45+ MS | #1059 | 3,129 | #72 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 50+ MD | #65 | 2,198 | #5 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-08-31 | 50+ XD | #69 | 733 | #4 | 520.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 50+ MS | #77 | 3,559 | #2 | 1,290.00 | 14 |
| 2026-08-31 | 45+ MS | #1077 | 3,193 | #75 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 50+ MD | #69 | 2,224 | #5 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-08-24 | 50+ XD | #71 | 742 | #4 | 520.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 50+ MS | #82 | 3,634 | #2 | 1,290.00 | 14 |
| 2026-08-24 | 45+ MS | #1093 | 3,233 | #75 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 50+ MD | #70 | 2,215 | #5 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-08-17 | 50+ XD | #71 | 738 | #4 | 520.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 50+ MS | #82 | 3,670 | #2 | 1,290.00 | 14 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #1105 | 3,257 | #75 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 50+ MD | #70 | 2,219 | #5 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-08-10 | 50+ XD | #75 | 746 | #4 | 520.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 50+ MS | #82 | 3,692 | #2 | 1,290.00 | 14 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #1098 | 3,238 | #75 | 140.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 50+ MD | #72 | 2,231 | #5 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-08-03 | 50+ XD | #74 | 744 | #4 | 520.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #80 | 3,711 | #2 | 1,290.00 | 14 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #1097 | 3,275 | #75 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ XD | #75 | 735 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 50+ MD | #75 | 2,229 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #81 | 3,763 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #1117 | 3,320 | #77 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ MD | #75 | 2,236 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-07-20 | 50+ XD | #75 | 732 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #81 | 3,782 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #1119 | 3,334 | #77 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ XD | #70 | 726 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 50+ MD | #73 | 2,222 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #82 | 3,785 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #1124 | 3,337 | #77 | 140.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ MD | #70 | 2,211 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-07-06 | 50+ XD | #75 | 702 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #87 | 3,793 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #1124 | 3,336 | #77 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ MD | #73 | 2,218 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-06-29 | 50+ XD | #77 | 703 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #90 | 3,825 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #1138 | 3,366 | #77 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ MD | #72 | 2,219 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-06-22 | 50+ XD | #75 | 698 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #89 | 3,826 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #1127 | 3,363 | #77 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ MD | #68 | 2,189 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-06-15 | 50+ XD | #74 | 694 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #88 | 3,820 | #3 | 1,290.00 | 14 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #1123 | 3,350 | #76 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ MD | #70 | 2,186 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-06-08 | 50+ XD | #76 | 697 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #92 | 3,808 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #1111 | 3,327 | #75 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ MD | #69 | 2,175 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-06-01 | 50+ XD | #77 | 704 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #93 | 3,820 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #1119 | 3,338 | #76 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ MD | #69 | 2,212 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-05-25 | 50+ XD | #75 | 712 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #88 | 3,896 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #1149 | 3,439 | #78 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ MD | #70 | 2,226 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-05-18 | 50+ XD | #73 | 715 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #89 | 3,941 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #1148 | 3,451 | #77 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MD | #69 | 2,210 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-05-11 | 50+ XD | #72 | 703 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #92 | 3,920 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #1143 | 3,435 | #77 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MD | #71 | 2,212 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-05-04 | 50+ XD | #74 | 704 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #93 | 3,927 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #1146 | 3,445 | #78 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MD | #73 | 2,200 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-04-27 | 50+ XD | #74 | 700 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #94 | 3,924 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #1153 | 3,449 | #81 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ XD | #72 | 691 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 50+ MD | #81 | 2,169 | #6 | 1,270.00 | 12 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #93 | 3,924 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #1151 | 3,489 | #78 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ XD | #73 | 694 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 50+ MD | #79 | 2,178 | #6 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #93 | 3,918 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-03-30 | 50+ XD | #74 | 698 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 50+ MD | #83 | 2,176 | #6 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #94 | 3,929 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-03-23 | 50+ XD | #74 | 687 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 50+ MD | #82 | 2,146 | #6 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #94 | 3,909 | #3 | 1,290.00 | 15 |
| 2026-03-16 | 50+ XD | #74 | 684 | #5 | 521.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 50+ MD | #81 | 2,151 | #6 | 1,270.00 | 11 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #96 | 3,919 | #3 | 1,290.00 | 15 |
Os dados de ranking são obtidos periodicamente a partir de fontes oficiais públicas.
Siga este jogador
Receba um e-mail quando este player tiver um novo artigo de resultado ou fotos e vídeos recém-aprovados.
Esta pagina e gerada automaticamente. Para adicionar fotos ou videos, envie-os a partir de uma pagina de resultados em que voce tenha sido campeao ou vice-campeao. Apos aprovacao, eles aparecerao aqui automaticamente.

