Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
45+ MD
Ranking mundial#277
/ entre 1,800 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲4
45+ MS
Ranking mundial#1131
/ entre 3,129 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼141
40+ MS
Ranking mundial#1849
/ entre 2,903 jugadores clasificados en todo el mundo
Ranking de India#172
Cambio mundial: ▼244
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 45+ MD | #277 | 1,800 | #25 | 495.00 | 7 |
| 2026-09-07 | 45+ MS | #1131 | 3,129 | #80 | 122.00 | 7 |
| 2026-09-07 | 40+ MS | #1849 | 2,903 | #172 | 18.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 45+ MD | #281 | 1,839 | #25 | 495.00 | 8 |
| 2026-08-31 | 45+ MS | #990 | 3,193 | #63 | 151.00 | 8 |
| 2026-08-31 | 40+ MS | #1605 | 2,972 | #133 | 47.00 | 5 |
| 2026-08-24 | 45+ MD | #287 | 1,865 | #25 | 495.00 | 8 |
| 2026-08-24 | 45+ MS | #1004 | 3,233 | #64 | 151.00 | 8 |
| 2026-08-24 | 40+ MS | #1619 | 2,988 | #130 | 47.00 | 5 |
| 2026-08-17 | 45+ MD | #294 | 1,866 | #25 | 495.00 | 8 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #1013 | 3,257 | #64 | 151.00 | 8 |
| 2026-08-17 | 40+ MS | #1633 | 3,004 | #130 | 47.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 45+ MD | #297 | 1,851 | #25 | 495.00 | 8 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #1006 | 3,238 | #64 | 151.00 | 8 |
| 2026-08-10 | 40+ MS | #1623 | 2,977 | #130 | 47.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 45+ MD | #303 | 1,870 | #25 | 495.00 | 8 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #1005 | 3,275 | #64 | 151.00 | 8 |
| 2026-08-03 | 40+ MS | #1646 | 3,002 | #130 | 47.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 45+ MD | #305 | 1,874 | #27 | 495.00 | 8 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #1020 | 3,320 | #66 | 151.00 | 8 |
| 2026-07-27 | 40+ MS | #1665 | 3,030 | #133 | 47.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 45+ MD | #304 | 1,883 | #27 | 495.00 | 8 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #1021 | 3,334 | #66 | 151.00 | 8 |
| 2026-07-20 | 40+ MS | #1685 | 3,059 | #134 | 47.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 45+ MD | #302 | 1,890 | #27 | 495.00 | 8 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #1028 | 3,337 | #66 | 151.00 | 8 |
| 2026-07-13 | 40+ MS | #1689 | 3,079 | #134 | 47.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 45+ MD | #300 | 1,898 | #27 | 495.00 | 8 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #1034 | 3,336 | #66 | 151.00 | 8 |
| 2026-07-06 | 40+ MS | #1690 | 3,072 | #132 | 47.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 45+ MD | #304 | 1,911 | #27 | 495.00 | 8 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #1042 | 3,366 | #66 | 151.00 | 8 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #1711 | 3,108 | #132 | 47.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 45+ MD | #305 | 1,914 | #27 | 495.00 | 8 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #1033 | 3,363 | #66 | 151.00 | 8 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #1710 | 3,110 | #132 | 47.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 45+ MD | #299 | 1,899 | #27 | 495.00 | 8 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #1030 | 3,350 | #65 | 151.00 | 8 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #1712 | 3,114 | #132 | 47.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 45+ MD | #293 | 1,886 | #27 | 495.00 | 8 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #1023 | 3,327 | #66 | 151.00 | 8 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #1706 | 3,104 | #132 | 47.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 45+ MD | #298 | 1,901 | #27 | 495.00 | 8 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #1037 | 3,338 | #67 | 151.00 | 8 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #1713 | 3,116 | #132 | 47.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 45+ MD | #305 | 1,928 | #26 | 495.00 | 7 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #1059 | 3,439 | #66 | 151.00 | 8 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #1903 | 3,166 | #153 | 33.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 45+ MD | #309 | 1,934 | #26 | 495.00 | 7 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #1056 | 3,451 | #66 | 151.00 | 8 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #1925 | 3,189 | #151 | 33.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 45+ MD | #305 | 1,920 | #26 | 495.00 | 7 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #1053 | 3,435 | #64 | 151.00 | 8 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #1917 | 3,182 | #149 | 33.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 45+ MD | #307 | 1,918 | #26 | 495.00 | 7 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #1056 | 3,445 | #65 | 151.00 | 8 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #1903 | 3,166 | #150 | 33.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 45+ MD | #310 | 1,901 | #26 | 495.00 | 7 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #1064 | 3,449 | #67 | 151.00 | 8 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #1906 | 3,169 | #152 | 33.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 45+ MD | #411 | 1,888 | #39 | 356.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #1055 | 3,489 | #64 | 151.00 | 7 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #1915 | 3,178 | #152 | 33.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 45+ MD | #412 | 1,901 | #40 | 356.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #1064 | 3,502 | #66 | 151.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #1922 | 3,203 | #152 | 33.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 45+ MD | #416 | 1,889 | #40 | 356.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #1066 | 3,507 | #64 | 151.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #1925 | 3,204 | #152 | 33.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 45+ MD | #411 | 1,870 | #40 | 356.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #1060 | 3,500 | #63 | 151.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #1904 | 3,155 | #149 | 33.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 45+ MD | #318 | 1,865 | #27 | 445.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #1087 | 3,513 | #67 | 141.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #1569 | 3,154 | #107 | 62.00 | 5 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

