Aucun soutien pour le moment. Soyez la première personne.
Résultats
- Indore Open MT700 / Prerana APTE / Champion
Annee: 2026
Photos et vidéos
Aucun élément trouvé.
Interviews
Aucun élément trouvé.
Évolution du classement
50+ XD
Classement mondial#250
/ sur 749 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▼2
50+ WS
Classement mondial#247
/ sur 1,094 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▲3
50+ WD
Classement mondial#312
/ sur 1,048 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▲1
| Date | Catégorie | Classement mondial | Nombre total | Classement national | Points | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 50+ XD | #250 | 749 | #5 | 235.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 50+ XD | #231 | 731 | #5 | 235.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 50+ WS | #247 | 1,094 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 50+ WD | #312 | 1,048 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 50+ XD | #232 | 737 | #5 | 235.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 50+ WS | #250 | 1,102 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 50+ WD | #313 | 1,041 | #7 | 280.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 50+ XD | #233 | 741 | #5 | 235.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 50+ WS | #262 | 1,124 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 50+ WD | #314 | 1,057 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 50+ XD | #233 | 739 | #5 | 235.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 50+ WS | #270 | 1,137 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 50+ WD | #317 | 1,060 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 50+ XD | #231 | 735 | #5 | 235.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 50+ WS | #268 | 1,143 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 50+ WD | #317 | 1,050 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 50+ XD | #232 | 741 | #5 | 235.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 50+ WS | #270 | 1,146 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 50+ WD | #318 | 1,043 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ XD | #230 | 731 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 50+ WS | #274 | 1,151 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 50+ WD | #316 | 1,043 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ XD | #225 | 728 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 50+ WS | #273 | 1,158 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 50+ WD | #315 | 1,041 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ XD | #223 | 721 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 50+ WS | #270 | 1,148 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 50+ WD | #311 | 1,038 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ XD | #228 | 709 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 50+ WS | #267 | 1,155 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 50+ WD | #314 | 1,037 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ XD | #230 | 708 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 50+ WS | #271 | 1,176 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 50+ WD | #322 | 1,042 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ XD | #230 | 702 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 50+ WS | #273 | 1,189 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 50+ WD | #323 | 1,061 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ XD | #226 | 697 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 50+ WS | #271 | 1,194 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 50+ WD | #322 | 1,060 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ XD | #229 | 700 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 50+ WS | #271 | 1,192 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 50+ WD | #325 | 1,064 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ XD | #232 | 706 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 50+ WS | #278 | 1,200 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 50+ WD | #318 | 1,055 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ XD | #235 | 710 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 50+ WS | #278 | 1,201 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 50+ WD | #323 | 1,057 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ XD | #230 | 708 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 50+ WS | #276 | 1,208 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 50+ WD | #315 | 1,065 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ XD | #227 | 694 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 50+ WS | #278 | 1,193 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 50+ WD | #310 | 1,048 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ XD | #225 | 694 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 50+ WS | #278 | 1,194 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 50+ WD | #309 | 1,035 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ XD | #223 | 696 | #6 | 235.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 50+ WS | #277 | 1,200 | #5 | 380.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 50+ WD | #310 | 1,045 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ XD | #264 | 690 | #6 | 190.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ WD | #309 | 1,032 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ WS | #342 | 1,206 | #5 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ XD | #263 | 689 | #6 | 190.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ WD | #315 | 1,039 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ WS | #344 | 1,204 | #5 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ XD | #267 | 688 | #6 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ WD | #315 | 1,029 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ WS | #348 | 1,217 | #5 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ XD | #270 | 688 | #6 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ WD | #315 | 1,021 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ WS | #349 | 1,215 | #5 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ XD | #264 | 678 | #6 | 190.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ WD | #311 | 1,016 | #6 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ WS | #349 | 1,216 | #5 | 280.00 | 1 |
Les données de classement sont récupérées périodiquement depuis des sources officielles publiques.
Suivez ce joueur
Recevez un e-mail lorsque ce joueur a un nouvel article de résultats ou des photos et vidéos nouvellement approuvées.
Cette page est generee automatiquement. Pour ajouter des photos ou des videos, envoyez-les depuis une page de resultats ou vous avez termine champion ou finaliste. Elles apparaitront ici automatiquement apres validation.

