Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
45+ MD
/ entre 1,914 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲2
45+ MS
/ entre 3,363 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼5
40+ MD
/ entre 1,656 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼3
40+ MS
/ entre 3,110 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲1
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 45+ MD | #43 | 1,914 | #2 | 1,725.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #200 | 3,363 | #7 | 766.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 40+ MD | #205 | 1,656 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #359 | 3,110 | #9 | 420.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 45+ MD | #45 | 1,899 | #2 | 1,725.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #195 | 3,350 | #7 | 766.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 40+ MD | #202 | 1,652 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #360 | 3,114 | #9 | 420.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 45+ MD | #42 | 1,886 | #2 | 1,725.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #192 | 3,327 | #8 | 766.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 40+ MD | #204 | 1,647 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #360 | 3,104 | #10 | 421.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 45+ MD | #43 | 1,901 | #2 | 1,725.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #193 | 3,338 | #7 | 766.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 40+ MD | #208 | 1,648 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #369 | 3,116 | #10 | 421.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 45+ MD | #90 | 1,928 | #3 | 1,200.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ MD | #207 | 1,671 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #379 | 3,166 | #9 | 421.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #512 | 3,439 | #10 | 347.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 45+ MD | #88 | 1,934 | #3 | 1,200.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ MD | #203 | 1,678 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #383 | 3,189 | #9 | 421.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #514 | 3,451 | #10 | 347.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 45+ MD | #88 | 1,920 | #3 | 1,200.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ MD | #201 | 1,667 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #378 | 3,182 | #9 | 421.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #517 | 3,435 | #10 | 347.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 45+ MD | #87 | 1,918 | #3 | 1,200.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ MD | #198 | 1,662 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #375 | 3,166 | #9 | 421.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #519 | 3,445 | #10 | 347.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 45+ MD | #86 | 1,901 | #3 | 1,200.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ MD | #199 | 1,650 | #3 | 500.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #374 | 3,169 | #9 | 421.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #520 | 3,449 | #10 | 347.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 45+ MD | #43 | 1,888 | #2 | 1,700.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #372 | 3,178 | #9 | 421.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #525 | 3,489 | #10 | 347.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 45+ MD | #43 | 1,901 | #3 | 1,700.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #371 | 3,203 | #9 | 421.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #526 | 3,502 | #10 | 347.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 45+ MD | #45 | 1,889 | #3 | 1,700.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #374 | 3,204 | #9 | 421.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #527 | 3,507 | #10 | 347.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 45+ MD | #44 | 1,870 | #3 | 1,700.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #314 | 3,500 | #10 | 557.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #372 | 3,155 | #9 | 421.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 45+ MD | #39 | 1,865 | #3 | 1,700.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #315 | 3,513 | #10 | 557.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #369 | 3,154 | #9 | 421.00 | 3 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

