Aucun soutien pour le moment. Soyez la première personne.
Résultats
Photos et vidéos
Aucun élément trouvé.
Interviews
Aucun élément trouvé.
Évolution du classement
30+ WS
Classement mondial#188
/ sur 524 joueurs classés dans le monde
40+ WD
Classement mondial#231
/ sur 616 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▼1
40+ XD
Classement mondial#257
/ sur 487 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▼7
| Date | Catégorie | Classement mondial | Nombre total | Classement national | Points | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 30+ WS | #188 | 524 | #13 | 200.00 | 1 |
| 2026-10-19 | 40+ WD | #231 | 616 | #11 | 200.00 | 1 |
| 2026-10-19 | 40+ XD | #257 | 487 | #18 | 90.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 30+ WS | #185 | 523 | #12 | 200.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ WD | #219 | 610 | #9 | 200.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ XD | #251 | 471 | #15 | 90.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 30+ WS | #190 | 532 | #13 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ WD | #222 | 626 | #10 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ XD | #249 | 471 | #16 | 90.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 30+ WS | #195 | 546 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ WD | #228 | 631 | #10 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ XD | #248 | 471 | #16 | 90.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 30+ WS | #198 | 552 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ WD | #229 | 635 | #10 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ XD | #249 | 474 | #16 | 90.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 30+ WS | #199 | 551 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ WD | #229 | 630 | #11 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ XD | #247 | 472 | #15 | 90.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 30+ WS | #199 | 563 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ XD | #216 | 441 | #13 | 90.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ WD | #225 | 619 | #11 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 30+ WS | #203 | 565 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ XD | #211 | 434 | #12 | 90.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ WD | #219 | 602 | #11 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 30+ WS | #201 | 568 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ XD | #213 | 436 | #12 | 90.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ WD | #221 | 609 | #11 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 30+ WS | #201 | 572 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ XD | #214 | 437 | #13 | 90.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ WD | #224 | 615 | #12 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 30+ WS | #203 | 576 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ XD | #220 | 440 | #14 | 90.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ WD | #228 | 621 | #12 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 30+ WS | #207 | 582 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ XD | #221 | 444 | #14 | 90.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ WD | #236 | 628 | #12 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 30+ WS | #207 | 584 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ XD | #219 | 438 | #14 | 90.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ WD | #238 | 633 | #12 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 30+ WS | #203 | 573 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ XD | #212 | 431 | #14 | 90.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ WD | #236 | 631 | #12 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 30+ WS | #206 | 568 | #14 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ XD | #207 | 421 | #14 | 90.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ WD | #234 | 626 | #12 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 30+ WS | #210 | 572 | #16 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ XD | #242 | 456 | #15 | 90.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ WD | #243 | 634 | #13 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 30+ WS | #206 | 567 | #15 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ XD | #237 | 448 | #14 | 90.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ WD | #245 | 628 | #13 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 30+ WS | #205 | 570 | #15 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ XD | #235 | 449 | #14 | 90.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ WD | #246 | 632 | #13 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 30+ WS | #203 | 564 | #15 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ XD | #234 | 445 | #13 | 90.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ WD | #246 | 627 | #13 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 30+ WS | #202 | 552 | #15 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ XD | #238 | 447 | #13 | 90.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ WD | #248 | 626 | #13 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 30+ WS | #206 | 559 | #15 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ XD | #240 | 448 | #13 | 90.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ WD | #248 | 628 | #13 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 30+ WS | #203 | 546 | #15 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ XD | #227 | 427 | #13 | 90.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ WD | #240 | 613 | #12 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 30+ WS | #205 | 546 | #15 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ XD | #230 | 432 | #13 | 90.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ WD | #247 | 617 | #11 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 30+ WS | #206 | 546 | #15 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ XD | #231 | 433 | #13 | 90.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ WD | #245 | 611 | #11 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 30+ WS | #206 | 529 | #15 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ XD | #228 | 432 | #13 | 90.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ WD | #243 | 606 | #11 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 30+ WS | #200 | 512 | #13 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ XD | #205 | 410 | #12 | 90.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ WD | #230 | 586 | #10 | 200.00 | 1 |
Les données de classement sont récupérées périodiquement depuis des sources officielles publiques.
Suivez ce joueur
Recevez un e-mail lorsque ce joueur a un nouvel article de résultats ou des photos et vidéos nouvellement approuvées.
Cette page est generee automatiquement. Pour ajouter des photos ou des videos, envoyez-les depuis une page de resultats ou vous avez termine champion ou finaliste. Elles apparaitront ici automatiquement apres validation.

