Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
40+ MS
/ entre 3,004 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼5
50+ MS
/ entre 3,671 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲11
50+ MD
/ entre 2,215 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼2
45+ MS
/ entre 3,257 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼18
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 40+ MS | #78 | 3,004 | #11 | 1,200.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 50+ MS | #612 | 3,671 | #48 | 320.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 50+ MD | #1321 | 2,215 | #37 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #2324 | 3,257 | #138 | 1.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 40+ MS | #73 | 2,977 | #11 | 1,200.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 50+ MS | #623 | 3,692 | #49 | 320.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 50+ MD | #1319 | 2,219 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #2306 | 3,238 | #136 | 1.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 40+ MS | #75 | 3,002 | #11 | 1,200.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #625 | 3,711 | #51 | 320.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 50+ MD | #1332 | 2,231 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #2337 | 3,275 | #141 | 1.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 40+ MS | #171 | 3,030 | #17 | 800.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #636 | 3,763 | #52 | 320.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 50+ MD | #1341 | 2,229 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #2367 | 3,320 | #142 | 1.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 40+ MS | #169 | 3,059 | #17 | 800.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #639 | 3,782 | #53 | 320.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 50+ MD | #1343 | 2,236 | #36 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #2375 | 3,334 | #141 | 1.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 40+ MS | #171 | 3,079 | #20 | 800.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #630 | 3,785 | #53 | 320.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 50+ MD | #1328 | 2,222 | #33 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #2380 | 3,337 | #143 | 1.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 40+ MS | #171 | 3,072 | #18 | 800.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #621 | 3,793 | #53 | 320.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 50+ MD | #1317 | 2,211 | #31 | 45.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #2382 | 3,336 | #144 | 1.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #174 | 3,108 | #18 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #629 | 3,825 | #53 | 320.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 50+ MD | #1318 | 2,218 | #31 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #2398 | 3,366 | #144 | 1.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #172 | 3,110 | #18 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #631 | 3,826 | #52 | 320.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 50+ MD | #1324 | 2,219 | #31 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #2387 | 3,363 | #143 | 1.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #168 | 3,114 | #18 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #624 | 3,820 | #52 | 320.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 50+ MD | #1314 | 2,189 | #31 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #2395 | 3,350 | #144 | 1.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #164 | 3,104 | #19 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #627 | 3,808 | #52 | 320.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 50+ MD | #1313 | 2,186 | #31 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #2382 | 3,327 | #143 | 1.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #179 | 3,116 | #20 | 800.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #631 | 3,820 | #52 | 320.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 50+ MD | #1310 | 2,175 | #31 | 45.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #2385 | 3,338 | #141 | 1.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #175 | 3,166 | #19 | 800.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #644 | 3,896 | #51 | 320.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 50+ MD | #1338 | 2,212 | #32 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #2466 | 3,439 | #139 | 1.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #172 | 3,189 | #19 | 800.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #648 | 3,941 | #51 | 320.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 50+ MD | #1337 | 2,226 | #33 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #2490 | 3,451 | #139 | 1.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #170 | 3,182 | #19 | 800.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #643 | 3,920 | #52 | 320.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 50+ MD | #1328 | 2,210 | #33 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #2474 | 3,435 | #140 | 1.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #169 | 3,166 | #19 | 800.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #641 | 3,927 | #52 | 320.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 50+ MD | #1331 | 2,212 | #33 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #2484 | 3,445 | #140 | 1.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #171 | 3,169 | #19 | 800.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #651 | 3,924 | #52 | 320.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 50+ MD | #1322 | 2,200 | #32 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #2484 | 3,449 | #140 | 1.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #169 | 3,178 | #20 | 800.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #658 | 3,924 | #55 | 320.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 50+ MD | #1303 | 2,169 | #39 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #2509 | 3,489 | #157 | 1.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #175 | 3,203 | #20 | 800.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #660 | 3,918 | #54 | 320.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 50+ MD | #1304 | 2,178 | #37 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #2509 | 3,502 | #155 | 1.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #182 | 3,204 | #22 | 800.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #663 | 3,929 | #54 | 320.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 50+ MD | #1314 | 2,176 | #37 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #2516 | 3,507 | #154 | 1.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #181 | 3,155 | #22 | 800.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #661 | 3,909 | #54 | 320.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 50+ MD | #1293 | 2,146 | #37 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #2516 | 3,500 | #154 | 1.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #181 | 3,154 | #22 | 800.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #670 | 3,919 | #54 | 320.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #2516 | 3,513 | #155 | 1.00 | 2 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

