Ainda não há apoios. Seja a primeira pessoa.
Resultados
Fotos e vídeos
Nenhum item encontrado.
Entrevistas
Nenhum item encontrado.
Evolução do ranking
50+ MS
Ranking mundial#286
/ entre 3,711 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▲4
50+ MD
Ranking mundial#1496
/ entre 2,231 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▲7
| Data | Categoria | Ranking mundial | Total de participantes | Ranking nacional | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 50+ MS | #286 | 3,711 | #31 | 656.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 50+ MD | #1496 | 2,231 | #45 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #290 | 3,763 | #30 | 656.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 50+ MD | #1503 | 2,229 | #45 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #289 | 3,782 | #30 | 656.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 50+ MD | #1500 | 2,236 | #42 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #284 | 3,785 | #28 | 656.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 50+ MD | #1485 | 2,222 | #39 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #285 | 3,793 | #28 | 656.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 50+ MD | #1474 | 2,211 | #37 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #287 | 3,825 | #29 | 656.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 50+ MD | #1473 | 2,218 | #37 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #285 | 3,826 | #29 | 656.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 50+ MD | #1479 | 2,219 | #37 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #283 | 3,820 | #29 | 656.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 50+ MD | #1470 | 2,189 | #37 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #277 | 3,808 | #29 | 656.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 50+ MD | #1469 | 2,186 | #37 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #281 | 3,820 | #29 | 656.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 50+ MD | #1465 | 2,175 | #37 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #439 | 3,896 | #38 | 447.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 50+ MD | #1492 | 2,212 | #38 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #439 | 3,941 | #38 | 447.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 50+ MD | #1498 | 2,226 | #39 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #436 | 3,920 | #38 | 447.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 50+ MD | #1486 | 2,210 | #39 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #435 | 3,927 | #38 | 447.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 50+ MD | #1488 | 2,212 | #39 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #439 | 3,924 | #38 | 447.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 50+ MD | #1477 | 2,200 | #38 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #439 | 3,924 | #40 | 447.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 50+ MD | #1461 | 2,169 | #45 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #443 | 3,918 | #38 | 447.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 50+ MD | #1464 | 2,178 | #43 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #448 | 3,929 | #38 | 447.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 50+ MD | #1472 | 2,176 | #43 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #446 | 3,909 | #38 | 447.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 50+ MD | #1449 | 2,146 | #43 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #452 | 3,919 | #37 | 447.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 50+ MD | #1461 | 2,151 | #43 | 1.00 | 1 |
Os dados de ranking são obtidos periodicamente a partir de fontes oficiais públicas.
Siga este jogador
Receba um e-mail quando este player tiver um novo artigo de resultado ou fotos e vídeos recém-aprovados.
Esta pagina e gerada automaticamente. Para adicionar fotos ou videos, envie-os a partir de uma pagina de resultados em que voce tenha sido campeao ou vice-campeao. Apos aprovacao, eles aparecerao aqui automaticamente.

