아직 응원이 없습니다. 첫 응원을 남겨 주세요.
전적
- MT400 Weybridge / Liam VACHER / 준우승
Year: 2026
사진 및 동영상
항목이 없습니다.
인터뷰
항목이 없습니다.
랭킹 추이
30+ MD
세계 랭킹#25
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 942명 중
30+ XD
세계 랭킹#43
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 234명 중
세계 순위 변동: ▲1
30+ MS
세계 랭킹#296
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 2,040명 중
세계 순위 변동: ▲7
| 날짜 | 카테고리 | 세계 랭킹 | 참가자 수 | 국내 랭킹 | 전철기 | 경기 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 30+ MD | #25 | 942 | #4 | 1,380.00 | 7 |
| 2026-09-07 | 30+ XD | #43 | 234 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 30+ MS | #296 | 2,040 | #15 | 386.00 | 8 |
| 2026-08-31 | 30+ MD | #25 | 952 | #4 | 1,380.00 | 7 |
| 2026-08-31 | 30+ XD | #44 | 229 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 30+ MS | #303 | 2,067 | #15 | 386.00 | 8 |
| 2026-08-24 | 30+ MD | #18 | 951 | #4 | 1,580.00 | 8 |
| 2026-08-24 | 30+ XD | #44 | 233 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 30+ MS | #307 | 2,081 | #18 | 386.00 | 9 |
| 2026-08-17 | 30+ MD | #19 | 952 | #4 | 1,580.00 | 8 |
| 2026-08-17 | 30+ XD | #41 | 230 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 30+ MS | #310 | 2,076 | #18 | 386.00 | 9 |
| 2026-08-10 | 30+ MD | #29 | 948 | #4 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-08-10 | 30+ XD | #41 | 227 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 30+ MS | #309 | 2,075 | #20 | 386.00 | 10 |
| 2026-08-03 | 30+ MD | #30 | 945 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-08-03 | 30+ XD | #42 | 234 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 30+ MS | #180 | 2,097 | #13 | 575.00 | 10 |
| 2026-07-27 | 30+ MD | #31 | 951 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-07-27 | 30+ XD | #42 | 234 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 30+ MS | #184 | 2,124 | #13 | 575.00 | 10 |
| 2026-07-20 | 30+ MD | #31 | 944 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-07-20 | 30+ XD | #41 | 229 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 30+ MS | #181 | 2,127 | #13 | 575.00 | 10 |
| 2026-07-13 | 30+ MD | #31 | 943 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-07-13 | 30+ XD | #41 | 230 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 30+ MS | #182 | 2,136 | #13 | 575.00 | 10 |
| 2026-07-06 | 30+ MD | #31 | 938 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-07-06 | 30+ XD | #41 | 231 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 30+ MS | #179 | 2,114 | #13 | 575.00 | 10 |
| 2026-06-29 | 30+ MD | #32 | 931 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-06-29 | 30+ XD | #41 | 231 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 30+ MS | #179 | 2,117 | #13 | 575.00 | 10 |
| 2026-06-22 | 30+ MD | #32 | 926 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-06-22 | 30+ XD | #41 | 226 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 30+ MS | #180 | 2,118 | #13 | 575.00 | 10 |
| 2026-06-15 | 30+ MD | #27 | 914 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-06-15 | 30+ XD | #40 | 216 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 30+ MS | #178 | 2,103 | #13 | 575.00 | 10 |
| 2026-06-08 | 30+ MD | #28 | 910 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-06-08 | 30+ XD | #39 | 212 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 30+ MS | #180 | 2,085 | #13 | 575.00 | 10 |
| 2026-06-01 | 30+ MD | #28 | 915 | #5 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-06-01 | 30+ XD | #46 | 248 | #7 | 390.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 30+ MS | #182 | 2,087 | #15 | 575.00 | 10 |
| 2026-05-25 | 30+ MD | #27 | 902 | #4 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-05-25 | 30+ XD | #46 | 243 | #7 | 390.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 30+ MS | #186 | 2,091 | #16 | 575.00 | 10 |
| 2026-05-18 | 30+ MD | #27 | 907 | #4 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-05-18 | 30+ XD | #46 | 243 | #7 | 390.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 30+ MS | #185 | 2,091 | #16 | 575.00 | 10 |
| 2026-05-11 | 30+ MD | #27 | 893 | #4 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-05-11 | 30+ XD | #47 | 239 | #7 | 390.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 30+ MS | #186 | 2,086 | #16 | 575.00 | 10 |
| 2026-05-04 | 30+ MD | #23 | 891 | #4 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-05-04 | 30+ XD | #46 | 242 | #7 | 390.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 30+ MS | #185 | 2,066 | #17 | 575.00 | 10 |
| 2026-04-27 | 30+ MD | #25 | 876 | #4 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-04-27 | 30+ XD | #45 | 238 | #6 | 390.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 30+ MS | #184 | 2,045 | #16 | 575.00 | 10 |
| 2026-04-13 | 30+ MD | #21 | 831 | #4 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-04-13 | 30+ XD | #35 | 200 | #4 | 390.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 30+ MS | #178 | 2,023 | #14 | 575.00 | 10 |
| 2026-04-06 | 30+ MD | #21 | 835 | #4 | 1,280.00 | 8 |
| 2026-04-06 | 30+ XD | #35 | 202 | #4 | 390.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 30+ MS | #301 | 2,025 | #20 | 376.00 | 9 |
| 2026-03-30 | 30+ MD | #33 | 835 | #7 | 1,080.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 30+ XD | #35 | 202 | #4 | 390.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 30+ MS | #306 | 2,035 | #20 | 376.00 | 8 |
| 2026-03-23 | 30+ MD | #33 | 815 | #7 | 1,080.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 30+ XD | #34 | 194 | #3 | 390.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 30+ MS | #307 | 1,999 | #20 | 376.00 | 8 |
| 2026-03-16 | 30+ XD | #31 | 177 | #1 | 390.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 30+ MD | #32 | 802 | #7 | 1,080.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 30+ MS | #303 | 1,957 | #18 | 376.00 | 8 |
랭킹 데이터는 공개된 공식 데이터에서 일정 주기로 수집합니다.
이 플레이어를 팔로우하세요
이 플레이어에게 새로운 결과 기사나 새로 승인된 사진 및 비디오가 있으면 이메일을 받으세요.
이 페이지는 자동 생성됩니다. 사진이나 영상을 추가하려면 본인이 우승 또는 준우승한 대회 결과 페이지에서 제출하면 승인 후 이 페이지에도 자동으로 반영됩니다.

