Aucun soutien pour le moment. Soyez la première personne.
Résultats
- OLIVE FARM CUP / Levent OZBERK / Finaliste
Annee: 2026
Photos et vidéos
Aucun élément trouvé.
Interviews
Aucun élément trouvé.
Évolution du classement
45+ MD
Classement mondial#1539
/ sur 1,800 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▲33
45+ MS
Classement mondial#2715
/ sur 3,129 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▲51
| Date | Catégorie | Classement mondial | Nombre total | Classement national | Points | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 45+ MD | #1539 | 1,800 | #77 | 1.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 45+ MS | #2715 | 3,129 | #105 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 45+ MD | #1572 | 1,839 | #77 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 45+ MS | #2766 | 3,193 | #106 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 45+ MD | #1599 | 1,865 | #76 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 45+ MS | #2799 | 3,233 | #91 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 45+ MD | #1600 | 1,866 | #78 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #2833 | 3,257 | #108 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 45+ MD | #1584 | 1,851 | #78 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #2817 | 3,238 | #110 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ MD | #1605 | 1,870 | #78 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #2853 | 3,275 | #110 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ MD | #1610 | 1,874 | #78 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #2895 | 3,320 | #116 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ MD | #1623 | 1,883 | #78 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #2907 | 3,334 | #119 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ MD | #1629 | 1,890 | #79 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #2908 | 3,337 | #121 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ MD | #1631 | 1,898 | #79 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #2904 | 3,336 | #119 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ MD | #1648 | 1,911 | #77 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #2935 | 3,366 | #123 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ MD | #1651 | 1,914 | #77 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #2927 | 3,363 | #120 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ MD | #1626 | 1,899 | #79 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #2907 | 3,350 | #123 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ MD | #1612 | 1,886 | #75 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #2883 | 3,327 | #112 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ MD | #1635 | 1,901 | #75 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #2887 | 3,338 | #104 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ MD | #1659 | 1,928 | #76 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #2978 | 3,439 | #111 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ MD | #1670 | 1,934 | #76 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #2993 | 3,451 | #112 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ MD | #1658 | 1,920 | #76 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #2986 | 3,435 | #110 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ MD | #1655 | 1,918 | #77 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #2996 | 3,445 | #110 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ MD | #1644 | 1,901 | #73 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #2992 | 3,449 | #111 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ MD | #1630 | 1,888 | #74 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #3020 | 3,489 | #114 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ MD | #1644 | 1,901 | #74 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #3024 | 3,502 | #113 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ MD | #1640 | 1,889 | #74 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #3031 | 3,507 | #113 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ MD | #1621 | 1,870 | #74 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #3023 | 3,500 | #113 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ MD | #1613 | 1,865 | #74 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #3026 | 3,513 | #111 | 1.00 | 1 |
Les données de classement sont récupérées périodiquement depuis des sources officielles publiques.
Suivez ce joueur
Recevez un e-mail lorsque ce joueur a un nouvel article de résultats ou des photos et vidéos nouvellement approuvées.
Cette page est generee automatiquement. Pour ajouter des photos ou des videos, envoyez-les depuis une page de resultats ou vous avez termine champion ou finaliste. Elles apparaitront ici automatiquement apres validation.

