まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
- MT200 Portorož / Laszlo MAYER / 準優勝
獲得年: 2026年
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
55+ XD
世界ランキング#711
/ 全世界参加選手821人中
Hungaryランキング#10
世界順位の変動: ▲1
55+ MS
世界ランキング#2132
/ 全世界参加選手3,686人中
Hungaryランキング#19
世界順位の変動: ▲2
55+ MD
世界ランキング#2175
/ 全世界参加選手2,510人中
Hungaryランキング#18
世界順位の変動: ▼2
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 55+ XD | #711 | 821 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 55+ MS | #2132 | 3,686 | #19 | 46.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 55+ MD | #2175 | 2,510 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ XD | #712 | 824 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ MS | #2134 | 3,681 | #20 | 46.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 55+ MD | #2173 | 2,516 | #18 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ XD | #704 | 816 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ MS | #2140 | 3,692 | #17 | 46.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 55+ MD | #2150 | 2,489 | #16 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ XD | #704 | 815 | #9 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ MS | #2173 | 3,770 | #18 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ MD | #2185 | 2,530 | #16 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ XD | #318 | 826 | #6 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 55+ MD | #1684 | 2,537 | #11 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 55+ MS | #2189 | 3,802 | #18 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ XD | #317 | 809 | #6 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ MD | #1664 | 2,502 | #11 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ MS | #2178 | 3,768 | #18 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ XD | #323 | 816 | #6 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 55+ MD | #1647 | 2,491 | #11 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 55+ MS | #2182 | 3,765 | #18 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ XD | #319 | 811 | #6 | 141.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 55+ MD | #1648 | 2,497 | #12 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 55+ MS | #2203 | 3,784 | #18 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ XD | #320 | 806 | #6 | 141.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 55+ MD | #1643 | 2,481 | #12 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 55+ MS | #2230 | 3,820 | #18 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ XD | #326 | 814 | #6 | 141.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 55+ MD | #1652 | 2,487 | #12 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 55+ MS | #2235 | 3,823 | #18 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ XD | #329 | 814 | #6 | 141.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 55+ MD | #1655 | 2,474 | #12 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 55+ MS | #2242 | 3,823 | #18 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ XD | #331 | 819 | #6 | 141.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 55+ MD | #1647 | 2,463 | #11 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 55+ MS | #2246 | 3,839 | #18 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ XD | #332 | 823 | #6 | 141.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 55+ MD | #1651 | 2,473 | #11 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 55+ MS | #2241 | 3,835 | #18 | 45.00 | 1 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

