还没有加油记录,来做第一位支持者吧。
战绩
照片与视频
暂无内容。
采访
暂无内容。
排名走势
75+ MD
世界排名#315
/ 全球参赛选手900人中
Argentina排名#16
世界排名变化: ▼2
75+ MS
世界排名#422
/ 全球参赛选手1,419人中
Argentina排名#12
世界排名变化: ▲1
70+ MS
世界排名#1653
/ 全球参赛选手2,217人中
Argentina排名#33
世界排名变化: ▼17
| 日期 | 类别 | 世界排名 | 参赛人数 | 国内排名 | 积分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 75+ MD | #315 | 900 | #16 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 75+ MS | #422 | 1,419 | #12 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 70+ MS | #1653 | 2,217 | #33 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 75+ MD | #313 | 895 | #16 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 75+ MS | #423 | 1,415 | #11 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 70+ MS | #1636 | 2,192 | #32 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 75+ MD | #313 | 902 | #16 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 75+ MS | #423 | 1,413 | #11 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 70+ MS | #1655 | 2,194 | #32 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 75+ MD | #307 | 899 | #16 | 330.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 75+ MS | #427 | 1,412 | #11 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 70+ MS | #1659 | 2,203 | #33 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 75+ MD | #310 | 908 | #16 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 75+ MS | #426 | 1,425 | #11 | 281.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 70+ MS | #1671 | 2,238 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 75+ MD | #319 | 915 | #16 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 75+ MS | #433 | 1,436 | #11 | 281.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 70+ MS | #1678 | 2,252 | #32 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 75+ MD | #319 | 923 | #16 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 75+ MS | #433 | 1,441 | #11 | 281.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 70+ MS | #1681 | 2,249 | #30 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 75+ MD | #319 | 920 | #13 | 330.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 75+ MS | #1096 | 1,446 | #27 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 70+ MS | #1679 | 2,258 | #28 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 75+ MD | #317 | 910 | #13 | 330.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 75+ MS | #1099 | 1,439 | #27 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 70+ MS | #1674 | 2,246 | #28 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 75+ MD | #316 | 924 | #13 | 330.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 75+ MS | #1107 | 1,451 | #28 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 70+ MS | #1692 | 2,241 | #28 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 75+ MD | #318 | 922 | #13 | 330.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 75+ MS | #1108 | 1,449 | #27 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 70+ MS | #1691 | 2,235 | #28 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 75+ MD | #318 | 923 | #13 | 330.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 75+ MS | #1107 | 1,448 | #27 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 70+ MS | #1695 | 2,236 | #28 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 75+ MD | #311 | 919 | #13 | 330.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 75+ MS | #1110 | 1,453 | #27 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 70+ MS | #1688 | 2,236 | #28 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 75+ MD | #311 | 922 | #13 | 330.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 75+ MS | #1106 | 1,452 | #27 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 70+ MS | #1680 | 2,231 | #28 | 1.00 | 1 |
排名数据会定期从公开的官方数据源获取。
关注该玩家
当该播放器有新的结果文章或新批准的照片和视频时收到电子邮件。
本页面为自动生成。如需添加照片或视频,请从你获得冠军或亚军的赛事结果页提交,审核通过后也会自动显示在这里。

