Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
40+ MS
Ranking mundial#966
/ entre 3,114 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼2
40+ MD
Ranking mundial#1403
/ entre 1,652 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼9
35+ MS
Ranking mundial#2358
/ entre 2,764 jugadores clasificados en todo el mundo
Ranking de USA#171
Cambio mundial: ▼18
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 40+ MS | #966 | 3,114 | #58 | 142.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 40+ MD | #1403 | 1,652 | #53 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 35+ MS | #2358 | 2,764 | #171 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #964 | 3,104 | #49 | 142.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 40+ MD | #1394 | 1,647 | #52 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 35+ MS | #2340 | 2,734 | #160 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #976 | 3,116 | #54 | 142.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 40+ MD | #1395 | 1,648 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ MS | #2347 | 2,741 | #168 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #980 | 3,166 | #54 | 142.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 40+ MD | #1415 | 1,671 | #54 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 35+ MS | #2374 | 2,779 | #168 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #988 | 3,189 | #58 | 142.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 40+ MD | #1426 | 1,678 | #54 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 35+ MS | #2393 | 2,810 | #166 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #1005 | 3,182 | #59 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ MD | #1416 | 1,667 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ MS | #2389 | 2,798 | #167 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #1007 | 3,166 | #60 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ MD | #1407 | 1,662 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ MS | #2395 | 2,801 | #171 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #998 | 3,169 | #56 | 141.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ MD | #1396 | 1,650 | #51 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ MS | #2391 | 2,800 | #162 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #1000 | 3,178 | #63 | 141.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ MD | #1379 | 1,630 | #53 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 35+ MS | #2390 | 2,789 | #167 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #1005 | 3,203 | #62 | 141.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ MD | #1377 | 1,633 | #53 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 35+ MS | #2403 | 2,805 | #166 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #1009 | 3,204 | #62 | 141.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ MD | #1381 | 1,626 | #53 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 35+ MS | #2413 | 2,812 | #166 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #1004 | 3,155 | #62 | 141.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ MD | #1361 | 1,602 | #53 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 35+ MS | #2406 | 2,808 | #167 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #993 | 3,154 | #61 | 141.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ MD | #1347 | 1,584 | #50 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 35+ MS | #2386 | 2,781 | #166 | 1.00 | 1 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

