아직 응원이 없습니다. 첫 응원을 남겨 주세요.
전적
사진 및 동영상
항목이 없습니다.
인터뷰
항목이 없습니다.
랭킹 추이
40+ XD
세계 랭킹#30
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 459명 중
40+ MD
세계 랭킹#48
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 1,576명 중
세계 순위 변동: ▲1
40+ MS
세계 랭킹#173
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 2,903명 중
세계 순위 변동: ▲2
이전 연령 카테고리
35+ MS
세계 랭킹#312
| 날짜 | 카테고리 | 세계 랭킹 | 참가자 수 | 국내 랭킹 | 전철기 | 경기 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 40+ XD | #30 | 459 | #2 | 800.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 40+ XD | #34 | 445 | #2 | 800.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 40+ MD | #48 | 1,576 | #3 | 1,450.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 40+ MS | #173 | 2,903 | #3 | 775.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 35+ MS | #312 | 2,563 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ XD | #34 | 444 | #2 | 800.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 40+ MD | #49 | 1,600 | #3 | 1,450.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 40+ MS | #175 | 2,972 | #3 | 775.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 35+ MS | #315 | 2,596 | #4 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ XD | #33 | 445 | #2 | 800.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 40+ MD | #52 | 1,607 | #3 | 1,450.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 40+ MS | #178 | 2,988 | #3 | 775.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 35+ MS | #319 | 2,638 | #4 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ XD | #35 | 441 | #2 | 800.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 40+ MD | #52 | 1,616 | #3 | 1,450.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 40+ MS | #177 | 3,004 | #3 | 775.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 35+ MS | #322 | 2,653 | #4 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ XD | #124 | 436 | #3 | 250.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ MD | #156 | 1,600 | #3 | 650.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 35+ MS | #317 | 2,643 | #4 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ MS | #376 | 2,977 | #4 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ MD | #262 | 1,602 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 35+ MS | #316 | 2,633 | #4 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ MS | #370 | 3,002 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ MD | #267 | 1,608 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 35+ MS | #323 | 2,679 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ MS | #374 | 3,030 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ MD | #266 | 1,614 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 35+ MS | #316 | 2,719 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ MS | #375 | 3,059 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ MD | #266 | 1,622 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 35+ MS | #317 | 2,739 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ MS | #380 | 3,079 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ MD | #261 | 1,632 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 35+ MS | #320 | 2,734 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ MS | #378 | 3,072 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ MD | #261 | 1,648 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 35+ MS | #327 | 2,765 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #389 | 3,108 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ MD | #257 | 1,656 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 35+ MS | #325 | 2,766 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #385 | 3,110 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ MD | #254 | 1,652 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 35+ MS | #319 | 2,764 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #382 | 3,114 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ MD | #253 | 1,647 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 35+ MS | #315 | 2,734 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #383 | 3,104 | #3 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ MD | #53 | 1,648 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 35+ MS | #317 | 2,741 | #4 | 401.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #383 | 3,116 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ MD | #56 | 1,671 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 35+ MS | #329 | 2,779 | #4 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #395 | 3,166 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ MD | #54 | 1,678 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 35+ MS | #329 | 2,810 | #4 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #398 | 3,189 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ MD | #54 | 1,667 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 35+ MS | #331 | 2,798 | #4 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #393 | 3,182 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ MD | #50 | 1,662 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 35+ MS | #334 | 2,801 | #4 | 401.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #389 | 3,166 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ MD | #51 | 1,650 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 35+ MS | #325 | 2,800 | #4 | 401.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #389 | 3,169 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ MD | #54 | 1,630 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 35+ MS | #324 | 2,789 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #386 | 3,178 | #2 | 401.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ MD | #52 | 1,633 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 35+ MS | #324 | 2,805 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #389 | 3,203 | #2 | 401.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ MD | #52 | 1,626 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 35+ MS | #331 | 2,812 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #391 | 3,204 | #2 | 401.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ MD | #51 | 1,602 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 35+ MS | #327 | 2,808 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #389 | 3,155 | #2 | 401.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ MD | #51 | 1,584 | #3 | 1,400.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 35+ MS | #328 | 2,781 | #3 | 401.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #386 | 3,154 | #3 | 401.00 | 2 |
랭킹 데이터는 공개된 공식 데이터에서 일정 주기로 수집합니다.
이 플레이어를 팔로우하세요
이 플레이어에게 새로운 결과 기사나 새로 승인된 사진 및 비디오가 있으면 이메일을 받으세요.
이 페이지는 자동 생성됩니다. 사진이나 영상을 추가하려면 본인이 우승 또는 준우승한 대회 결과 페이지에서 제출하면 승인 후 이 페이지에도 자동으로 반영됩니다.

