還沒有應援,來成為第一位支持者吧。
戰績
- MT200 Shijiazhuang / Jingyu TONG / 亞軍
Year: 2026
照片與影片
目前沒有項目。
訪談
目前沒有項目。
排名走勢
50+ XD
世界排名#486
/ 全球參賽選手744人中
China, P.R.排名#101
世界排名變化: ▼2
50+ MS
世界排名#1186
/ 全球參賽選手3,711人中
世界排名變化: ▲24
30+ MS
世界排名#1359
/ 全球參賽選手2,097人中
China, P.R.排名#163
世界排名變化: ▲18
40+ MS
世界排名#1728
/ 全球參賽選手3,002人中
China, P.R.排名#125
世界排名變化: ▲17
45+ MS
世界排名#2853
/ 全球參賽選手3,275人中
China, P.R.排名#151
世界排名變化: ▲42
50+ MD
世界排名#1910
/ 全球參賽選手2,200人中
China, P.R.排名#220
世界排名變化: ▼24
| 日期 | 類別 | 世界排名 | 參賽人數 | 國內排名 | 積分 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 50+ XD | #486 | 744 | #101 | 2.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 50+ MS | #1186 | 3,711 | #52 | 141.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 30+ MS | #1359 | 2,097 | #163 | 20.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ MS | #1728 | 3,002 | #125 | 40.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #2853 | 3,275 | #151 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 50+ XD | #484 | 735 | #101 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 50+ MS | #1210 | 3,763 | #52 | 141.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 30+ MS | #1377 | 2,124 | #163 | 20.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ MS | #1745 | 3,030 | #126 | 40.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #2895 | 3,320 | #150 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 50+ XD | #483 | 732 | #101 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 50+ MS | #1207 | 3,782 | #52 | 141.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 30+ MS | #1383 | 2,127 | #167 | 20.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ MS | #1765 | 3,059 | #126 | 40.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #2907 | 3,334 | #150 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 50+ XD | #482 | 726 | #101 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 50+ MS | #1207 | 3,785 | #52 | 141.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 30+ MS | #1390 | 2,136 | #167 | 20.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ MS | #1771 | 3,079 | #127 | 40.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #2908 | 3,337 | #150 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 50+ XD | #456 | 702 | #100 | 2.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 50+ MS | #1216 | 3,793 | #57 | 141.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 30+ MS | #1378 | 2,114 | #166 | 20.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ MS | #1770 | 3,072 | #126 | 40.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #2904 | 3,336 | #154 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 50+ XD | #457 | 703 | #100 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 50+ MS | #1232 | 3,825 | #57 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 30+ MS | #1383 | 2,117 | #166 | 20.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ MS | #1793 | 3,108 | #126 | 40.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #2935 | 3,366 | #156 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 50+ XD | #457 | 698 | #101 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 50+ MS | #1225 | 3,826 | #55 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 30+ MS | #1381 | 2,118 | #163 | 20.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ MS | #1792 | 3,110 | #127 | 40.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #2927 | 3,363 | #157 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 50+ XD | #450 | 694 | #102 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 50+ MS | #1211 | 3,820 | #58 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 30+ MS | #1377 | 2,103 | #164 | 20.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ MS | #1794 | 3,114 | #129 | 40.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #2907 | 3,350 | #158 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ XD | #455 | 697 | #104 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 50+ MS | #1207 | 3,808 | #58 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 30+ MS | #1380 | 2,085 | #161 | 20.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ MS | #1790 | 3,104 | #126 | 40.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #2883 | 3,327 | #156 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ XD | #460 | 704 | #102 | 2.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 50+ MS | #1219 | 3,820 | #56 | 141.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 30+ MS | #1387 | 2,087 | #153 | 20.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ MS | #1797 | 3,116 | #124 | 40.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #2887 | 3,338 | #137 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ XD | #465 | 712 | #105 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 50+ MS | #1235 | 3,896 | #57 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 30+ MS | #1388 | 2,091 | #159 | 20.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ MS | #1815 | 3,166 | #126 | 40.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #2978 | 3,439 | #141 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ XD | #463 | 715 | #104 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 50+ MS | #1242 | 3,941 | #54 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 30+ MS | #1386 | 2,091 | #153 | 20.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ MS | #1837 | 3,189 | #126 | 40.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #2993 | 3,451 | #143 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ XD | #458 | 703 | #100 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #1239 | 3,920 | #53 | 141.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 30+ MS | #1383 | 2,086 | #146 | 20.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ MS | #1830 | 3,182 | #120 | 40.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #2986 | 3,435 | #130 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ XD | #535 | 704 | #111 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 30+ MS | #1374 | 2,066 | #138 | 20.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ MS | #1816 | 3,166 | #113 | 40.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #2996 | 3,445 | #131 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #3386 | 3,927 | #222 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ XD | #534 | 700 | #111 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 30+ MS | #1365 | 2,045 | #141 | 20.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ MS | #1815 | 3,169 | #117 | 41.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 50+ MD | #1910 | 2,200 | #220 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #2992 | 3,449 | #142 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #3382 | 3,924 | #226 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ XD | #523 | 691 | #102 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 30+ MS | #1344 | 2,023 | #129 | 20.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ MS | #1822 | 3,178 | #111 | 41.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 50+ MD | #1874 | 2,169 | #202 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #3020 | 3,489 | #136 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #3385 | 3,924 | #218 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ XD | #528 | 694 | #111 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 30+ MS | #1352 | 2,025 | #131 | 20.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ MS | #1830 | 3,203 | #111 | 41.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 50+ MD | #1880 | 2,178 | #214 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #3024 | 3,502 | #136 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #3380 | 3,918 | #225 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ XD | #531 | 698 | #111 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 30+ MS | #1357 | 2,035 | #136 | 20.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ MS | #1834 | 3,204 | #109 | 41.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 50+ MD | #1889 | 2,176 | #220 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #3031 | 3,507 | #137 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #3404 | 3,929 | #229 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ XD | #523 | 687 | #108 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 30+ MS | #1339 | 1,999 | #129 | 20.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ MS | #1816 | 3,155 | #109 | 41.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 50+ MD | #1868 | 2,146 | #217 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #3023 | 3,500 | #140 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #3393 | 3,909 | #230 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ XD | #521 | 684 | #108 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 30+ MS | #1305 | 1,957 | #129 | 20.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ MS | #1807 | 3,154 | #109 | 41.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 50+ MD | #1876 | 2,151 | #217 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #3026 | 3,513 | #141 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #3400 | 3,919 | #226 | 1.00 | 1 |
排名資料會定期從公開的官方資料來源取得。
關注該玩家
當該播放器有新的結果文章或新批准的照片和影片時收到電子郵件。
此頁面為自動生成。如要新增照片或影片,請從你奪冠或獲得亞軍的賽事結果頁提交,通過審核後也會自動顯示在這裡。

