Ergebnisse
- MT200 Hefei / Jihong QU / Zweiter
Jahr: 2026
- MT100 Chengdu / Jihong QU / Zweiter
Jahr: 2026
Fotos und Videos
Keine Einträge gefunden.
Interviews
Keine Einträge gefunden.
Rankingverlauf
55+ WS
/ unter 1,124 gelisteten Spielern weltweit
55+ WD
/ unter 1,134 gelisteten Spielern weltweit
Weltweite Veränderung: ▲9
55+ XD
/ unter 782 gelisteten Spielern weltweit
Weltweite Veränderung: ▼7
50+ WS
/ unter 1,209 gelisteten Spielern weltweit
Weltweite Veränderung: ▼9
| Datum | Kategorie | Weltrangliste | Teilnehmerzahl | Nationale Rangliste | Punkte | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 55+ WS | #46 | 1,124 | #1 | 1,480.00 | 20 |
| 2026-05-18 | 55+ WD | #113 | 1,134 | #12 | 940.00 | 11 |
| 2026-05-18 | 55+ XD | #391 | 782 | #92 | 92.00 | 10 |
| 2026-05-18 | 50+ WS | #574 | 1,209 | #43 | 146.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ WS | #46 | 1,110 | #1 | 1,480.00 | 19 |
| 2026-05-11 | 55+ WD | #122 | 1,118 | #12 | 890.00 | 10 |
| 2026-05-11 | 55+ XD | #384 | 772 | #87 | 92.00 | 10 |
| 2026-05-11 | 50+ WS | #565 | 1,193 | #40 | 146.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 55+ WS | #47 | 1,113 | #1 | 1,480.00 | 19 |
| 2026-05-04 | 55+ WD | #120 | 1,117 | #13 | 890.00 | 9 |
| 2026-05-04 | 55+ XD | #380 | 766 | #87 | 92.00 | 10 |
| 2026-05-04 | 50+ WS | #570 | 1,194 | #40 | 146.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 55+ WS | #58 | 1,114 | #2 | 1,360.00 | 19 |
| 2026-04-27 | 55+ WD | #154 | 1,122 | #16 | 730.00 | 8 |
| 2026-04-27 | 55+ XD | #378 | 767 | #86 | 92.00 | 10 |
| 2026-04-27 | 50+ WS | #573 | 1,200 | #38 | 146.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 55+ WS | #61 | 1,120 | #2 | 1,360.00 | 18 |
| 2026-04-13 | 55+ WD | #156 | 1,109 | #17 | 710.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 55+ XD | #377 | 759 | #82 | 92.00 | 10 |
| 2026-04-13 | 50+ WS | #572 | 1,206 | #36 | 146.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 55+ WS | #60 | 1,130 | #2 | 1,360.00 | 18 |
| 2026-04-06 | 55+ WD | #155 | 1,110 | #19 | 710.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 55+ XD | #378 | 762 | #83 | 92.00 | 10 |
| 2026-04-06 | 50+ WS | #575 | 1,204 | #38 | 146.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 55+ WS | #62 | 1,136 | #2 | 1,360.00 | 17 |
| 2026-03-30 | 55+ WD | #156 | 1,116 | #19 | 710.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 55+ XD | #477 | 765 | #142 | 33.00 | 9 |
| 2026-03-30 | 50+ WS | #580 | 1,217 | #39 | 146.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 55+ WS | #60 | 1,150 | #2 | 1,360.00 | 17 |
| 2026-03-23 | 55+ WD | #154 | 1,108 | #19 | 710.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 55+ XD | #476 | 766 | #142 | 33.00 | 9 |
| 2026-03-23 | 50+ WS | #741 | 1,215 | #70 | 76.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ WS | #61 | 1,147 | #2 | 1,360.00 | 17 |
| 2026-03-16 | 55+ WD | #153 | 1,103 | #19 | 710.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 55+ XD | #475 | 761 | #142 | 33.00 | 9 |
| 2026-03-16 | 50+ WS | #742 | 1,216 | #70 | 76.00 | 1 |
Rankingdaten werden in regelmäßigen Abständen aus offiziellen öffentlichen Quellen übernommen.
Folgen Sie diesem Spieler
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn dieser Player einen neuen Ergebnisartikel oder neu genehmigte Fotos und Videos hat.
Diese Seite wird automatisch erstellt. Wenn du Fotos oder Videos hinzufugen mochtest, sende sie uber eine Ergebnisseite ein, auf der du Sieger oder Finalist warst. Nach Freigabe erscheinen sie hier automatisch.

