아직 응원이 없습니다. 첫 응원을 남겨 주세요.
전적
사진 및 동영상
항목이 없습니다.
인터뷰
항목이 없습니다.
랭킹 추이
50+ XD
세계 랭킹#172
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 703명 중
세계 순위 변동: ▼1
50+ MD
세계 랭킹#389
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 2,210명 중
55+ MD
세계 랭킹#689
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 2,502명 중
세계 순위 변동: ▲2
50+ WS
세계 순위 변동: ▲2
55+ WD
세계 순위 변동: ▲1
55+ WS
세계 순위 변동: ▲2
50+ MS
세계 랭킹#1374
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 3,920명 중
세계 순위 변동: ▼9
55+ MS
세계 랭킹#1417
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 3,768명 중
45+ MS
세계 랭킹#1893
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 3,435명 중
세계 순위 변동: ▼12
| 날짜 | 카테고리 | 세계 랭킹 | 참가자 수 | 국내 랭킹 | 전철기 | 경기 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 50+ XD | #172 | 703 | #20 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MD | #389 | 2,210 | #16 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ XD | #664 | 703 | #156 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ MD | #689 | 2,502 | #51 | 281.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 50+ WS | #848 | 1,193 | #39 | 7.50 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ WD | #1077 | 1,118 | #89 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ WS | #1084 | 1,110 | #77 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #1374 | 3,920 | #55 | 136.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ MS | #1417 | 3,768 | #50 | 136.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #1893 | 3,435 | #80 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ MS | #2172 | 3,920 | #124 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ XD | #171 | 704 | #19 | 280.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MD | #389 | 2,212 | #20 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ XD | #668 | 704 | #155 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ MD | #691 | 2,491 | #53 | 281.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 50+ WS | #850 | 1,194 | #39 | 7.50 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ WD | #1078 | 1,117 | #89 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ WS | #1086 | 1,113 | #76 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #1365 | 3,927 | #52 | 136.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 55+ MS | #1417 | 3,765 | #51 | 136.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #1881 | 3,445 | #76 | 45.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ MS | #2168 | 3,927 | #125 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ XD | #170 | 700 | #18 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MD | #386 | 2,200 | #19 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ XD | #665 | 700 | #159 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ MD | #695 | 2,497 | #53 | 281.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 50+ WS | #850 | 1,200 | #40 | 7.50 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ WD | #1082 | 1,122 | #91 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ WS | #1087 | 1,114 | #78 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #1368 | 3,924 | #51 | 136.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 55+ MS | #1423 | 3,784 | #51 | 136.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #1874 | 3,449 | #81 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ MS | #2165 | 3,924 | #127 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ XD | #167 | 691 | #18 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MD | #374 | 2,169 | #16 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ XD | #657 | 691 | #143 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ MD | #694 | 2,481 | #52 | 281.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 50+ WS | #852 | 1,206 | #42 | 7.50 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ WD | #1072 | 1,109 | #87 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ WS | #1097 | 1,120 | #76 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #1379 | 3,924 | #51 | 136.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 55+ MS | #1445 | 3,820 | #53 | 136.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #1894 | 3,489 | #76 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ MS | #2171 | 3,924 | #120 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ XD | #168 | 694 | #20 | 280.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MD | #381 | 2,178 | #18 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ XD | #660 | 694 | #152 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ MD | #702 | 2,487 | #58 | 281.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 50+ WS | #849 | 1,204 | #42 | 7.50 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ WD | #1073 | 1,110 | #86 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ WS | #1107 | 1,130 | #76 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #1393 | 3,918 | #53 | 136.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 55+ MS | #1456 | 3,823 | #55 | 136.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #1900 | 3,502 | #76 | 45.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ MS | #2175 | 3,918 | #122 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ XD | #169 | 698 | #20 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MD | #379 | 2,176 | #18 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ XD | #665 | 698 | #153 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ MD | #703 | 2,474 | #57 | 281.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 50+ WS | #858 | 1,217 | #42 | 7.50 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ WD | #1080 | 1,116 | #86 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ WS | #1113 | 1,136 | #76 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #1399 | 3,929 | #54 | 136.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 55+ MS | #1462 | 3,823 | #57 | 136.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #1908 | 3,507 | #76 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ MS | #2186 | 3,929 | #124 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ XD | #171 | 687 | #20 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MD | #375 | 2,146 | #19 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ XD | #658 | 687 | #149 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ MD | #703 | 2,463 | #58 | 281.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 50+ WS | #857 | 1,215 | #41 | 7.50 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ WD | #1078 | 1,108 | #86 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ WS | #1126 | 1,150 | #76 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #1391 | 3,909 | #54 | 136.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 55+ MS | #1464 | 3,839 | #57 | 136.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #1898 | 3,500 | #79 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ MS | #2171 | 3,909 | #126 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ XD | #167 | 684 | #20 | 280.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MD | #375 | 2,151 | #19 | 400.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ XD | #656 | 684 | #149 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ MD | #702 | 2,473 | #58 | 281.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 50+ WS | #857 | 1,216 | #41 | 7.50 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ WD | #1074 | 1,103 | #86 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ WS | #1126 | 1,147 | #75 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #1390 | 3,919 | #54 | 136.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 55+ MS | #1459 | 3,835 | #57 | 136.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #1901 | 3,513 | #79 | 45.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ MS | #2176 | 3,919 | #126 | 45.00 | 1 |
랭킹 데이터는 공개된 공식 데이터에서 일정 주기로 수집합니다.
이 플레이어를 팔로우하세요
이 플레이어에게 새로운 결과 기사나 새로 승인된 사진 및 비디오가 있으면 이메일을 받으세요.
이 페이지는 자동 생성됩니다. 사진이나 영상을 추가하려면 본인이 우승 또는 준우승한 대회 결과 페이지에서 제출하면 승인 후 이 페이지에도 자동으로 반영됩니다.

