Ainda não há apoios. Seja a primeira pessoa.
Resultados
Fotos e vídeos
Nenhum item encontrado.
Entrevistas
Nenhum item encontrado.
Evolução do ranking
40+ XD
Ranking mundial#221
/ entre 487 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼5
40+ WD
Ranking mundial#313
/ entre 616 jogadores ranqueados no mundo
40+ WS
Ranking mundial#106
/ entre 901 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▲3
Categorias de idade anteriores
35+ WS
35+ XD
35+ WD
| Data | Categoria | Ranking mundial | Total de participantes | Ranking nacional | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 40+ XD | #221 | 487 | #2 | 125.00 | 1 |
| 2026-10-19 | 40+ WD | #313 | 616 | #3 | 125.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ WS | #106 | 901 | #2 | 615.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 40+ XD | #220 | 471 | #2 | 125.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ WD | #314 | 610 | #3 | 125.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 35+ WS | #431 | 741 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ WS | #109 | 914 | #2 | 615.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 40+ XD | #216 | 471 | #2 | 125.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ WD | #321 | 626 | #3 | 125.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 35+ WS | #443 | 754 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ WS | #109 | 938 | #2 | 615.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 40+ XD | #214 | 471 | #2 | 125.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ WD | #327 | 631 | #3 | 125.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 35+ WS | #448 | 757 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ WS | #107 | 938 | #2 | 615.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 40+ XD | #214 | 474 | #2 | 125.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ WD | #330 | 635 | #3 | 125.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 35+ WS | #451 | 761 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ WS | #104 | 933 | #3 | 615.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 40+ XD | #210 | 472 | #3 | 125.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ WD | #327 | 630 | #3 | 125.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 35+ WS | #443 | 753 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ WS | #214 | 938 | #3 | 365.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 35+ WS | #444 | 762 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ WS | #216 | 939 | #3 | 365.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 35+ WS | #451 | 767 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ WS | #335 | 940 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 35+ WS | #457 | 783 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ WS | #338 | 948 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 35+ WS | #463 | 798 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ WS | #339 | 938 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 35+ WS | #445 | 772 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ WS | #348 | 961 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 35+ WS | #461 | 800 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ WS | #346 | 955 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 35+ WS | #462 | 805 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ WS | #340 | 951 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 35+ WS | #454 | 805 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ WS | #338 | 938 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 35+ WS | #449 | 788 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ XD | #175 | 343 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ WD | #256 | 423 | #4 | 100.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ WS | #353 | 952 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ WS | #450 | 779 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 35+ XD | #173 | 341 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 35+ WD | #256 | 420 | #4 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ WS | #353 | 962 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 35+ WS | #447 | 782 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 35+ XD | #172 | 344 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 35+ WD | #256 | 425 | #4 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #359 | 969 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 35+ WS | #448 | 787 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ XD | #170 | 340 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ WD | #256 | 419 | #4 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #352 | 962 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ WS | #446 | 780 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ XD | #166 | 335 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ WD | #259 | 423 | #4 | 100.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #349 | 958 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ WS | #444 | 780 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ XD | #161 | 329 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ WD | #257 | 423 | #4 | 100.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #354 | 967 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ WS | #440 | 777 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #349 | 963 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 35+ WS | #432 | 772 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #349 | 969 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 35+ WS | #426 | 770 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #344 | 958 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 35+ WS | #426 | 767 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #344 | 942 | #3 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 35+ WS | #426 | 768 | #3 | 100.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #337 | 929 | #3 | 200.00 | 1 |
Os dados de ranking são obtidos periodicamente a partir de fontes oficiais públicas.
Siga este jogador
Receba um e-mail quando este player tiver um novo artigo de resultado ou fotos e vídeos recém-aprovados.
Esta pagina e gerada automaticamente. Para adicionar fotos ou videos, envie-os a partir de uma pagina de resultados em que voce tenha sido campeao ou vice-campeao. Apos aprovacao, eles aparecerao aqui automaticamente.

