Résultats
Photos et vidéos
Aucun élément trouvé.
Interviews
Aucun élément trouvé.
Évolution du classement
70+ WS
/ sur 519 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▲18
70+ XD
/ sur 266 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▲74
65+ WS
/ sur 704 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▼2
70+ WD
/ sur 481 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▲1
| Date | Catégorie | Classement mondial | Nombre total | Classement national | Points | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 70+ WS | #60 | 519 | #8 | 1,100.00 | 10 |
| 2026-06-15 | 70+ XD | #83 | 266 | #7 | 402.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 65+ WS | #129 | 704 | #14 | 680.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 70+ WD | #200 | 481 | #21 | 283.00 | 7 |
| 2026-06-08 | 70+ WS | #78 | 520 | #8 | 890.00 | 9 |
| 2026-06-08 | 65+ WS | #127 | 701 | #14 | 680.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 70+ XD | #157 | 267 | #10 | 123.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 70+ WD | #201 | 483 | #21 | 283.00 | 7 |
| 2026-06-01 | 70+ WS | #79 | 525 | #9 | 890.00 | 9 |
| 2026-06-01 | 65+ WS | #136 | 705 | #16 | 680.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 70+ XD | #171 | 289 | #13 | 123.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 70+ WD | #200 | 485 | #21 | 283.00 | 7 |
| 2026-05-25 | 70+ WS | #69 | 533 | #9 | 1,030.00 | 9 |
| 2026-05-25 | 70+ XD | #106 | 290 | #10 | 372.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 65+ WS | #108 | 717 | #14 | 870.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 70+ WD | #206 | 489 | #20 | 283.00 | 7 |
| 2026-05-18 | 70+ WS | #67 | 529 | #8 | 1,030.00 | 9 |
| 2026-05-18 | 65+ WS | #104 | 720 | #12 | 870.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 70+ XD | #106 | 288 | #10 | 372.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 70+ WD | #205 | 490 | #20 | 283.00 | 7 |
| 2026-05-11 | 70+ WS | #68 | 523 | #8 | 1,030.00 | 9 |
| 2026-05-11 | 65+ WS | #104 | 719 | #12 | 870.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 70+ XD | #107 | 287 | #10 | 372.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 70+ WD | #203 | 478 | #20 | 283.00 | 7 |
| 2026-05-04 | 70+ WS | #68 | 524 | #8 | 1,030.00 | 9 |
| 2026-05-04 | 65+ WS | #103 | 720 | #12 | 870.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 70+ XD | #103 | 288 | #9 | 372.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 70+ WD | #208 | 481 | #20 | 283.00 | 7 |
| 2026-04-27 | 70+ XD | #60 | 288 | #6 | 651.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 70+ WS | #73 | 519 | #8 | 940.00 | 9 |
| 2026-04-27 | 65+ WS | #103 | 724 | #12 | 870.00 | 6 |
| 2026-04-27 | 70+ WD | #252 | 477 | #21 | 193.00 | 7 |
| 2026-04-13 | 70+ XD | #61 | 289 | #6 | 651.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 70+ WS | #77 | 525 | #9 | 940.00 | 10 |
| 2026-04-13 | 65+ WS | #103 | 729 | #12 | 870.00 | 7 |
| 2026-04-13 | 70+ WD | #255 | 483 | #21 | 193.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 70+ XD | #58 | 288 | #6 | 651.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 70+ WS | #77 | 525 | #9 | 940.00 | 9 |
| 2026-04-06 | 65+ WS | #101 | 732 | #12 | 870.00 | 7 |
| 2026-04-06 | 70+ WD | #254 | 482 | #22 | 193.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 70+ XD | #57 | 289 | #6 | 651.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 70+ WS | #77 | 526 | #9 | 940.00 | 8 |
| 2026-03-30 | 65+ WS | #103 | 734 | #12 | 870.00 | 7 |
| 2026-03-30 | 70+ WD | #250 | 473 | #22 | 193.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 70+ XD | #57 | 285 | #6 | 651.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 70+ WS | #79 | 524 | #9 | 940.00 | 8 |
| 2026-03-23 | 65+ WS | #102 | 734 | #12 | 870.00 | 7 |
| 2026-03-23 | 70+ WD | #244 | 466 | #22 | 193.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 70+ XD | #58 | 284 | #6 | 651.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 70+ WS | #81 | 525 | #9 | 940.00 | 8 |
| 2026-03-16 | 65+ WS | #102 | 743 | #12 | 870.00 | 7 |
| 2026-03-16 | 70+ WD | #243 | 465 | #21 | 193.00 | 6 |
Les données de classement sont récupérées périodiquement depuis des sources officielles publiques.
Suivez ce joueur
Recevez un e-mail lorsque ce joueur a un nouvel article de résultats ou des photos et vidéos nouvellement approuvées.
Cette page est generee automatiquement. Pour ajouter des photos ou des videos, envoyez-les depuis une page de resultats ou vous avez termine champion ou finaliste. Elles apparaitront ici automatiquement apres validation.

