還沒有應援,來成為第一位支持者吧。
戰績
- Copa Sikuani 2026 / Javier GARCIA / 冠軍
Year: 2026
- Copa Sikuani 2026 / Javier GARCIA / 冠軍
Year: 2026
照片與影片
目前沒有項目。
訪談
目前沒有項目。
排名走勢
55+ MD
世界排名#1290
/ 全球參賽選手2,408人中
Colombia排名#14
55+ MS
世界排名#1975
/ 全球參賽選手3,388人中
Colombia排名#20
世界排名變化: ▼452
45+ MS
世界排名變化: ▲49
| 日期 | 類別 | 世界排名 | 參賽人數 | 國內排名 | 積分 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 55+ MD | #1290 | 2,408 | #14 | 70.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 55+ MS | #1975 | 3,388 | #20 | 45.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 45+ MS | #2374 | 3,129 | #110 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 55+ MD | #1290 | 2,421 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 55+ MS | #1523 | 3,416 | #16 | 105.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 45+ MS | #2423 | 3,193 | #112 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 55+ MD | #1319 | 2,453 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 55+ MS | #1558 | 3,489 | #16 | 105.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 45+ MS | #2453 | 3,233 | #106 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 55+ MD | #1314 | 2,468 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 55+ MS | #1584 | 3,522 | #16 | 105.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #2486 | 3,257 | #105 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 55+ MD | #1314 | 2,467 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 55+ MS | #1595 | 3,552 | #16 | 105.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #2470 | 3,238 | #105 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 55+ MD | #1319 | 2,487 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 55+ MS | #1595 | 3,580 | #15 | 105.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #2505 | 3,275 | #107 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 55+ MD | #1326 | 2,504 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 55+ MS | #1615 | 3,626 | #15 | 105.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #2547 | 3,320 | #112 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 55+ MD | #1335 | 2,507 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 55+ MS | #1602 | 3,631 | #15 | 105.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #2555 | 3,334 | #109 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 55+ MD | #1330 | 2,494 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 55+ MS | #1600 | 3,640 | #15 | 105.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #2561 | 3,337 | #109 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 55+ MD | #1341 | 2,516 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 55+ MS | #1603 | 3,663 | #15 | 105.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #2552 | 3,336 | #111 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 55+ MD | #1359 | 2,527 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 55+ MS | #1625 | 3,694 | #15 | 105.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #2581 | 3,366 | #107 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 55+ MD | #1364 | 2,531 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 55+ MS | #1618 | 3,695 | #15 | 105.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #2573 | 3,363 | #107 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 55+ MD | #1348 | 2,510 | #15 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 55+ MS | #1611 | 3,686 | #14 | 105.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #2564 | 3,350 | #106 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 55+ MD | #1359 | 2,516 | #15 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 55+ MS | #1613 | 3,681 | #14 | 105.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #2547 | 3,327 | #106 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ MD | #1354 | 2,489 | #15 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 55+ MS | #1612 | 3,692 | #14 | 105.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #2553 | 3,338 | #110 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ MD | #1369 | 2,530 | #15 | 71.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 55+ MS | #1620 | 3,770 | #14 | 105.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #2644 | 3,439 | #109 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ MD | #1364 | 2,537 | #19 | 71.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 55+ MS | #1627 | 3,802 | #10 | 105.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #2666 | 3,451 | #111 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ MD | #1348 | 2,502 | #19 | 71.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ MS | #1621 | 3,768 | #10 | 105.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #2649 | 3,435 | #110 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ MD | #1342 | 2,491 | #19 | 71.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 55+ MS | #1622 | 3,765 | #10 | 105.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #2655 | 3,445 | #110 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ MD | #1349 | 2,497 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 55+ MS | #1632 | 3,784 | #10 | 105.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #2653 | 3,449 | #109 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ MD | #1342 | 2,481 | #17 | 71.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 55+ MS | #1661 | 3,820 | #10 | 105.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #2677 | 3,489 | #114 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ MD | #1348 | 2,487 | #18 | 71.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 55+ MS | #1665 | 3,823 | #12 | 105.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #2687 | 3,502 | #117 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ MD | #1351 | 2,474 | #18 | 71.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 55+ MS | #1675 | 3,823 | #12 | 105.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #2688 | 3,507 | #120 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ MD | #1348 | 2,463 | #18 | 71.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 55+ MS | #1677 | 3,839 | #12 | 105.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #2688 | 3,500 | #120 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ MD | #1349 | 2,473 | #18 | 71.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 55+ MS | #1672 | 3,835 | #12 | 105.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #2691 | 3,513 | #122 | 1.00 | 1 |
排名資料會定期從公開的官方資料來源取得。
關注該玩家
當該播放器有新的結果文章或新批准的照片和影片時收到電子郵件。
此頁面為自動生成。如要新增照片或影片,請從你奪冠或獲得亞軍的賽事結果頁提交,通過審核後也會自動顯示在這裡。

