還沒有應援,來成為第一位支持者吧。
戰績
- MT700 Glasgow / Jane JACKSON / 亞軍
Year: 2026
照片與影片
目前沒有項目。
訪談
目前沒有項目。
排名走勢
35+ WD
世界排名#44
/ 全球參賽選手387人中
35+ XD
世界排名#216
/ 全球參賽選手317人中
世界排名變化: ▲1
30+ WS
世界排名#460
/ 全球參賽選手524人中
世界排名變化: ▲10
35+ WS
世界排名#540
/ 全球參賽選手741人中
世界排名變化: ▲12
| 日期 | 類別 | 世界排名 | 參賽人數 | 國內排名 | 積分 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 35+ WD | #44 | 387 | #3 | 702.00 | 4 |
| 2026-10-19 | 35+ XD | #216 | 317 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-10-19 | 30+ WS | #460 | 524 | #24 | 1.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 35+ WD | #40 | 394 | #3 | 702.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 35+ XD | #218 | 306 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 30+ WS | #461 | 523 | #25 | 1.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 35+ WS | #540 | 741 | #18 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 35+ WD | #42 | 389 | #3 | 702.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 35+ XD | #213 | 305 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 30+ WS | #469 | 532 | #25 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 35+ WS | #552 | 754 | #18 | 3.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 35+ WD | #19 | 394 | #2 | 1,201.00 | 5 |
| 2026-08-24 | 35+ WS | #107 | 757 | #7 | 503.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 35+ XD | #213 | 305 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 30+ WS | #480 | 546 | #27 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 35+ WD | #19 | 401 | #2 | 1,201.00 | 5 |
| 2026-08-17 | 35+ WS | #107 | 761 | #7 | 503.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 35+ XD | #215 | 309 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 30+ WS | #487 | 552 | #27 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 35+ WD | #20 | 400 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-08-10 | 35+ WS | #106 | 753 | #6 | 503.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 35+ XD | #214 | 308 | #7 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 30+ WS | #488 | 551 | #32 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 35+ WD | #17 | 407 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-08-03 | 35+ WS | #106 | 762 | #6 | 503.00 | 5 |
| 2026-08-03 | 35+ XD | #215 | 318 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 30+ WS | #499 | 563 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 35+ WD | #18 | 403 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-07-27 | 35+ WS | #108 | 767 | #8 | 503.00 | 5 |
| 2026-07-27 | 35+ XD | #213 | 316 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 30+ WS | #501 | 565 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 35+ WD | #17 | 404 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-07-20 | 35+ WS | #107 | 783 | #7 | 503.00 | 5 |
| 2026-07-20 | 35+ XD | #210 | 311 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 30+ WS | #504 | 568 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 35+ WD | #18 | 408 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-07-13 | 35+ WS | #110 | 798 | #7 | 503.00 | 5 |
| 2026-07-13 | 35+ XD | #210 | 311 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 30+ WS | #507 | 572 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 35+ WD | #18 | 411 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-07-06 | 35+ WS | #107 | 772 | #7 | 503.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 35+ XD | #210 | 311 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 30+ WS | #512 | 576 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 35+ WD | #18 | 422 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-06-29 | 35+ WS | #110 | 800 | #7 | 503.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 35+ XD | #209 | 306 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 30+ WS | #518 | 582 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 35+ WD | #18 | 416 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-06-22 | 35+ WS | #111 | 805 | #7 | 503.00 | 5 |
| 2026-06-22 | 35+ XD | #207 | 304 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 30+ WS | #518 | 584 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 35+ WD | #15 | 415 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-06-15 | 35+ WS | #113 | 805 | #7 | 503.00 | 5 |
| 2026-06-15 | 35+ XD | #203 | 299 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 30+ WS | #508 | 573 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 35+ WD | #16 | 408 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-06-08 | 35+ WS | #111 | 788 | #7 | 503.00 | 5 |
| 2026-06-08 | 35+ XD | #201 | 298 | #6 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 30+ WS | #504 | 568 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 35+ WD | #16 | 423 | #3 | 1,201.00 | 6 |
| 2026-06-01 | 35+ WS | #121 | 779 | #9 | 503.00 | 5 |
| 2026-06-01 | 35+ XD | #240 | 343 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 30+ WS | #508 | 572 | #33 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 35+ WD | #8 | 420 | #2 | 1,550.00 | 6 |
| 2026-05-25 | 35+ WS | #125 | 782 | #9 | 503.00 | 5 |
| 2026-05-25 | 30+ WS | #504 | 567 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 35+ WD | #7 | 425 | #2 | 1,550.00 | 6 |
| 2026-05-18 | 35+ WS | #126 | 787 | #9 | 503.00 | 5 |
| 2026-05-18 | 30+ WS | #507 | 570 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 35+ WD | #7 | 419 | #2 | 1,550.00 | 6 |
| 2026-05-11 | 35+ WS | #127 | 780 | #9 | 503.00 | 5 |
| 2026-05-11 | 30+ WS | #500 | 564 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 35+ WD | #7 | 423 | #2 | 1,550.00 | 6 |
| 2026-05-04 | 35+ WS | #130 | 780 | #9 | 503.00 | 5 |
| 2026-05-04 | 30+ WS | #491 | 552 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 35+ WD | #5 | 423 | #2 | 1,750.00 | 7 |
| 2026-04-27 | 35+ WS | #95 | 777 | #6 | 692.00 | 6 |
| 2026-04-27 | 30+ WS | #497 | 559 | #29 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 35+ WD | #5 | 401 | #2 | 1,750.00 | 7 |
| 2026-04-13 | 35+ WS | #91 | 772 | #6 | 692.00 | 6 |
| 2026-04-13 | 30+ WS | #486 | 546 | #27 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 35+ WD | #6 | 402 | #2 | 1,750.00 | 6 |
| 2026-04-06 | 35+ WS | #89 | 770 | #6 | 692.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 35+ WD | #6 | 394 | #2 | 1,750.00 | 6 |
| 2026-03-30 | 35+ WS | #88 | 767 | #6 | 692.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 35+ WD | #6 | 388 | #2 | 1,750.00 | 6 |
| 2026-03-23 | 35+ WS | #86 | 768 | #6 | 692.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 35+ WD | #6 | 374 | #2 | 1,750.00 | 6 |
| 2026-03-16 | 35+ WS | #86 | 729 | #6 | 692.00 | 6 |
排名資料會定期從公開的官方資料來源取得。
關注該玩家
當該播放器有新的結果文章或新批准的照片和影片時收到電子郵件。
此頁面為自動生成。如要新增照片或影片,請從你奪冠或獲得亞軍的賽事結果頁提交,通過審核後也會自動顯示在這裡。

