아직 응원이 없습니다. 첫 응원을 남겨 주세요.
전적
사진 및 동영상
항목이 없습니다.
인터뷰
항목이 없습니다.
랭킹 추이
40+ XD
세계 랭킹#107
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 444명 중
세계 순위 변동: ▼2
40+ WD
세계 랭킹#288
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 628명 중
세계 순위 변동: ▲2
40+ WS
세계 랭킹#318
/ 전 세계 랭킹 등록 선수 961명 중
Australia 랭킹#10
세계 순위 변동: ▼4
| 날짜 | 카테고리 | 세계 랭킹 | 참가자 수 | 국내 랭킹 | 전철기 | 경기 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 40+ XD | #107 | 444 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 40+ WD | #288 | 628 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 40+ WS | #318 | 961 | #10 | 250.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ XD | #105 | 438 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 40+ WD | #290 | 633 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 40+ WS | #314 | 955 | #10 | 250.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ XD | #101 | 431 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 40+ WD | #288 | 631 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 40+ WS | #310 | 951 | #10 | 250.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ XD | #100 | 421 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 40+ WD | #284 | 626 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 40+ WS | #308 | 938 | #10 | 250.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ XD | #116 | 456 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 40+ WD | #298 | 634 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 40+ WS | #322 | 952 | #12 | 250.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ XD | #116 | 448 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 40+ WD | #300 | 628 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ WS | #320 | 962 | #12 | 250.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ XD | #114 | 449 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 40+ WD | #301 | 632 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #325 | 969 | #12 | 250.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ XD | #115 | 445 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 40+ WD | #301 | 627 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #318 | 962 | #12 | 250.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ XD | #115 | 447 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 40+ WD | #303 | 626 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #315 | 958 | #12 | 250.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ XD | #117 | 448 | #7 | 331.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 40+ WD | #305 | 628 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #322 | 967 | #12 | 250.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ XD | #116 | 427 | #5 | 330.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ WD | #290 | 613 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #315 | 963 | #12 | 250.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ XD | #119 | 432 | #5 | 330.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ WD | #296 | 617 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #316 | 969 | #12 | 250.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ XD | #118 | 433 | #5 | 330.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ WD | #295 | 611 | #10 | 166.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #313 | 958 | #12 | 250.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ XD | #118 | 432 | #5 | 330.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ WD | #294 | 606 | #10 | 166.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #313 | 942 | #11 | 250.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ XD | #109 | 410 | #5 | 330.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ WD | #280 | 586 | #9 | 166.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #305 | 929 | #11 | 250.00 | 1 |
랭킹 데이터는 공개된 공식 데이터에서 일정 주기로 수집합니다.
이 플레이어를 팔로우하세요
이 플레이어에게 새로운 결과 기사나 새로 승인된 사진 및 비디오가 있으면 이메일을 받으세요.
이 페이지는 자동 생성됩니다. 사진이나 영상을 추가하려면 본인이 우승 또는 준우승한 대회 결과 페이지에서 제출하면 승인 후 이 페이지에도 자동으로 반영됩니다.

