还没有加油记录,来做第一位支持者吧。
战绩
- MT200 Shanghai fengxian / Hui HE / 冠军
Year: 2026
照片与视频
暂无内容。
采访
暂无内容。
排名走势
55+ XD
世界排名#704
/ 全球参赛选手816人中
China, P.R.排名#206
55+ MD
世界排名#851
/ 全球参赛选手2,489人中
世界排名变化: ▲816
55+ MS
世界排名#2315
/ 全球参赛选手3,692人中
China, P.R.排名#133
世界排名变化: ▲1062
| 日期 | 类别 | 世界排名 | 参赛人数 | 国内排名 | 积分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 55+ XD | #704 | 816 | #206 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ MD | #851 | 2,489 | #87 | 201.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 55+ MD | #2150 | 2,489 | #383 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 55+ MS | #2315 | 3,692 | #133 | 30.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ XD | #704 | 815 | #208 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ MD | #1667 | 2,530 | #303 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 55+ MD | #2185 | 2,530 | #383 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 55+ MS | #3377 | 3,770 | #207 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ XD | #710 | 826 | #208 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ MD | #1668 | 2,537 | #302 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 55+ MD | #2181 | 2,537 | #380 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 55+ MS | #3403 | 3,802 | #203 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ XD | #698 | 809 | #200 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ MD | #1646 | 2,502 | #289 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 55+ MD | #2153 | 2,502 | #365 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 55+ MS | #3378 | 3,768 | #188 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ XD | #715 | 816 | #215 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ MD | #1630 | 2,491 | #278 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 55+ MD | #2150 | 2,491 | #360 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 55+ MS | #3381 | 3,765 | #182 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ XD | #711 | 811 | #215 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ MD | #1634 | 2,497 | #279 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 55+ MD | #2151 | 2,497 | #361 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 55+ MS | #3400 | 3,784 | #190 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ XD | #706 | 806 | #211 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ MD | #1623 | 2,481 | #263 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 55+ MD | #2135 | 2,481 | #344 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 55+ MS | #3433 | 3,820 | #186 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ XD | #715 | 814 | #217 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ MD | #1574 | 2,487 | #265 | 3.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 55+ MD | #2145 | 2,487 | #355 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 55+ MS | #2649 | 3,823 | #140 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 55+ XD | #715 | 814 | #217 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ MD | #1576 | 2,474 | #264 | 3.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 55+ MD | #2143 | 2,474 | #351 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 55+ MS | #2653 | 3,823 | #142 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 55+ XD | #718 | 819 | #217 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ MD | #1569 | 2,463 | #265 | 3.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 55+ MD | #2137 | 2,463 | #353 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 55+ MS | #2665 | 3,839 | #145 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 55+ XD | #721 | 823 | #217 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ MD | #1573 | 2,473 | #265 | 3.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 55+ MD | #2142 | 2,473 | #353 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 55+ MS | #2664 | 3,835 | #145 | 2.00 | 2 |
排名数据会定期从公开的官方数据源获取。
关注该玩家
当该播放器有新的结果文章或新批准的照片和视频时收到电子邮件。
本页面为自动生成。如需添加照片或视频,请从你获得冠军或亚军的赛事结果页提交,审核通过后也会自动显示在这里。

