Ainda não há apoios. Seja a primeira pessoa.
Resultados
Fotos e vídeos
Nenhum item encontrado.
Entrevistas
Nenhum item encontrado.
Evolução do ranking
75+ WD
Ranking mundial#52
/ entre 262 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼24
75+ WS
Ranking mundial#166
/ entre 292 jogadores ranqueados no mundo
Variação mundial: ▼55
| Data | Categoria | Ranking mundial | Total de participantes | Ranking nacional | Pontos | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 75+ WD | #52 | 262 | #5 | 781.00 | 3 |
| 2026-10-19 | 75+ WS | #166 | 292 | #12 | 191.00 | 2 |
| 2026-09-07 | 75+ WD | #29 | 251 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 75+ WS | #109 | 294 | #10 | 401.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 75+ WD | #30 | 250 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 75+ WS | #108 | 288 | #10 | 401.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 75+ WD | #31 | 255 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 75+ WS | #114 | 294 | #10 | 401.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 75+ WD | #31 | 262 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 75+ WS | #114 | 297 | #10 | 401.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 75+ WD | #31 | 263 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 75+ WS | #115 | 299 | #10 | 401.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 75+ WD | #30 | 260 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 75+ WS | #113 | 297 | #10 | 401.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 75+ WD | #30 | 263 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 75+ WS | #115 | 300 | #10 | 401.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 75+ WD | #31 | 264 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 75+ WS | #113 | 300 | #10 | 401.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 75+ WD | #32 | 267 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 75+ WS | #113 | 305 | #10 | 401.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 75+ WD | #31 | 267 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-07-06 | 75+ WS | #111 | 304 | #8 | 401.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 75+ WD | #32 | 274 | #4 | 1,281.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 75+ WS | #114 | 320 | #8 | 401.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 75+ WD | #42 | 275 | #4 | 1,001.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 75+ WS | #167 | 322 | #12 | 211.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 75+ WD | #39 | 272 | #4 | 1,001.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 75+ WS | #166 | 318 | #12 | 211.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 75+ WD | #41 | 266 | #4 | 1,001.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 75+ WS | #162 | 316 | #12 | 211.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 75+ WD | #41 | 268 | #4 | 1,001.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 75+ WS | #164 | 318 | #12 | 211.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 75+ WD | #38 | 271 | #4 | 1,001.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 75+ WS | #161 | 316 | #12 | 211.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 75+ WD | #38 | 275 | #4 | 1,001.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 75+ WS | #162 | 317 | #12 | 211.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 75+ WD | #38 | 276 | #4 | 1,001.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 75+ WS | #161 | 317 | #12 | 211.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 75+ WD | #40 | 279 | #4 | 1,001.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 75+ WS | #159 | 318 | #12 | 211.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 75+ WD | #86 | 281 | #7 | 501.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 75+ WS | #160 | 322 | #11 | 211.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 75+ WD | #89 | 284 | #7 | 501.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 75+ WS | #160 | 322 | #11 | 211.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 75+ WD | #87 | 283 | #7 | 501.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 75+ WS | #163 | 323 | #11 | 211.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 75+ WD | #86 | 282 | #7 | 501.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 75+ WS | #168 | 328 | #11 | 211.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 75+ WD | #86 | 285 | #7 | 501.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 75+ WS | #169 | 334 | #11 | 211.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 75+ WD | #86 | 283 | #7 | 501.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 75+ WS | #169 | 332 | #11 | 211.00 | 2 |
Os dados de ranking são obtidos periodicamente a partir de fontes oficiais públicas.
Siga este jogador
Receba um e-mail quando este player tiver um novo artigo de resultado ou fotos e vídeos recém-aprovados.
Esta pagina e gerada automaticamente. Para adicionar fotos ou videos, envie-os a partir de uma pagina de resultados em que voce tenha sido campeao ou vice-campeao. Apos aprovacao, eles aparecerao aqui automaticamente.

