Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
90+ MS
Ranking mundial#1
/ entre 62 jugadores clasificados en todo el mundo
90+ XD
Ranking mundial#1
/ entre 6 jugadores clasificados en todo el mundo
90+ MD
Ranking mundial#2
/ entre 32 jugadores clasificados en todo el mundo
85+ MD
Ranking mundial#109
/ entre 157 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼1
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 90+ MS | #1 | 62 | #1 | 4,000.00 | 5 |
| 2026-10-19 | 90+ XD | #1 | 6 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-10-19 | 90+ MD | #2 | 32 | #1 | 1,531.00 | 3 |
| 2026-10-19 | 85+ MD | #109 | 157 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-10-12 | 90+ MS | #1 | 10 | #1 | 4,000.00 | 5 |
| 2026-10-12 | 90+ XD | #1 | 5 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-10-12 | 90+ MD | #2 | 10 | #1 | 1,531.00 | 3 |
| 2026-10-05 | 90+ XD | #1 | 6 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-10-05 | 90+ MS | #1 | 10 | #1 | 3,700.00 | 4 |
| 2026-10-05 | 90+ MD | #2 | 10 | #1 | 1,201.00 | 2 |
| 2026-09-28 | 90+ MS | #1 | 10 | #1 | 3,750.00 | 5 |
| 2026-09-28 | 90+ MD | #1 | 10 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-09-28 | 90+ XD | #1 | 7 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-09-21 | 90+ MS | #1 | 10 | #1 | 3,750.00 | 5 |
| 2026-09-21 | 90+ MD | #1 | 10 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-09-21 | 90+ XD | #1 | 7 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-09-14 | 90+ MS | #1 | 10 | #1 | 3,750.00 | 5 |
| 2026-09-14 | 90+ MD | #1 | 10 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-09-14 | 90+ XD | #1 | 7 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-09-14 | 85+ MD | #114 | 162 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 90+ MD | #1 | 32 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-09-07 | 90+ XD | #1 | 9 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 90+ MS | #1 | 62 | #1 | 3,750.00 | 5 |
| 2026-09-07 | 85+ MD | #116 | 162 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 90+ XD | #1 | 9 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 90+ MD | #1 | 28 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-08-31 | 90+ MS | #1 | 58 | #1 | 3,750.00 | 5 |
| 2026-08-31 | 85+ MD | #114 | 159 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 90+ MD | #1 | 30 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-08-24 | 90+ XD | #1 | 9 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 90+ MS | #1 | 61 | #1 | 3,750.00 | 5 |
| 2026-08-24 | 85+ MD | #114 | 161 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 90+ MS | #1 | 62 | #1 | 3,750.00 | 5 |
| 2026-08-17 | 90+ MD | #1 | 30 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-08-17 | 90+ XD | #1 | 9 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 85+ MD | #114 | 160 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 90+ MD | #1 | 30 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-08-10 | 90+ XD | #1 | 9 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 90+ MS | #1 | 63 | #1 | 3,750.00 | 5 |
| 2026-08-10 | 85+ MD | #115 | 159 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 90+ XD | #1 | 9 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 90+ MS | #1 | 62 | #1 | 3,750.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-08-03 | 85+ MD | #113 | 159 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 90+ MS | #1 | 63 | #1 | 3,750.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-07-27 | 90+ XD | #1 | 9 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 85+ MD | #113 | 161 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-07-20 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 90+ MS | #1 | 65 | #1 | 3,750.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 85+ MD | #114 | 162 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,201.00 | 3 |
| 2026-07-13 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 90+ MS | #1 | 65 | #1 | 3,750.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 85+ MD | #114 | 162 | #12 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,200.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 90+ MS | #2 | 64 | #1 | 3,050.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 85+ MD | #112 | 161 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,200.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 90+ MS | #2 | 65 | #1 | 3,050.00 | 3 |
| 2026-06-29 | 85+ MD | #113 | 160 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,200.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 90+ MS | #2 | 66 | #1 | 3,050.00 | 3 |
| 2026-06-22 | 85+ MD | #114 | 161 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,200.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 90+ MS | #2 | 65 | #1 | 3,050.00 | 3 |
| 2026-06-15 | 85+ MD | #111 | 158 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,200.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 90+ MS | #2 | 65 | #1 | 3,050.00 | 3 |
| 2026-06-08 | 85+ MD | #110 | 159 | #10 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,200.00 | 3 |
| 2026-06-01 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 90+ MS | #1 | 65 | #1 | 4,050.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 85+ MD | #110 | 158 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 90+ MS | #1 | 69 | #1 | 4,050.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 90+ MD | #1 | 34 | #1 | 2,200.00 | 3 |
| 2026-05-25 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 85+ MD | #111 | 159 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 90+ MS | #1 | 71 | #1 | 4,050.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 90+ MD | #1 | 33 | #1 | 2,200.00 | 3 |
| 2026-05-18 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 85+ MD | #107 | 154 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 90+ MS | #1 | 69 | #1 | 4,050.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 90+ MD | #1 | 33 | #1 | 2,200.00 | 3 |
| 2026-05-11 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 85+ MD | #107 | 154 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 90+ MS | #1 | 68 | #1 | 4,050.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 90+ MD | #1 | 33 | #1 | 2,200.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 85+ MD | #104 | 153 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 90+ MS | #1 | 65 | #1 | 4,050.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 90+ MD | #1 | 31 | #1 | 2,200.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 85+ MD | #102 | 151 | #11 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 90+ MD | #1 | 34 | #1 | 2,726.00 | 5 |
| 2026-04-13 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 90+ MS | #1 | 68 | #1 | 4,050.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 90+ MS | #1 | 68 | #1 | 4,050.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 90+ MD | #1 | 34 | #1 | 2,726.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 90+ MD | #1 | 33 | #1 | 2,726.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 90+ XD | #1 | 8 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 90+ MS | #1 | 68 | #1 | 4,050.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 90+ MS | #1 | 68 | #1 | 4,050.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 90+ MD | #1 | 33 | #1 | 2,726.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 90+ XD | #1 | 9 | #1 | 1,200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 90+ MS | #1 | 68 | #1 | 4,050.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 90+ MD | #1 | 33 | #1 | 2,726.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 90+ XD | #1 | 9 | #1 | 1,200.00 | 1 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

