Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
40+ XD
Ranking mundial#229
/ entre 421 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲36
40+ WD
Ranking mundial#489
/ entre 626 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲11
40+ WS
Ranking mundial#757
/ entre 938 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲13
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 40+ XD | #229 | 421 | #25 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 40+ WD | #489 | 626 | #30 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ WS | #757 | 938 | #46 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ XD | #265 | 456 | #26 | 71.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 40+ WD | #500 | 634 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ WS | #770 | 952 | #46 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ XD | #258 | 448 | #26 | 71.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ WD | #495 | 628 | #30 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ WS | #777 | 962 | #44 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ XD | #256 | 449 | #26 | 71.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ WD | #498 | 632 | #30 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #780 | 969 | #44 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ XD | #255 | 445 | #26 | 71.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ WD | #498 | 627 | #30 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #778 | 962 | #44 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ XD | #259 | 447 | #26 | 71.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ WD | #496 | 626 | #30 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #777 | 958 | #44 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ XD | #262 | 448 | #26 | 71.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 40+ WD | #497 | 628 | #30 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #788 | 967 | #44 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ XD | #333 | 427 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ WD | #477 | 613 | #29 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #788 | 963 | #43 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ XD | #339 | 432 | #31 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ WD | #482 | 617 | #29 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #792 | 969 | #45 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ XD | #340 | 433 | #30 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ WD | #481 | 611 | #29 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #785 | 958 | #44 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ XD | #338 | 432 | #30 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ WD | #477 | 606 | #29 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #773 | 942 | #44 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ XD | #317 | 410 | #29 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ WD | #457 | 586 | #28 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #762 | 929 | #44 | 1.00 | 1 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

