まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
45+ MD
世界ランキング#382
/ 全世界参加選手1,800人中
世界順位の変動: ▲5
45+ MS
世界ランキング#2374
/ 全世界参加選手3,129人中
Greeceランキング#75
世界順位の変動: ▲49
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 45+ MD | #382 | 1,800 | #8 | 361.00 | 4 |
| 2026-09-07 | 45+ MS | #2374 | 3,129 | #75 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 45+ MD | #387 | 1,839 | #8 | 361.00 | 4 |
| 2026-08-31 | 45+ MS | #2423 | 3,193 | #73 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 45+ MD | #395 | 1,865 | #8 | 361.00 | 4 |
| 2026-08-24 | 45+ MS | #2453 | 3,233 | #70 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 45+ MD | #399 | 1,866 | #8 | 361.00 | 4 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #2486 | 3,257 | #71 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 45+ MD | #401 | 1,851 | #8 | 361.00 | 4 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #2470 | 3,238 | #71 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ MD | #402 | 1,870 | #8 | 361.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #2505 | 3,275 | #71 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ MD | #404 | 1,874 | #8 | 361.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #2547 | 3,320 | #72 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ MD | #406 | 1,883 | #8 | 361.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #2555 | 3,334 | #69 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ MD | #405 | 1,890 | #8 | 361.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #2561 | 3,337 | #69 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ MD | #494 | 1,898 | #10 | 291.00 | 3 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #2552 | 3,336 | #68 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ MD | #402 | 1,911 | #9 | 361.00 | 4 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #2581 | 3,366 | #68 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ MD | #402 | 1,914 | #9 | 361.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #2573 | 3,363 | #65 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ MD | #395 | 1,899 | #9 | 361.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #2564 | 3,350 | #70 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ MD | #392 | 1,886 | #9 | 361.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #2547 | 3,327 | #70 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ MD | #399 | 1,901 | #9 | 361.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #2553 | 3,338 | #69 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ MD | #310 | 1,928 | #6 | 480.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #2644 | 3,439 | #72 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ MD | #314 | 1,934 | #6 | 480.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #2666 | 3,451 | #72 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ MD | #309 | 1,920 | #4 | 480.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #2649 | 3,435 | #75 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ MD | #311 | 1,918 | #4 | 480.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #2655 | 3,445 | #80 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ MD | #314 | 1,901 | #4 | 480.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #2653 | 3,449 | #83 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ MD | #310 | 1,888 | #4 | 480.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #2677 | 3,489 | #83 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ MD | #313 | 1,901 | #4 | 480.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #2687 | 3,502 | #85 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ MD | #313 | 1,889 | #4 | 480.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #2688 | 3,507 | #88 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ MD | #311 | 1,870 | #4 | 480.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #2688 | 3,500 | #91 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ MD | #398 | 1,865 | #5 | 390.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #2691 | 3,513 | #91 | 1.00 | 1 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

