まだ応援はありません。最初の応援を届けましょう。
戦績
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング推移
45+ MD
世界ランキング#1716
/ 全世界参加選手1,800人中
Chileランキング#50
世界順位の変動: ▲39
45+ MS
世界ランキング#3011
/ 全世界参加選手3,129人中
Chileランキング#128
世界順位の変動: ▲55
| 日付 | カテゴリ | 世界ランキング | 参加者母数 | 国内ランキング | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 45+ MD | #1716 | 1,800 | #50 | 1.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 45+ MS | #3011 | 3,129 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 45+ MD | #1755 | 1,839 | #50 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 45+ MS | #3066 | 3,193 | #132 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 45+ MD | #1780 | 1,865 | #49 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 45+ MS | #3100 | 3,233 | #132 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 45+ MD | #1782 | 1,866 | #49 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 45+ MS | #3131 | 3,257 | #123 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 45+ MD | #1765 | 1,851 | #49 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 45+ MS | #3111 | 3,238 | #123 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ MD | #1784 | 1,870 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ MS | #3148 | 3,275 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ MD | #1788 | 1,874 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ MS | #3196 | 3,320 | #129 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ MD | #1801 | 1,883 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ MS | #3212 | 3,334 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ MD | #1807 | 1,890 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ MS | #3212 | 3,337 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ MD | #1816 | 1,898 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ MS | #3214 | 3,336 | #129 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ MD | #1828 | 1,911 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ MS | #3241 | 3,366 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ MD | #1831 | 1,914 | #55 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ MS | #3234 | 3,363 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ MD | #1816 | 1,899 | #50 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ MS | #3222 | 3,350 | #128 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ MD | #1801 | 1,886 | #50 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ MS | #3197 | 3,327 | #127 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ MD | #1817 | 1,901 | #50 | 1.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ MS | #3205 | 3,338 | #137 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ MD | #1840 | 1,928 | #49 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ MS | #3298 | 3,439 | #137 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ MD | #1845 | 1,934 | #49 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ MS | #2330 | 3,451 | #91 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ MD | #1832 | 1,920 | #49 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ MS | #2319 | 3,435 | #91 | 2.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ MD | #1826 | 1,918 | #49 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ MS | #2324 | 3,445 | #91 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-27 | 45+ MD | #1813 | 1,901 | #47 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ MS | #2327 | 3,449 | #90 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-13 | 45+ MD | #1800 | 1,888 | #50 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ MS | #2349 | 3,489 | #91 | 2.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 45+ MD | #1815 | 1,901 | #50 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ MS | #2351 | 3,502 | #91 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 45+ MD | #1809 | 1,889 | #52 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ MS | #2359 | 3,507 | #95 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 45+ MD | #1793 | 1,870 | #52 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ MS | #2356 | 3,500 | #95 | 2.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 45+ MD | #1786 | 1,865 | #53 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ MS | #2353 | 3,513 | #97 | 2.00 | 2 |
ランキングは公開されている公式データから一定期間ごとに取得しています。
この選手をフォロー
この選手の新しい戦績記事や、新しく承認された写真・動画が公開されたときにメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも自動で反映されます。

