Aucun soutien pour le moment. Soyez la première personne.
Résultats
Photos et vidéos
Aucun élément trouvé.
Interviews
Aucun élément trouvé.
Évolution du classement
40+ WD
Classement mondial#60
/ sur 616 joueurs classés dans le monde
40+ XD
Classement mondial#139
/ sur 487 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▼4
40+ WS
Classement mondial#256
/ sur 901 joueurs classés dans le monde
Évolution mondiale: ▼40
| Date | Catégorie | Classement mondial | Nombre total | Classement national | Points | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 40+ WD | #60 | 616 | #1 | 800.00 | 2 |
| 2026-10-19 | 40+ XD | #139 | 487 | #10 | 280.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ WD | #125 | 610 | #11 | 400.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ XD | #132 | 471 | #13 | 280.00 | 1 |
| 2026-09-07 | 40+ WS | #256 | 901 | #13 | 280.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ XD | #92 | 471 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-08-31 | 40+ WD | #126 | 626 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-31 | 40+ WS | #216 | 914 | #11 | 370.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 40+ XD | #90 | 471 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-08-24 | 40+ WD | #130 | 631 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-24 | 40+ WS | #221 | 938 | #11 | 370.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 40+ XD | #91 | 474 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-08-17 | 40+ WD | #133 | 635 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-17 | 40+ WS | #222 | 938 | #11 | 370.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 40+ XD | #88 | 472 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-08-10 | 40+ WD | #129 | 630 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-10 | 40+ WS | #216 | 933 | #11 | 370.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 40+ XD | #81 | 441 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-08-03 | 40+ WD | #125 | 619 | #11 | 400.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 40+ WS | #213 | 938 | #12 | 370.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 40+ XD | #86 | 434 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 40+ WD | #125 | 602 | #11 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 40+ WS | #215 | 939 | #12 | 370.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 40+ XD | #82 | 436 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 40+ WD | #124 | 609 | #11 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 40+ WS | #215 | 940 | #12 | 370.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 40+ XD | #83 | 437 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 40+ WD | #130 | 615 | #11 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 40+ WS | #215 | 948 | #12 | 370.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 40+ XD | #86 | 440 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 40+ WD | #134 | 621 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 40+ WS | #215 | 938 | #12 | 370.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 40+ XD | #88 | 444 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 40+ WD | #135 | 628 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 40+ WS | #219 | 961 | #12 | 370.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 40+ XD | #86 | 438 | #6 | 420.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 40+ WD | #135 | 633 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 40+ WS | #216 | 955 | #12 | 370.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 40+ XD | #85 | 431 | #7 | 420.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 40+ WD | #133 | 631 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 40+ WS | #214 | 951 | #12 | 370.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 40+ XD | #84 | 421 | #8 | 420.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 40+ WD | #130 | 626 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 40+ WS | #214 | 938 | #13 | 370.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 40+ XD | #94 | 456 | #8 | 420.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 40+ WD | #139 | 634 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 40+ WS | #229 | 952 | #13 | 370.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ XD | #93 | 448 | #8 | 420.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 40+ WD | #141 | 628 | #13 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 40+ WS | #231 | 962 | #14 | 370.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ XD | #90 | 449 | #6 | 420.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 40+ WD | #139 | 632 | #9 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 40+ WS | #235 | 969 | #10 | 370.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ XD | #90 | 445 | #6 | 420.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 40+ WD | #140 | 627 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 40+ WS | #230 | 962 | #9 | 370.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 40+ XD | #64 | 447 | #3 | 610.00 | 3 |
| 2026-05-04 | 40+ WD | #139 | 626 | #7 | 400.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 40+ WS | #153 | 958 | #3 | 490.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 40+ XD | #64 | 448 | #3 | 610.00 | 3 |
| 2026-04-27 | 40+ WD | #141 | 628 | #7 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 40+ WS | #157 | 967 | #3 | 490.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 40+ XD | #57 | 427 | #3 | 610.00 | 3 |
| 2026-04-13 | 40+ WD | #136 | 613 | #8 | 400.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 40+ WS | #152 | 963 | #3 | 490.00 | 3 |
| 2026-04-06 | 40+ XD | #58 | 432 | #4 | 611.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 40+ WD | #133 | 617 | #9 | 401.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 40+ WS | #153 | 969 | #4 | 490.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 40+ XD | #59 | 433 | #4 | 611.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 40+ WD | #133 | 611 | #9 | 401.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 40+ WS | #154 | 958 | #4 | 490.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 40+ XD | #57 | 432 | #4 | 611.00 | 4 |
| 2026-03-23 | 40+ WD | #131 | 606 | #9 | 401.00 | 2 |
| 2026-03-23 | 40+ WS | #156 | 942 | #4 | 490.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 40+ XD | #55 | 410 | #4 | 611.00 | 4 |
| 2026-03-16 | 40+ WD | #124 | 586 | #9 | 401.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 40+ WS | #159 | 929 | #4 | 490.00 | 3 |
Les données de classement sont récupérées périodiquement depuis des sources officielles publiques.
Suivez ce joueur
Recevez un e-mail lorsque ce joueur a un nouvel article de résultats ou des photos et vidéos nouvellement approuvées.
Cette page est generee automatiquement. Pour ajouter des photos ou des videos, envoyez-les depuis une page de resultats ou vous avez termine champion ou finaliste. Elles apparaitront ici automatiquement apres validation.

