還沒有應援,來成為第一位支持者吧。
戰績
照片與影片
目前沒有項目。
訪談
目前沒有項目。
排名走勢
45+ WS
45+ XD
世界排名變化: ▼1
45+ WD
世界排名變化: ▼2
過去的年齡組
| 日期 | 類別 | 世界排名 | 參賽人數 | 國內排名 | 積分 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 45+ WS | #96 | 958 | #1 | 680.00 | 4 |
| 2026-08-03 | 45+ XD | #260 | 516 | #9 | 90.00 | 1 |
| 2026-08-03 | 45+ WD | #347 | 802 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-07-27 | 45+ WS | #96 | 954 | #1 | 680.00 | 4 |
| 2026-07-27 | 45+ XD | #259 | 509 | #9 | 90.00 | 1 |
| 2026-07-27 | 45+ WD | #345 | 796 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-07-20 | 45+ WS | #97 | 966 | #1 | 680.00 | 4 |
| 2026-07-20 | 45+ XD | #255 | 499 | #9 | 90.00 | 1 |
| 2026-07-20 | 45+ WD | #343 | 796 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-07-13 | 45+ WS | #100 | 977 | #1 | 680.00 | 4 |
| 2026-07-13 | 45+ XD | #256 | 501 | #9 | 90.00 | 1 |
| 2026-07-13 | 45+ WD | #346 | 801 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-07-06 | 45+ WS | #102 | 976 | #1 | 680.00 | 5 |
| 2026-07-06 | 45+ XD | #261 | 506 | #9 | 90.00 | 1 |
| 2026-07-06 | 45+ WD | #351 | 810 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-06-29 | 45+ WS | #97 | 1,007 | #1 | 681.00 | 5 |
| 2026-06-29 | 45+ XD | #262 | 505 | #9 | 90.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 30+ WS | #282 | 582 | #10 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-29 | 45+ WD | #357 | 824 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-06-22 | 45+ WS | #155 | 1,018 | #1 | 481.00 | 4 |
| 2026-06-22 | 30+ WS | #283 | 584 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-22 | 45+ WD | #357 | 825 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #148 | 1,011 | #2 | 481.00 | 4 |
| 2026-06-15 | 30+ WS | #279 | 573 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-15 | 45+ WD | #356 | 818 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #151 | 1,005 | #2 | 481.00 | 4 |
| 2026-06-08 | 30+ WS | #279 | 568 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 45+ WD | #348 | 809 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #158 | 1,015 | #2 | 481.00 | 4 |
| 2026-06-01 | 30+ WS | #284 | 572 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 45+ WD | #352 | 820 | #5 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #161 | 1,031 | #3 | 481.00 | 4 |
| 2026-05-25 | 30+ WS | #278 | 567 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 45+ WD | #353 | 825 | #3 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #165 | 1,047 | #3 | 481.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 30+ WS | #280 | 570 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 45+ WD | #349 | 826 | #3 | 191.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 30+ WS | #279 | 564 | #11 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #366 | 1,047 | #3 | 202.00 | 4 |
| 2026-05-11 | 45+ WD | #711 | 819 | #16 | 1.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 30+ WS | #279 | 552 | #11 | 140.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #373 | 1,053 | #3 | 202.00 | 4 |
| 2026-05-04 | 45+ WD | #712 | 820 | #16 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 30+ WS | #282 | 559 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #377 | 1,069 | #3 | 202.00 | 4 |
| 2026-04-27 | 45+ WD | #715 | 822 | #17 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 30+ WS | #269 | 546 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #370 | 1,062 | #3 | 202.00 | 4 |
| 2026-04-13 | 45+ WD | #691 | 794 | #16 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 30+ WS | #272 | 546 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #371 | 1,070 | #3 | 202.00 | 4 |
| 2026-04-06 | 45+ WD | #698 | 801 | #16 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 30+ WS | #273 | 546 | #10 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #374 | 1,063 | #3 | 202.00 | 4 |
| 2026-03-30 | 45+ WD | #698 | 796 | #16 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 30+ WS | #265 | 529 | #9 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #769 | 1,060 | #16 | 2.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 30+ WS | #258 | 512 | #7 | 140.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #755 | 1,047 | #16 | 2.00 | 3 |
排名資料會定期從公開的官方資料來源取得。
關注該玩家
當該播放器有新的結果文章或新批准的照片和影片時收到電子郵件。
此頁面為自動生成。如要新增照片或影片,請從你奪冠或獲得亞軍的賽事結果頁提交,通過審核後也會自動顯示在這裡。

