Todavía no hay apoyos. Sé la primera persona.
Resultados
Fotos y vídeos
No se encontraron elementos.
Entrevistas
No se encontraron elementos.
Evolución del ranking
50+ WS
Ranking mundial#194
/ entre 1,194 jugadores clasificados en todo el mundo
50+ WD
Ranking mundial#317
/ entre 1,060 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▲3
45+ WS
Ranking mundial#362
/ entre 1,011 jugadores clasificados en todo el mundo
Cambio mundial: ▼2
| Fecha | Categoría | Ranking mundial | Total participantes | Ranking nacional | Agujas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 50+ WS | #194 | 1,194 | #9 | 480.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 50+ WD | #317 | 1,060 | #16 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-15 | 45+ WS | #362 | 1,011 | #18 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-08 | 50+ WS | #194 | 1,192 | #9 | 480.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 50+ WD | #320 | 1,064 | #16 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-08 | 45+ WS | #360 | 1,005 | #17 | 200.00 | 1 |
| 2026-06-01 | 50+ WS | #198 | 1,200 | #9 | 480.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 50+ WD | #314 | 1,055 | #16 | 281.00 | 2 |
| 2026-06-01 | 45+ WS | #374 | 1,015 | #17 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-25 | 50+ WS | #199 | 1,201 | #9 | 480.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 50+ WD | #320 | 1,057 | #16 | 281.00 | 2 |
| 2026-05-25 | 45+ WS | #370 | 1,031 | #17 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-18 | 50+ WS | #199 | 1,208 | #9 | 480.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 50+ WD | #312 | 1,065 | #16 | 281.00 | 2 |
| 2026-05-18 | 45+ WS | #372 | 1,047 | #17 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-11 | 50+ WS | #198 | 1,193 | #9 | 480.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 50+ WD | #307 | 1,048 | #16 | 281.00 | 2 |
| 2026-05-11 | 45+ WS | #372 | 1,047 | #17 | 200.00 | 1 |
| 2026-05-04 | 50+ WS | #197 | 1,194 | #9 | 480.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 50+ WD | #305 | 1,035 | #16 | 281.00 | 2 |
| 2026-05-04 | 45+ WS | #379 | 1,053 | #18 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 45+ WS | #383 | 1,069 | #19 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ WS | #466 | 1,200 | #33 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-27 | 50+ WD | #727 | 1,045 | #37 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 45+ WS | #377 | 1,062 | #19 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ WS | #462 | 1,206 | #34 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-13 | 50+ WD | #733 | 1,032 | #38 | 1.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 45+ WS | #378 | 1,070 | #20 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ WS | #462 | 1,204 | #34 | 200.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 50+ WD | #736 | 1,039 | #38 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 45+ WS | #381 | 1,063 | #20 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ WS | #471 | 1,217 | #34 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 50+ WD | #733 | 1,029 | #39 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 45+ WS | #380 | 1,060 | #20 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ WS | #474 | 1,215 | #34 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-23 | 50+ WD | #727 | 1,021 | #39 | 1.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 45+ WS | #374 | 1,047 | #20 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ WS | #474 | 1,216 | #34 | 200.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 50+ WD | #723 | 1,016 | #38 | 1.00 | 1 |
Los datos de ranking se obtienen periódicamente de fuentes oficiales públicas.
Sigue a este jugador
Reciba un correo electrónico cuando este reproductor tenga un nuevo artículo de resultados o fotos y videos recientemente aprobados.
Esta pagina se genera automaticamente. Si quieres anadir fotos o videos, envialos desde una pagina de resultados en la que hayas sido campeon o subcampeon y apareceran aqui automaticamente tras la aprobacion.

